1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2018
Curso : MUSICA
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota | Situação |
|---|
| ALAN PATRICK CARNEIRO DE PAULA | Sim | - | - | 423.6 | ELIMINADO | ||||||||
| ALINE KELLY DOS SANTOS | Sim | - | - | 499.9 | ELIMINADO | ||||||||
| ARTHUR FIGUEIREDO ROCHA | Sim | - | - | 462.76 | ELIMINADO | ||||||||
| BIANCA CRISTINA FERREIRA | Sim | 6 | 32 | 562.06 | EXCEDENTE | ||||||||
| BRUNO CARDOSO AVELAR | Não | - | - | 478.02 | ELIMINADO | ||||||||
| BRUNO VINICIUS DE SOUZA | Sim | 2 | 28 | 582.89 | CONVOCADO | ||||||||
| CARLOS ALBERTO DE MATOS | Sim | - | - | 483.26 | ELIMINADO | ||||||||
| CARLOS ALBERTO SALGADO | Não | 4 | 5 | 683.02 | CONVOCADO | ||||||||
| CARLOS EDUARDO COIMBRA BENTO | Não | - | - | 488.48 | ELIMINADO | ||||||||
| CLARA ELIS POMBO E SILVA | Sim | 6 | 36 | 536.13 | EXCEDENTE | ||||||||
| DALLYANE DRIELLE DE LIMA CARVALHO | Sim | 2 | 12 | 645.8 | CONVOCADO | ||||||||
| DANILO FERREIRA DOS SANTOS | Sim | - | - | 535.73 | ELIMINADO | ||||||||
| DAVI ANTONIO DIAS LOPES | Sim | 1 | 10 | 666.49 | CONVOCADO | ||||||||
| DIEINY KELLY GONCALVES BRAZ DOS SANTOS | Não | 11 | 16 | 625.63 | CONVOCADO | ||||||||
| DOUGLAS MARTINS DE SOUZA | Sim | - | - | 250.44 | ELIMINADO | ||||||||
| EGIDIO MODESTO DE OLIVEIRA NETO | Não | 5 | 6 | 681.05 | CONVOCADO | ||||||||
| EVAIR DE JESUS FERREIRA LIMA | Sim | 5 | 33 | 560.79 | EXCEDENTE | ||||||||
| FELIPE ALEXANDRE DE MORAIS | Não | 9 | 14 | 626.71 | CONVOCADO | ||||||||
| FERNANDA JALES GONCALVES | Sim | 4 | 26 | 584.24 | CONVOCADO | ||||||||
| GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA | Sim | 3 | 17 | 624.49 | CONVOCADO | ||||||||
| GABRIELA MARIA SANTOS MOREIRA | Sim | - | - | 562.07 | ELIMINADO | ||||||||
| GABRIEL AUGUSTO PEREIRA | Sim | - | - | 504.72 | ELIMINADO | ||||||||
| GABRIEL MARZANO BRITO | Sim | - | - | 444.73 | ELIMINADO | ||||||||
| GUILHERME BRASIL BARBOUR | Não | 7 | 8 | 670.23 | CONVOCADO | ||||||||
| GUILHERME FELIPE SILVA | Sim | - | - | 462.84 | ELIMINADO | ||||||||
| GUILHERME LUIZ DUARTE FERREIRA | Sim | - | - | 503.02 | ELIMINADO | ||||||||
| GUSTAVO ARRIGHI FERRARI | Não | 6 | 7 | 671.89 | CONVOCADO | ||||||||
| GUSTAVO DOS SANTOS BALDI | Não | - | - | 541.4 | ELIMINADO | ||||||||
| GUSTAVO TEIXEIRA BATTILANI | Sim | - | - | 484.84 | ELIMINADO | ||||||||
| HELENA REGINA EVANGELISTA DE PAULA BASTOS | Não | 18 | 35 | 548.24 | EXCEDENTE | ||||||||
| HIAGO APARECIDO DOS REIS FERNANDES | Sim | 2 | 21 | 600.59 | CONVOCADO | ||||||||
| ISABELA FAGUNDES DILLY | Sim | - | - | 414.33 | ELIMINADO | ||||||||
| JACKSON EDUARDO COSTA | Sim | - | - | 506.68 | ELIMINADO | ||||||||
| JANDERSON ENRIQUE DOS SANTOS | Não | 13 | 20 | 602.71 | EXCEDENTE | ||||||||
| JOAO MARCOS BRITO BARROSO DE CARVALHO | Sim | - | - | 590.35 | ELIMINADO | ||||||||
| JOELMA APARECIDA ROLIM | Não | 12 | 19 | 602.84 | EXCEDENTE | ||||||||
| JOSE BONIFACIO FERREIRA FILHO | Sim | - | - | 553.28 | ELIMINADO | ||||||||
| LARISSA GABRIELA DE SOUSA COELHO | Sim | - | - | 525.51 | ELIMINADO | ||||||||
| LEIDIANE PEREIRA NEIVA | Sim | - | - | 502.35 | ELIMINADO | ||||||||
| LUISA DONE TOTINI GOMES | Não | 3 | 4 | 707.45 | CONVOCADO | ||||||||
| LUIZA PILLAR FONSECA CUNHA | Sim | - | - | 486.5 | ELIMINADO | ||||||||
| LUIZ FELIPE DA CUNHA ROSA XAVIER | Não | - | - | 451.18 | ELIMINADO | ||||||||
| MARCELO AUGUSTO VIEIRA MAIA | Sim | - | - | 525.95 | ELIMINADO | ||||||||
| MARCOS VINICIUS DE ARAUJO MUNIZ | Sim | - | - | 528.76 | ELIMINADO | ||||||||
| MARCO TULIO AQUILES ARMINDO | Sim | - | - | 526.87 | ELIMINADO | ||||||||
| MARCO TULIO DE PAULA | Não | 2 | 2 | 739.78 | CONVOCADO | ||||||||
| MARCO TULIO NOLASCO AGANETTI | Não | - | - | 539.93 | ELIMINADO | ||||||||
| MARIA EDUARDA COSTA PEREIRA | Sim | 1 | 11 | 665.31 | CONVOCADO | ||||||||
| MARIA VICTORIA MAGALHAES THOMAZ DA SILVA | Não | 15 | 27 | 583.17 | EXCEDENTE | ||||||||
| MARINA DE FATIMA ANACLETO | Não | 17 | 31 | 570.14 | EXCEDENTE | ||||||||
| MATHEUS ISAIAS SANTOS RIBEIRO | Não | 14 | 25 | 594.08 | EXCEDENTE | ||||||||
| MONALISA JOANA DA SILVA | Sim | - | - | 508.89 | ELIMINADO | ||||||||
| PATRICK DUPRAT RAMOS | Não | 10 | 15 | 625.89 | CONVOCADO | ||||||||
| PEDRO AUGUSTO SANTANA DE AZEVEDO | Sim | 1 | 3 | 713.64 | CONVOCADO | ||||||||
| PEDRO GABRIEL DOS SANTOS ERLER | Sim | - | - | 509.87 | ELIMINADO | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE CORREIA SILVA MOREIRA | Sim | - | - | 522.24 | ELIMINADO | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE FERREIRA CHAVES | Sim | 3 | 24 | 596.2 | CONVOCADO | ||||||||
| PRISCILA MARIA DE SOUZA BENTO | Sim | - | - | 497.66 | ELIMINADO | ||||||||
| PRISCILLA PEREIRA SANTANA | Sim | 4 | 38 | 499.09 | EXCEDENTE | ||||||||
| QUEILA CUNHA DOS SANTOS | Sim | - | - | 470.87 | ELIMINADO | ||||||||
| RAFAELA DORNELES LEMOS | Sim | 4 | 18 | 603.19 | EXCEDENTE | ||||||||
| RAFAELA GOMES FERREIRA | Sim | 3 | 23 | 596.53 | CONVOCADO | ||||||||
| RAFAEL VALDEMAR DE PAULA SILVA | Sim | - | - | 508.69 | ELIMINADO | ||||||||
| RAPHAEL PENNA TEIXEIRA | Sim | - | - | 501.21 | ELIMINADO | ||||||||
| RAUL CEMENIDES DA SILVA | Não | 8 | 13 | 639.56 | CONVOCADO | ||||||||
| REGIANI DIAS BEZERRA | Sim | - | - | 466.85 | ELIMINADO | ||||||||
| RICKSON DOS ANJOS OLIVEIRA | Não | 16 | 29 | 582.41 | EXCEDENTE | ||||||||
| RITA DA CONCEICAO INACIO | Sim | - | - | 438.51 | ELIMINADO | ||||||||
| ROBSON DOS ANJOS OLIVRIRA | Não | - | - | 455.59 | ELIMINADO | ||||||||
| ROBSON HENRIQUE FARIA | Sim | - | - | 547.06 | ELIMINADO | ||||||||
| RONILSON OTAVIO DUTRA PEREIRA | Sim | - | - | 509.74 | ELIMINADO | ||||||||
| RUBENS DOS ANJOS SANTANA | Sim | 4 | 37 | 509.22 | CONVOCADO | ||||||||
| SHIRLEY FARIAS ROSA | Não | - | - | 551.12 | ELIMINADO | ||||||||
| THALES JACINTO DE PAULA | Sim | - | - | 427.44 | ELIMINADO | ||||||||
| THALITA REIS ALBANO | Sim | 5 | 30 | 570.17 | EXCEDENTE | ||||||||
| VICTOR DE JESUS FERREIRA | Sim | 2 | 9 | 669.81 | CONVOCADO | ||||||||
| VINICIUS DE MELO | Não | 1 | 1 | 741.72 | CONVOCADO | ||||||||
| VINICIUS REZENDE GOULART SERPA | Não | - | - | 600.28 | ELIMINADO | ||||||||
| WALYSON ROBERTO DE SAO SEVERINO BONIFACIO | Sim | 1 | 22 | 597.91 | CONVOCADO | ||||||||
| WEVERTON HENRIQUE DA SILVA | Sim | 3 | 34 | 553.59 | CONVOCADO |
|
| |
| AC - Ampla concorrência | |
| L1 - Candidatos com renda familiar uta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| Prof.ª Dr.ª Tânia Rossi Garbin | |
| Pró-reitora de Graduação |