Ordem Processo Seletivo | Nome | Situação | Classificação Geral - Demanda Social | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Classif. Modalidade de Concorrência |
Vaga Processo Seletivo |
78 | ADRIANA SOARES FERREIRA | EXCEDENTE | 78 | Sim | PAA4 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
53 | ALDAIR DOS SANTOS | EXCEDENTE | 53 | Sim | PAA3 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
122 | ALECSANDRA VIANA DE SOUZA | EXCEDENTE | 122 | Não | AC | 34 | DEMANDA SOCIAL |
120 | ALESSANDRO CARLOS NIZA | EXCEDENTE | 120 | Sim | PAA3 | 32 | DEMANDA SOCIAL |
90 | ALINE FERNANDA SARMENTO SILVA | EXCEDENTE | 90 | Sim | PAA1 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
98 | ALLANA NATALIA LOPES MELO | EXCEDENTE | 98 | Sim | PAA2 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
29 | ANA CLARA SANTOS CARDOSO | CONVOCADO | 29 | Sim | PAA4 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
52 | ANAIDE DOS SANTOS BARBOSA | EXCEDENTE | 52 | Sim | PAA1 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
8 | ANDERSON JOSE LELIS | CONVOCADO | 8 | Não | AC | 4 | DEMANDA SOCIAL |
1 | ANDRE LUIZ JARDIM DE CARVALHO | CONVOCADO | 1 | Sim | PAA3 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
38 | ANDREW SILVA LES | EXCEDENTE | 38 | Sim | PAA3 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
74 | ANGELA GOMES FREIRE | EXCEDENTE | 74 | Não | AC | 25 | DEMANDA SOCIAL |
44 | ANTONINA LOPES DE ARAUJO | EXCEDENTE | 44 | Sim | PAA4 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
40 | ARIVONE GUSMAO FRANCA | EXCEDENTE | 40 | Não | AC | 20 | DEMANDA SOCIAL |
58 | BRENDA STEFANI ALMEIDA CIXETA | EXCEDENTE | 58 | Sim | PAA3 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
88 | BRUNO HARRISON RODRIGUES CALDEIRA | EXCEDENTE | 88 | Sim | PAA3 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
79 | CARLOS EDUARDO FERNANDES MARQUES | EXCEDENTE | 79 | Sim | PAA2 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
57 | CAROLINA DE SOUZA BRITO | EXCEDENTE | 57 | Não | AC | 22 | DEMANDA SOCIAL |
60 | CECILIA MARIA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 60 | Sim | PAA3 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
33 | CINTIA XAVIER DE ASSIS | CONVOCADO | 33 | Sim | PAA1 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
113 | CLAUDIA CIRLENE DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 113 | Sim | PAA4 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
102 | CLAUDIA SOUSA OLIVEIRA | EXCEDENTE | 102 | Não | AC | 31 | DEMANDA SOCIAL |
51 | CLAUDIO ALBERTO SOARES RIBEIRO PRAES | CONVOCADO | 51 | Sim | PAA2 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
124 | CLEIA ROSA DE ARAUJO SOUZA | EXCEDENTE | 124 | Sim | PAA1 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
72 | DANILO AFONSO DOS SANTOS | EXCEDENTE | 72 | Sim | PAA3 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
39 | DARLUCIMAR BATISTA DE OLIVEIRA | CONVOCADO | 39 | Sim | PAA2 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
24 | DAVID DE SOUZA ALVES | CONVOCADO | 24 | Não | AC | 15 | DEMANDA SOCIAL |
114 | DELAINE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 114 | Sim | PAA4 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
45 | DIELE DAIENE PEREIRA DE SOUZA | EXCEDENTE | 45 | Não | AC | 21 | DEMANDA SOCIAL |
3 | EDILAINE PEREIRA COSTA | CONVOCADO | 3 | Não | AC | 1 | DEMANDA SOCIAL |
17 | EDILSON FERREIRA DE ARAUJO | CONVOCADO | 17 | Não | AC | 10 | DEMANDA SOCIAL |
48 | ELIANE DE FATIMA ALVES | CONVOCADO | 48 | Sim | PAA2 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
93 | ELIZABETH ALMEIDA MELO | EXCEDENTE | 93 | Sim | PAA4 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
6 | EMILHA DE SOUZA | CONVOCADO | 6 | Não | AC | 2 | DEMANDA SOCIAL |
26 | ERICA PRISCILA DOS SANTOS | CONVOCADO | 26 | Não | AC | 17 | DEMANDA SOCIAL |
70 | FABIANA THAIANNE OLIVEIRA MIRANDA | EXCEDENTE | 70 | Sim | PAA1 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
37 | FERNANDA AGUILAR OLIVEIRA | CONVOCADO | 37 | Sim | PAA1 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
101 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 101 | Sim | PAA1 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
20 | FERNANDA RODRIGUES COSTA | CONVOCADO | 20 | Não | AC | 13 | DEMANDA SOCIAL |
47 | FREDDY LUCIANO DE OLIVEIRA SIMOES | CONVOCADO | 47 | Sim | PAA1 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
106 | GEANE DOS SANTOS PEREIRA | EXCEDENTE | 106 | Sim | PAA1 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
75 | GLEIDE LUIZ DE SOUZA | EXCEDENTE | 75 | Não | AC | 26 | DEMANDA SOCIAL |
111 | GRAZIELLE RODRIGUES NOVAIS DE OLIVEIRA FERNANDES | EXCEDENTE | 111 | Sim | PAA2 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
2 | GRAZIELY MADER ALMEIDA | CONVOCADO | 2 | Sim | PAA3 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
68 | GRESSE ARCANJO ARRUDA | EXCEDENTE | 68 | Sim | PAA2 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
5 | GUILHERME CHAVES ANDRADE | CONVOCADO | 5 | Sim | PAA3 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
12 | HAMILTON FERNANDO RAMOS DUTRA | CONVOCADO | 12 | Não | AC | 6 | DEMANDA SOCIAL |
19 | HENRY ALCANTARA FERREIRA | CONVOCADO | 19 | Não | AC | 12 | DEMANDA SOCIAL |
59 | IGOR FRANCISCO DOS SANTOS | EXCEDENTE | 59 | Não | AC | 23 | DEMANDA SOCIAL |
64 | ILDETE NERES LOYOLA | EXCEDENTE | 64 | Sim | PAA4 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
94 | IVAN BORGES DA SILVA | EXCEDENTE | 94 | Não | AC | 29 | DEMANDA SOCIAL |
66 | JANE APARECIDA CORDEIRO DA SILVA | EXCEDENTE | 66 | Sim | PAA1 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
116 | JANE LUZINETE MIRANDA SANTOS | EXCEDENTE | 116 | Sim | PAA1 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
84 | JANINA BARBOSA DE AGUILAR | EXCEDENTE | 84 | Sim | PAA2 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
125 | JENIFFER SOUZA DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 125 | Sim | PAA1 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
77 | JESSICA CASTRO PENA | EXCEDENTE | 77 | Sim | PAA2 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
110 | JORDELINA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 110 | Sim | PAA1 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
73 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | EXCEDENTE | 73 | Sim | PAA4 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
85 | JOSE CLAUDIONOR DOS SANTOS PINTO | EXCEDENTE | 85 | Sim | PAA2 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
50 | JOSE MAURO COSTA DE MELO | CONVOCADO | 50 | Sim | PAA2 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
82 | JOSIANE COSTA LIMA | EXCEDENTE | 82 | Sim | PAA3 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
109 | JOSIELE COSTA LIMA | EXCEDENTE | 109 | Sim | PAA3 | 27 | DEMANDA SOCIAL |
23 | JOSUELENE DE BESSA FRANCO | CONVOCADO | 23 | Sim | PAA4 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
55 | JOZIELE BARBOSA LIMA | EXCEDENTE | 55 | Sim | PAA1 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
92 | JUCELIA GERMANO FELIX | EXCEDENTE | 92 | Sim | PAA1 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
80 | JULIANA SOUZA RAMALHO | EXCEDENTE | 80 | Sim | PAA3 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
86 | JULIETE BISPO DE ANDRADE | EXCEDENTE | 86 | Não | AC | 28 | DEMANDA SOCIAL |
103 | JUNIO SANTOS DE PAULA | EXCEDENTE | 103 | Sim | PAA4 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
31 | JUSCELI BISPO DE ANDRADE | EXCEDENTE | 31 | Sim | PAA3 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
21 | KAREN DAYANE RODRIGUES MIRANDA | CONVOCADO | 21 | Não | AC | 14 | DEMANDA SOCIAL |
97 | KARINE PEREIRA SILVA | EXCEDENTE | 97 | Sim | PAA4 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
9 | KLEBERSON CARDOSO JARDIM | CONVOCADO | 9 | Sim | PAA4 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
87 | KLESTON PEITO SILVA | EXCEDENTE | 87 | Sim | PAA3 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
36 | KLICIA MANUELA MARINHO SOARES | CONVOCADO | 36 | Sim | PAA2 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
43 | LAIANNE BRITO E SILVA | EXCEDENTE | 43 | Sim | PAA4 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
4 | LAIS BARBOSA DURAES DE SOUZA | CONVOCADO | 4 | Sim | PAA3 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
42 | LARA BETTINA SILVA PERCHE | EXCEDENTE | 42 | Sim | PAA3 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
14 | LARISSA COSTA SOUZA | CONVOCADO | 14 | Sim | PAA3 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
49 | LAZARO BARBOSA SANTOS | CONVOCADO | 49 | Sim | PAA1 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
27 | LEIVIANE PAULA CARDOSO | CONVOCADO | 27 | Sim | PAA4 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
76 | LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 76 | Não | AC | 27 | DEMANDA SOCIAL |
83 | LIDIA SANTA ROSA DA SILVA | EXCEDENTE | 83 | Sim | PAA3 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
7 | LINDOMAR FONSECA CARDOSO | CONVOCADO | 7 | Não | AC | 3 | DEMANDA SOCIAL |
11 | LUCIANA DE MATOS PEREIRA | CONVOCADO | 11 | Sim | PAA3 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
41 | LUCINEIDE DE ALMEIDA SANTOS | EXCEDENTE | 41 | Sim | PAA3 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
30 | LUIS FELIPE MIRANDA MAIA | CONVOCADO | 30 | Sim | PAA1 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
104 | LUIZ FERNANDO FERREIRA | EXCEDENTE | 104 | Sim | PAA4 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
71 | MARCOS GONCALVES BATISTA JUNIO | EXCEDENTE | 71 | Sim | PAA2 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
99 | MARCOS JOSE BORGES OLIVEIRA | EXCEDENTE | 99 | Não | AC | 30 | DEMANDA SOCIAL |
100 | MARIA APARECIDA SANTOS | EXCEDENTE | 100 | Sim | PAA1 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
108 | MARIANA OLIVEIRA JARDIM | EXCEDENTE | 108 | Não | AC | 33 | DEMANDA SOCIAL |
105 | MARLENE ALMEIDA PEITO COSTA | EXCEDENTE | 105 | Não | AC | 32 | DEMANDA SOCIAL |
118 | MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | EXCEDENTE | 118 | Sim | PAA3 | 30 | DEMANDA SOCIAL |
67 | MEIRE CRISTINA SANTANA JARDIM | EXCEDENTE | 67 | Sim | PAA3 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
95 | MIRIAM DARK ALVES PESTANA DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 95 | Sim | PAA4 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
65 | MISSLANY PEREIRA DA ROCHA TANURE | EXCEDENTE | 65 | Sim | PAA1 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
25 | NATHAN NAEL PEREIRA DIAS | CONVOCADO | 25 | Não | AC | 16 | DEMANDA SOCIAL |
119 | NAYANE LUIZA ALVES COSTA GOMES | EXCEDENTE | 119 | Sim | PAA3 | 31 | DEMANDA SOCIAL |
123 | NEIMARA FERREIRA DE CARVALHO | EXCEDENTE | 123 | Não | AC | 35 | DEMANDA SOCIAL |
69 | NILENE DE OLIVEIRA GOMES | EXCEDENTE | 69 | Não | AC | 24 | DEMANDA SOCIAL |
34 | PATRICIA OLIVEIRA DA CRUZ RIBEIRO | CONVOCADO | 34 | Sim | PAA1 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
115 | PAULO HENRIQUE BORGES DE CARVALHO | EXCEDENTE | 115 | Sim | PAA3 | 28 | DEMANDA SOCIAL |
16 | PAULO MATHEUS MENDES | CONVOCADO | 16 | Não | AC | 9 | DEMANDA SOCIAL |
56 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 56 | Sim | PAA4 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
46 | PETTER BRUNO SIMOES SILVA | CONVOCADO | 46 | Sim | PAA2 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
13 | PRISCILA ALVES OLIVEIRA | CONVOCADO | 13 | Não | AC | 7 | DEMANDA SOCIAL |
15 | REGIANE PEREIRA CRUZ | CONVOCADO | 15 | Não | AC | 8 | DEMANDA SOCIAL |
32 | RENATA BARBOSA FERREIRA | EXCEDENTE | 32 | Não | AC | 19 | DEMANDA SOCIAL |
35 | RICARDO BARBOSA FERREIRA | EXCEDENTE | 35 | Sim | PAA3 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
62 | RODRIGO AALVES RODRIGUES | EXCEDENTE | 62 | Sim | PAA4 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
121 | RODRIGO SILVA DE ALMEIDA | EXCEDENTE | 121 | Sim | PAA1 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
96 | ROSANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 96 | Sim | PAA4 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
18 | ROSILANE BARBOSA DE ALMEIDA | CONVOCADO | 18 | Não | AC | 11 | DEMANDA SOCIAL |
89 | ROSINEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 89 | Sim | PAA1 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
107 | SABRINA FERREIRA SOUZA | EXCEDENTE | 107 | Sim | PAA1 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
10 | STHEFANY SILVA SOUZA | CONVOCADO | 10 | Não | AC | 5 | DEMANDA SOCIAL |
63 | TATIANE APARECIDA RIBEIRO | EXCEDENTE | 63 | Sim | PAA3 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
81 | TATIANE JAQUELINE PACHECO SANDES | EXCEDENTE | 81 | Sim | PAA4 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
22 | THAIS MORAIS FREIRE | CONVOCADO | 22 | Sim | PAA3 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
61 | THAMY HENRIQUE MIRANDA | EXCEDENTE | 61 | Sim | PAA3 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
54 | THAYNAN LEANE MENDES DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 54 | Sim | PAA3 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
91 | VALDINEIA ROSA MENDES RAMIRES | EXCEDENTE | 91 | Sim | PAA3 | 26 | DEMANDA SOCIAL |
117 | VANDA BARBOSA FERNANDES | EXCEDENTE | 117 | Sim | PAA3 | 29 | DEMANDA SOCIAL |
28 | VANDERLEY BOTELHO DE MELO | EXCEDENTE | 28 | Não | AC | 18 | DEMANDA SOCIAL |
112 | ZILDA FRANCISCO DE SOUZA | EXCEDENTE | 112 | Sim | PAA1 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
LEGENDA
PAA = POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA
AC = AMPLA CONCORRENCIA
PAA 1 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 2 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 3 = CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 4 = CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).