Ordem Processo Seletivo | Nome | Situação | Classificação Geral - Demanda Social | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Classif. Modalidade de Concorrência |
Vaga Processo Seletivo |
40 | ADENILSON RODRIGUES RUBIM | CONVOCADO | 40 | Sim | PAA3 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
103 | AFONSO VIEIRA LEAL FILHO | EXCEDENTE | 103 | Não | AC | 40 | DEMANDA SOCIAL |
27 | ALESSANDRA GLAUCIA LOPES SOARES | CONVOCADO | 27 | Não | AC | 14 | DEMANDA SOCIAL |
16 | ALINE HELENA SILVA DE MENDONCA | CONVOCADO | 16 | Não | AC | 10 | DEMANDA SOCIAL |
102 | ALINE RIBEIRO DOS REIS | EXCEDENTE | 102 | Sim | PAA2 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
23 | ALINE RODRIGUES SALGUEIRO | CONVOCADO | 23 | Sim | PAA1 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
10 | ALISSON TORRES DA SILVA | CONVOCADO | 10 | Não | AC | 6 | DEMANDA SOCIAL |
34 | ALMONIR LUCAS BALBINO FRANCOSA | CONVOCADO | 34 | Sim | PAA3 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
92 | ANA BARBARA GONCALVES DE CAMARGOS | EXCEDENTE | 92 | Sim | PAA4 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
43 | ANA LUISA ALVES | CONVOCADO | 43 | Sim | PAA4 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
29 | ANA LUIZA TONELI SILVA | CONVOCADO | 29 | Sim | PAA2 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
75 | ANDRE HENRIQUE ALVES PEREIRA | EXCEDENTE | 75 | Sim | PAA4 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
41 | ANGELA SIMONE CASTRO OTONI | CONVOCADO | 41 | Sim | PAA3 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
106 | ARTHUR AUGUSTO DIAS DA CRUZ | EXCEDENTE | 106 | Sim | PAA4 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
65 | AUREO HENRIQUE DOS SANTOS | EXCEDENTE | 65 | Sim | PAA4 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
79 | AVANI PEREIRA DE FREITAS | EXCEDENTE | 79 | Não | AC | 32 | DEMANDA SOCIAL |
25 | BEATRIZ RIBEIRO LEITE | CONVOCADO | 25 | Sim | PAA2 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
76 | BRUNA MARIA LEAL DE SOUZA | EXCEDENTE | 76 | Sim | PAA1 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
55 | BRUNA MICAELA FURTUNA DA SILVA | EXCEDENTE | 55 | Não | AC | 20 | DEMANDA SOCIAL |
42 | CARLA CRISTINA KENNEDY TEIXEIRA DE SA E SILVA. | CONVOCADO | 42 | Sim | PAA1 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
5 | CARLOS ANDRE FERNANDES E SILVA | CONVOCADO | 5 | Não | AC | 3 | DEMANDA SOCIAL |
6 | CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA | CONVOCADO | 6 | Não | AC | 4 | DEMANDA SOCIAL |
8 | CASSIA CARINA DIAS MAGALHAES | CONVOCADO | 8 | Sim | PAA2 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
66 | CHRISLEID DARLEN SABINO | EXCEDENTE | 66 | Não | AC | 26 | DEMANDA SOCIAL |
17 | CINTIA COSTA GONCALVES | CONVOCADO | 17 | Não | AC | 11 | DEMANDA SOCIAL |
51 | CLENI MESQUITA DE OLIVEIRA | CONVOCADO | 51 | Não | AC | 19 | DEMANDA SOCIAL |
93 | DANIELE TEIXEIRA BARBOSA | EXCEDENTE | 93 | Sim | PAA2 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
14 | DANIELY TAMIRIS ROMAO DE FARIA | CONVOCADO | 14 | Sim | PAA4 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
24 | DEACELIA PEREIRA LIMA | CONVOCADO | 24 | Sim | PAA3 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
63 | DEBORA APARECIDA CAROLINO DE SOUSA | CONVOCADO | 63 | Sim | PAA1 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
45 | DEISY CENIRA DE SOUZA | CONVOCADO | 45 | Sim | PAA2 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
60 | DIANA LOPES DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 60 | Não | AC | 24 | DEMANDA SOCIAL |
36 | EDIVANIA APARECIDA TELES MENEZES | CONVOCADO | 36 | Sim | PAA3 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
62 | ELIENE DA SILVA DE SOUSA | CONVOCADO | 62 | Sim | PAA1 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
3 | EWERTONJOSE DUARTE HORTA JUNIOR | CONVOCADO | 3 | Sim | PAA3 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
48 | FERNANDA ANGELICA ALVES | CONVOCADO | 48 | Sim | PAA3 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
54 | FLAVIA LARISSA TONELI SILVA | EXCEDENTE | 54 | Sim | PAA3 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
101 | FRANCIELE ROLDAO DE SOUZA | EXCEDENTE | 101 | Sim | PAA4 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
35 | FREDD ALMEIDA DE CARVALHO | CONVOCADO | 35 | Sim | PAA1 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
52 | GABRIELA STACUL DIAS | CONVOCADO | 52 | Sim | PAA4 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
9 | GEAN FELIPE DOS SANTOS | CONVOCADO | 9 | Não | AC | 5 | DEMANDA SOCIAL |
7 | GERALDO MAGELA FERREIRA | CONVOCADO | 7 | Sim | PAA3 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
53 | GUILHERME RAMOS PEREIRA MENDES | CONVOCADO | 53 | Sim | PAA3 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
13 | HENRIQUE FERREIRA DE MELO | CONVOCADO | 13 | Não | AC | 9 | DEMANDA SOCIAL |
22 | HIARA SABRINNY FERNANDES PIRES | CONVOCADO | 22 | Sim | PAA2 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
77 | ISABELA MARIANA PEREIRA DA COSTA | EXCEDENTE | 77 | Sim | PAA2 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
107 | IVONE DOS SANTOS SILVA | EXCEDENTE | 107 | Não | AC | 41 | DEMANDA SOCIAL |
46 | JACKSON NUNES CHAVES | CONVOCADO | 46 | Não | AC | 17 | DEMANDA SOCIAL |
19 | JANAINA CARDOSO FIGUEIREDO | CONVOCADO | 19 | Sim | PAA2 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
98 | JESSICA LAISA DOS SANTOS SILVA | EXCEDENTE | 98 | Sim | PAA4 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
74 | JESSICA TERTULIANO DE FREITAS | EXCEDENTE | 74 | Não | AC | 31 | DEMANDA SOCIAL |
108 | JOICE MARIANA LIMA PEREIRA | EXCEDENTE | 108 | Não | AC | 42 | DEMANDA SOCIAL |
37 | JOSE LUIZ MIRANDA ALVES | CONVOCADO | 37 | Sim | PAA2 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
96 | JULIA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS | EXCEDENTE | 96 | Sim | PAA1 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
84 | JUSSARA APARECIDA LOPES MOREIRA | EXCEDENTE | 84 | Sim | PAA1 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
56 | KAROLAINY AMANDA DE CASTO SILVA | EXCEDENTE | 56 | Sim | PAA4 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
83 | KAROLINE PIRES DE SOUZA | EXCEDENTE | 83 | Sim | PAA1 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
28 | KELLY NAIARA SANTIAGO SANTOS | CONVOCADO | 28 | Sim | PAA3 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
81 | LANA VANESSA MENDES COSTA | EXCEDENTE | 81 | Não | AC | 34 | DEMANDA SOCIAL |
73 | LARA DANIELA LUIZ DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 73 | Sim | PAA3 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
58 | LARISSA MOREIRA | EXCEDENTE | 58 | Não | AC | 22 | DEMANDA SOCIAL |
20 | LEIDIANA RODRIGUES CORDEIRO | CONVOCADO | 20 | Não | AC | 12 | DEMANDA SOCIAL |
32 | LEIDIANE MARIA SOARES | CONVOCADO | 32 | Sim | PAA4 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
69 | LESLY LUCIA DE SOUZA | EXCEDENTE | 69 | Não | AC | 29 | DEMANDA SOCIAL |
12 | LETICIA ANTUNES DE SOUZA | CONVOCADO | 12 | Não | AC | 8 | DEMANDA SOCIAL |
44 | LETICIA DO CARMO LIMA | CONVOCADO | 44 | Não | AC | 16 | DEMANDA SOCIAL |
72 | LORANHYNNE PATRYNE AVELINO DOS SANTOS | EXCEDENTE | 72 | Sim | PAA1 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
1 | LORENA FERNANDES FROES | CONVOCADO | 1 | Não | AC | 1 | DEMANDA SOCIAL |
70 | LORIANA GONCALVES PEREIRA | EXCEDENTE | 70 | Sim | PAA1 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
15 | LUCIENE MENDES DA CUNHA OLIVEIRA | CONVOCADO | 15 | Sim | PAA2 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
78 | MARCIO JUNIO GONCALVES ALVIM | EXCEDENTE | 78 | Sim | PAA2 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
18 | MARCOS FELIPE DA LUZ | CONVOCADO | 18 | Sim | PAA3 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
95 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 95 | Não | AC | 39 | DEMANDA SOCIAL |
87 | MARIA GERALDA NEPOMUCENO DE PAULA | EXCEDENTE | 87 | Não | AC | 36 | DEMANDA SOCIAL |
47 | MARIA LUIZA DE SOUZA ARANTES | CONVOCADO | 47 | Sim | PAA1 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
33 | MAURICIO ROSA PEREIRA | CONVOCADO | 33 | Sim | PAA1 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
89 | MAURO FRANCISCO SANTANA | EXCEDENTE | 89 | Sim | PAA3 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
64 | MILENA ESTER RODRIGUES DOS REIS | EXCEDENTE | 64 | Sim | PAA1 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
99 | NADIA SIMONY CARVALHO DA SILVA | EXCEDENTE | 99 | Sim | PAA4 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
39 | NEIDE APARECIDA DE SOUZA | CONVOCADO | 39 | Não | AC | 15 | DEMANDA SOCIAL |
61 | NEIDE MARIA DE JESUS SILVA | EXCEDENTE | 61 | Não | AC | 25 | DEMANDA SOCIAL |
86 | PATRICIA DE ARAUJO | EXCEDENTE | 86 | Não | AC | 35 | DEMANDA SOCIAL |
11 | QUEREM DANIELE DO NASCIMENTO | CONVOCADO | 11 | Não | AC | 7 | DEMANDA SOCIAL |
59 | RAFAEL ALVES FERNANDES | EXCEDENTE | 59 | Não | AC | 23 | DEMANDA SOCIAL |
57 | RAFAEL DE JESUS PEREIRA | EXCEDENTE | 57 | Não | AC | 21 | DEMANDA SOCIAL |
49 | RAY DE SOUSA MARQUES | CONVOCADO | 49 | Sim | PAA1 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
26 | RENATA LORRANY MELO SOARES | CONVOCADO | 26 | Não | AC | 13 | DEMANDA SOCIAL |
100 | ROSA MARTA DE MELO COSTA | EXCEDENTE | 100 | Sim | PAA1 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
80 | ROSIANE MORAIS VARGAS | EXCEDENTE | 80 | Não | AC | 33 | DEMANDA SOCIAL |
97 | ROSIMONICA DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 97 | Sim | PAA3 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
50 | RUBIA RIBEIRO DA SILVA | CONVOCADO | 50 | Não | AC | 18 | DEMANDA SOCIAL |
68 | SAIONARA RODRIGUES DE JESUS | EXCEDENTE | 68 | Não | AC | 28 | DEMANDA SOCIAL |
67 | SAMYA ARIANNE ALVES DE LIMA | EXCEDENTE | 67 | Não | AC | 27 | DEMANDA SOCIAL |
91 | SILVANIA DE SOUZA PINTO | EXCEDENTE | 91 | Sim | PAA3 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
2 | SILVIO JUNIO DAMASCENO | CONVOCADO | 2 | Sim | PAA3 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
30 | STEPHANE AUGUSTO PEREIRA DIAS | CONVOCADO | 30 | Sim | PAA4 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
82 | TAINARA EDUARDA BATISTA DE SOUZA | EXCEDENTE | 82 | Sim | PAA1 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
38 | TANIA MARA MACHADO | CONVOCADO | 38 | Sim | PAA2 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
85 | TEREZA JULIANA PEREIRA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 85 | Sim | PAA3 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
90 | THAINARA CRISTINA SOUZA SILVA | EXCEDENTE | 90 | Não | AC | 38 | DEMANDA SOCIAL |
31 | THAIS DE SOUZA PINTO | CONVOCADO | 31 | Sim | PAA4 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
105 | THARLLES LUIZ VIEIRA | EXCEDENTE | 105 | Sim | PAA3 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
109 | TIAGO RAPHAEL NEVES BICALHO | EXCEDENTE | 109 | Não | AC | 43 | DEMANDA SOCIAL |
104 | VALERIA SOARES SILVEIRA | EXCEDENTE | 104 | Sim | PAA3 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
21 | VERONICA KAROLINE PEREIRA MENDES | CONVOCADO | 21 | Sim | PAA3 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
71 | VICTOR CABRAL RODRIGUES | EXCEDENTE | 71 | Não | AC | 30 | DEMANDA SOCIAL |
4 | VIVIANE DOS SANTOS BARBOSA | CONVOCADO | 4 | Não | AC | 2 | DEMANDA SOCIAL |
94 | WANILTON DE SENA COELHO | EXCEDENTE | 94 | Sim | PAA3 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
88 | WESLEI LOPES RODRIGUES | EXCEDENTE | 88 | Não | AC | 37 | DEMANDA SOCIAL |
LEGENDA
PAA = POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA
AC = AMPLA CONCORRENCIA
PAA 1 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 2 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 3 = CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 4 = CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).