1ª Chamada
| Ordem | Nome | Participa Ação Afirm | Classif Geral | Classif Ação Afirm |
|---|---|---|---|---|
| ANA CLAUDIA ALMEIDA COELHO | ||||
| ANDRE LUIZ BARBOSA DELGADO | ||||
| ARISTIDES CAMPOS LEMOS | ||||
| ARNON GONCALVES DE SOUSA | ||||
| DANIEL FRANCK ROLAND | ||||
| DANILO RODRIGUES DOS SANTOS | ||||
| DANILO SANTOS XAVIER GUIMARAES | ||||
| DAYANA SANTOS SILVA | ||||
| DEDIMES CECHINEL ANAGUARI | ||||
| DOUGLAS DEOCLECIO TOSTES FIRMO | ||||
| EMANOEL AUGUSTUS BRITO COIMBRA | ||||
| FABIANA NUNES RIBEIRO JORGE | ||||
| GUSTAVO FERNANDES PERES | ||||
| GUSTAVO FRAGA MILLEN DA SILVEIRA | ||||
| GUSTAVO REIS DE MORAES | ||||
| ISABELA GOIS DE OLIVEIRA PACHECO | ||||
| JESSICA SANTOS BARCELOS | ||||
| JOSE PAULO SEMEDO BUSNARDO | ||||
| JULIA D AQUINO MARINHO | ||||
| KAMILA FERNANDA DA SILVA | ||||
| LAIS COSTA CAMPOS | ||||
| LARISSA ARRIVABENE | ||||
| LARISSA CRISTINA MORAIS TRINDADE | ||||
| LEONCIO VIEIRA NETO | ||||
| LUCAS BIFANO SILVA | ||||
| LUCAS GONCALVES BATISTA CARLOS | ||||
| LUIS AUGUSTO ROCHA SANTOS KNORST | ||||
| MARCELO CARVALHO ROTHEN | ||||
| MARIANA CARBONE AYRES | ||||
| MARINA DUARTE FIGUEIREDO | ||||
| MICHIEL LARANJA BASSUL | ||||
| NILO CAIADO FRAGA NETO | ||||
| PAULA PANTUZZA DIAS CUNHA | ||||
| PEDRO HENRIQUE CARDOSO GONTIJO | ||||
| RAFAELA XAVIER GRANATO | ||||
| TEOFANES DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR |