2ª Chamada
CLASSIFICAÇÃODE ACORDO COM A MODALIDADE DECONCORRÊNCIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordem | Nome | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | AC | PAA1 | PAA2 | PAA3 | PAA4 |
ALINE CRISTINA SANTOS PEREIRA | |||||||
ALINE OLIVEIRA LIMA | |||||||
ANA GABRIELLA CARVALHO DE SENNA | |||||||
ANA LUISA MENDES MARTINS | |||||||
BARBARA BATALHA DA SILVA | |||||||
BARBARA CAMPOS DE ANDRADE | |||||||
BARBARA CANDIDO DE CARVALHO | |||||||
BIANCA STEPHANIE ALVES DE OLIVEIRA | |||||||
CAMILA MARQUES FREIRE | |||||||
CLARA LIMA LIPOVETSKY | |||||||
DAYANNE GARCIA DE SOUZA | |||||||
FERNANDA NOGUEIRA MACHADO | |||||||
FILIPE MACIEIRA RIBEIRO | |||||||
FILIPE RIBEIRO MENDES | |||||||
FLAVIA APARECIDA LEANDRO | |||||||
GABRIEL VIEIRA VIANA | |||||||
GUSTAVO FERREIRA | |||||||
ISIS COSTA TAVARES | |||||||
JAYSON WILLIAN FELICIO ALVES | |||||||
JORGE EULER VIEIRA | |||||||
LARA THOMASI HORTA MARTINS DA COSTA | |||||||
LEONARDO DE SOUSA GOMES | |||||||
LETICIA ALVES FERNANDES | |||||||
LUCCAS RENATO SILVA DE SOUZA | |||||||
LUIS GUSTAVO JARDIM FREITAS | |||||||
MARCELA DE LACERDA TROPIA | |||||||
MARIA CAROLINA DE SOUZA DINIZ GIACOMETTI | |||||||
MARIA CLARA PERSILVA SOARES | |||||||
MARIANE DE CASTRO TIRONI | |||||||
MICHELLE VIEIRA DA SILVA | |||||||
RAQUEL BRITO LIMA | |||||||
RAQUEL TRINDADE EL FAHL | |||||||
SARA ASSIS DUCA | |||||||
STELLA DA MATTA MACHADO SAFE | |||||||
THALES HENRIQUE DE ANDRADE MENDONCA | |||||||
VICTOR ALBERTO REBELLO BRAGA |