2ª Chamada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordem | Nome | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Usou PAA | Classificação Geral | AC | PAA1 | PAA2 | PAA3 | PAA4 |
ALFREDO LEVI JOSE GUERRA | |||||||||
ARTHUR FERNANDES PAPA PEREIRA | |||||||||
ARTUR HENRIQUE RIBEIRO CRUZ | |||||||||
DANIEL DE PAULA ALVES MAPA | |||||||||
DANNYLO MARQUES GUERRA | |||||||||
DAVID PATRIK COSTA | |||||||||
FERNANDA GABRIELLE RIBEIRO | |||||||||
GIOVANNA BATISTA NOGUEIRA | |||||||||
GUILHERME AUGUSTO LOPES SILVA | |||||||||
GUILHERME AUGUSTO PIMENTA | |||||||||
GUSTAVO MIRANDA DE OLIVEIRA | |||||||||
HERCULES CAMILO PIOVEZANA CORCINI | |||||||||
JULIANA GONCALVES SOARES | |||||||||
LUCCA BERNARD HOELZLE LOBO | |||||||||
MARINA SILVA BUENO DRUMOND | |||||||||
MARIO CESAR DELUNARDO TORRES | |||||||||
MATHEUS GUERRA ATAIDE | |||||||||
MATHEUS LEITE AMORIM | |||||||||
MATHEUS ROCHA GARCIA | |||||||||
MATHEUS URBANO ESTEVES | |||||||||
MYLENA LETICIA TOLEDO | |||||||||
PAULA CAROLINE PEGO SALES GIANCOTI | |||||||||
PAULO JOSE DE PAULA MOREIRA DA SILVA | |||||||||
PEDRO EMANUEL LEMOS DA SILVEIRA | |||||||||
PEDRO GABRIEL DE CARVALHO | |||||||||
RENATO DUTRA PISANESKI | |||||||||
SARAH ARAUJO DIAS BORGES | |||||||||
ULYSSES HENRIQUE MACHADO RIBAS | |||||||||
VICTOR HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | |||||||||
VINICIUS HAENDER CALDAS LIMA | |||||||||
WALERSON DUARTE DA SILVA |