3ª Chamada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordem | Nome | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Usou PAA | Classificação Geral | AC | PAA1 | PAA2 | PAA3 | PAA4 |
BRENDA PEREIRA DE SOUZA | |||||||||
ELAINE JAMIRES FREITAS | |||||||||
GREICE CAROLINE LIMA | |||||||||
GUILHERME BELO DA COSTA CASTRO | |||||||||
IAN WAGNER PAIXAO SIMOES | |||||||||
JHANETE MELITO DE SOUZA | |||||||||
JOAO MARCOS SOARES DA SILVA | |||||||||
JOSE MARCOS LOPES CAMPOS | |||||||||
KEYLA CRISTINA ROCHA | |||||||||
LEANDRO DAMASCENO KREUTZFELD | |||||||||
MATHEUS FELIPE BRAGA AUGUSTO DE PAULA | |||||||||
NADLLA LUCILIA TEMBRA | |||||||||
PEDRO AUGUSTO FILIPUTTI MARCHI | |||||||||
PEDRO MOREIRA AVELAR | |||||||||
TALITA AIRES GOMES DE MELLO |