LISTA DE ESPERA
| Nome | Participa Politica de Ação Afirmativa - PAA | AC | PAA1 | PAA2 | PAA3 | PAA4 | Classificação Geral |
|---|
| ADALBERTO DE MORAIS | Sim | 66 | 600 | ||||
| ADRIANO RAMOS DE OLIVEIRA LIMA | Não | 38 | 39 | ||||
| AFONSO ASSIS DE AZEVEDO MARTINS | Sim | 8 | 147 | ||||
| AGABO VITORINO SERRANO | Sim | 8 | 149 | ||||
| ALBERTO VILELA DA COSTA NETO | Não | 257 | 473 | ||||
| ALESSANDRA BASTOS BORGES | Sim | 88 | 557 | ||||
| ALESSANDRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Sim | 72 | 579 | ||||
| ALESSANDRO SANTOS ROQUE | Sim | 112 | 632 | ||||
| ALEXANDRA MENDES TONACO FLORES PINTO | Não | 1 | 1 | ||||
| ALEXANDRA ROBERTA DA CRUZ | Sim | 57 | 508 | ||||
| ALEXIA CRISTINA DE SOUZA | Sim | 34 | 382 | ||||
| ALEXIA DOS SANTOS ROSA STALLMACH | Não | 269 | 511 | ||||
| ALEXIA SILVA VICENTE | Sim | 12 | 193 | ||||
| ALICE BRANT COSTA | Não | 126 | 161 | ||||
| ALICE FIGUEIREDO ANICIO SILVA | Não | 259 | 480 | ||||
| ALICE MARTINELLI LUCENA SAAR SILVA | Não | 117 | 140 | ||||
| ALINE ARARUNA GOMES | Não | 265 | 493 | ||||
| ALINE DIAS DE MOURA ROSA | Sim | 58 | 515 | ||||
| ALLAN CRISTIAN DE OLIVEIRA | Sim | 43 | 432 | ||||
| AMANDA ALBARELLO RODRIGUES | Não | 254 | 464 | ||||
| AMANDA ALVES REZENDE | Não | 4 | 4 | ||||
| AMANDA BAHLS | Sim | 6 | 145 | ||||
| AMANDA BORGES MILLER | Sim | 43 | 452 | ||||
| AMANDA DE OLIVEIRA TANAKA | Não | 250 | 444 | ||||
| AMANDA REZENDE GONCALVES | Sim | 14 | 220 | ||||
| AMANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Não | 99 | 107 | ||||
| AMANDA RIBEIRO FRANCA | Não | 55 | 56 | ||||
| AMARILYS REIS ZUCOLOTO | Não | 122 | 153 | ||||
| AMARO JOSE DA SILVA NETO | Sim | 46 | 468 | ||||
| ANA BARBARA DE PAULA SILVA | Não | 61 | 64 | ||||
| ANA BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA ROQUE | Não | 96 | 101 | ||||
| ANA BEATRIZ GOMES GRECCO | Não | 73 | 76 | ||||
| ANA BEATRIZ VASCONCELOS ANICETO | Sim | 12 | 164 | ||||
| ANA CARLA ROSA LUCIO | Sim | 74 | 590 | ||||
| ANA CAROLINA ARAUJO BARBOSA LOPES | Sim | 23 | 264 | ||||
| ANA CAROLINA ARAUJO VAZ | Não | 6 | 6 | ||||
| ANA CAROLINA BESSA E SILVA | Não | 72 | 75 | ||||
| ANA CAROLINA DE ALCANTARA | Não | 52 | 53 | ||||
| ANA CAROLINA DIAS ALMEIDA | Não | 198 | 291 | ||||
| ANA CAROLINA FERNANDES NUNES COELHO | Não | 42 | 43 | ||||
| ANA CAROLINA VENANCIO | Sim | 79 | 633 | ||||
| ANA CAROLINE MOREIRA SANTOS | Não | 141 | 185 | ||||
| ANA CLARA GODINHO DE FREITAS | Sim | 15 | 244 | ||||
| ANA CLARA JOPETIPE DA SILVA | Sim | 72 | 621 | ||||
| ANA CLARA SAMARINO | Não | 146 | 201 | ||||
| ANA CLARA TOMAS | Sim | 25 | 271 | ||||
| ANA CLAUDIA CASCARDO SOARES | Não | 207 | 316 | ||||
| ANA ELIZA DOS ANJOS SALOMAO | Não | 92 | 96 | ||||
| ANA FLAVIA CARVALHO VAZ | Sim | 60 | 526 | ||||
| ANA FLAVIA DE FIGUEIREDO | Não | 273 | 539 | ||||
| ANA LAURA COSTA LIGORIO | Sim | 1 | 109 | ||||
| ANA LUCLESIA SANTOS TEIXEIRA | Sim | 80 | 535 | ||||
| ANA LUISA BENEDETTI LARA | Não | 57 | 59 | ||||
| ANA LUISA GODINHO RESENDE | Não | 197 | 289 | ||||
| ANA LUIZA GODINHO GONCALVES | Não | 5 | 5 | ||||
| ANA LUIZA PEREIRA E BRITO DE MENDONCA | Não | 215 | 331 | ||||
| ANANDA TOLENTINO MOTA | Não | 114 | 135 | ||||
| ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | Sim | 58 | 417 | ||||
| ANA SARAH VILELA DE OLIVEIRA | Sim | 32 | 314 | ||||
| ANA THAIZA GUERRA BARROSO | Não | 174 | 250 | ||||
| ANDRESSA COUTO OLIVEIRA | Não | 216 | 333 | ||||
| ANDRESSA DE MIRANDA GONCALVES | Sim | 57 | 521 | ||||
| ANDRESSA PEREIRA DE CASTRO | Não | 116 | 138 | ||||
| ANDRE VINICIUS BATISTA ANDRADE FERREIRA | Sim | 5 | 114 | ||||
| ANGELICA APARECIDA DE SOUZA | Sim | 107 | 619 | ||||
| ANGELICA DE ALMEIDA | Sim | 8 | 182 | ||||
| ANGRA VANESSA DA SILVA FRANCO | Não | 221 | 349 | ||||
| ANNA KAROLINA FERREIRA ARAUJO | Sim | 77 | 617 | ||||
| ANNE LOUISE ANDREATTA | Não | 214 | 328 | ||||
| ARIEL VICENTE SILVA | Não | 248 | 442 | ||||
| ARTHUR COSTA PIROVANI MACHADO | Sim | 6 | 118 | ||||
| ARTHUR SANTOS LONGATI | Não | 82 | 85 | ||||
| ARTHUR SOUTO MAIOR FILIZZOLA | Sim | 25 | 336 | ||||
| AYESKA AGUIAR MARTINS | Sim | 61 | 431 | ||||
| BARBARA CORDEIRO DA SILVA | Sim | 15 | 228 | ||||
| BARBARA DA SILVA GONCALVES | Sim | 52 | 497 | ||||
| BARBARA DE MELO MOREIRA | Não | 285 | 591 | ||||
| BARBARA MARTINS DOS SANTOS CACAO | Sim | 21 | 251 | ||||
| BEATRIZ ALVES DURAES RIBEIRO | Não | 132 | 168 | ||||
| BEATRIZ BARROS DE FREITAS | Não | 34 | 34 | ||||
| BERNARDO AUGUSTO DE FARIA DIAS | Sim | 4 | 115 | ||||
| BERNARDO FORTES DE MEDEIROS | Não | 185 | 268 | ||||
| BERNARDO FURTADO CRUZEIRO | Sim | 31 | 361 | ||||
| BIANCA ALVES DE OLIVEIRA | Não | 155 | 222 | ||||
| BIANCA DE OLIVEIRA FERREIRA | Sim | 65 | 592 | ||||
| BIANCA DINIZ OLIVEIRA | Sim | 30 | 359 | ||||
| BIANE GONCALVES LEME | Não | 282 | 577 | ||||
| BRUNA CAROLINA RAFAEL BARBOSA | Sim | 64 | 556 | ||||
| BRUNA CELEGHINI GOULART | Não | 43 | 44 | ||||
| BRUNA DE ALMEIDA BOTELHO DA ROCHA | Sim | 30 | 351 | ||||
| BRUNA FREITAS SANTA CRUZ | Sim | 66 | 560 | ||||
| BRUNA KELREN FREITAS POHLMANN | Não | 16 | 16 | ||||
| BRUNA LANA DELFIM | Não | 242 | 407 | ||||
| BRUNA LUIZA DA SILVA COSTA | Não | 223 | 352 | ||||
| BRUNA MARTINS ANDRADE | Não | 151 | 214 | ||||
| BRUNA MIRENA DE MIRANDA | Sim | 36 | 405 | ||||
| BRUNA MUNDIM RAMOS | Não | 2 | 2 | ||||
| BRUNA ROCHA LOPES | Não | 7 | 7 | ||||
| BRUNA RODRIGUES BARBOZA | Sim | 15 | 191 | ||||
| BRUNO ADAS GONCALVES PEREIRA | Sim | 61 | 552 | ||||
| BRUNO DE LIMA MERLO | Não | 233 | 376 | ||||
| BRUNO DE SOUZA CASSEMIRO | Não | 263 | 490 | ||||
| BRUNO SANTOS DE ALMEIDA | Sim | 37 | 410 | ||||
| BRUNO SOARES DOS SANTOS | Sim | 13 | 195 | ||||
| BRUNO TALISON BATISTA PEREIRA | Sim | 7 | 139 | ||||
| CAIO CEZAR BOSCHIN | Sim | 28 | 345 | ||||
| CAIO GUIMARAES DE CASTRO TEIXEIRA | Não | 106 | 122 | ||||
| CAIO LAMOUNIER DE SA GUEDES | Não | 24 | 24 | ||||
| CAMILA BORGES ROSENDO | Sim | 55 | 507 | ||||
| CAMILA CUNHA SANTOS | Não | 160 | 227 | ||||
| CAMILA DE FRANCA COSTA | Sim | 17 | 207 | ||||
| CAMILA HOTT TAVARES | Não | 241 | 406 | ||||
| CARLA CAROLINA DE PAULA LIBERATO | Sim | 16 | 200 | ||||
| CARLO CAPRONI NOGUEIRA | Não | 121 | 151 | ||||
| CAROLINA BARBOSA FERREIRA | Sim | 57 | 416 | ||||
| CAROLINA FERNANDA SGOBETTA | Não | 244 | 418 | ||||
| CAROLINA MEDEIROS BRASIL | Não | 196 | 286 | ||||
| CAROLINA PIMENTEL ORSINI | Não | 138 | 177 | ||||
| CAROLINE DA SILVA CONCEICAO | Sim | 1 | 102 | ||||
| CAROLINE ROBERTA DINIZ SILVA | Não | 26 | 26 | ||||
| CASTILHO VITOR QUIRINO DOS SANTOS | Sim | 44 | 368 | ||||
| CATHARINA RIBEIRO GUIMARAES | Não | 76 | 79 | ||||
| CEZAR MIGUEL VIEIRA LAGE | Não | 79 | 82 | ||||
| CIBELE FERREIRA FIGUEIREDO | Não | 255 | 465 | ||||
| CLARISSE FERNANDES PEREIRA | Não | 150 | 212 | ||||
| CLAUDILENE PROCOPIO CALIXTO | Sim | 53 | 395 | ||||
| CLEUNICIE AMANDA FERREIRA DE ARAUJO FIGUEIREDO | Sim | 73 | 582 | ||||
| CLEYTON AUGUSTO DE CARVALHO SOUZA RODRIGUES SANTOS | Não | 168 | 240 | ||||
| CRISTIANA DOMINGOS OLIVER DA SILVA | Não | 83 | 86 | ||||
| CRISTIANA SILVA MASCARENHAS | Não | 11 | 11 | ||||
| DAIANE LUIZA GONTIJO SOUZA | Sim | 24 | 270 | ||||
| DAIANE PEREIRA DE REZENDE | Sim | 73 | 478 | ||||
| DANIELA YARA DA SILVA OLIVEIRA | Sim | 83 | 545 | ||||
| DANIEL DE SOUSA ANDRADE | Sim | 1 | 35 | ||||
| DANIELLA DE FATIMA CAMPOS LOPES | Não | 283 | 583 | ||||
| DANIELLA GOMES CRUZ | Sim | 26 | 276 | ||||
| DANIELLI FIGUEIREDO SUPERBI | Sim | 64 | 533 | ||||
| DANILO MODAFARIS DE ARAUJO | Sim | 35 | 399 | ||||
| DARA ALANO DA SILVA | Sim | 45 | 456 | ||||
| DAYSE MIRIAN NUNES ARAUJO | Não | 115 | 137 | ||||
| DEBORA BARBOSA MARQUES DE AGUIAR | Sim | 42 | 447 | ||||
| DEBORA DA COSTA DUARTE | Sim | 59 | 422 | ||||
| DENISE RODRIGUES DE SOUZA | Sim | 56 | 509 | ||||
| DIENE APARECIDA ANASTACIO BELARMINO | Sim | 99 | 586 | ||||
| DILA LUIZ OLIVEIRA | Sim | 24 | 335 | ||||
| DOMINIQUE PETRUCELI DE OLIVEIRA | Sim | 52 | 486 | ||||
| DOUGLAS BARROS CLAUDINO | Não | 271 | 513 | ||||
| EDSON DOS SANTOS NASCIMENTO | Sim | 74 | 498 | ||||
| EDUARDA VIANA DE SOUZA | Não | 113 | 134 | ||||
| EDUARDO CHAGAS DOS SANTOS | Não | 261 | 488 | ||||
| EDUARDO FELIPE DA CUNHA | Sim | 67 | 602 | ||||
| EDUARDO SANTANA SOBREIRO | Não | 279 | 551 | ||||
| ELIANE FERREIRA DE ALMEIDA | Sim | 72 | 477 | ||||
| ELIANE MARIA RIBEIRO | Sim | 78 | 528 | ||||
| ELISA BASTOS MARTINS DE OLIVEIRA | Não | 10 | 10 | ||||
| ELISA GUIMARAES DE FIGUEIREDO | Não | 75 | 78 | ||||
| ELISA MORAIS DE CARVALHO | Não | 231 | 370 | ||||
| ELIZABETH ROCHA MARQUES | Não | 258 | 479 | ||||
| EMANUEL FERREIRA GOMES | Sim | 28 | 287 | ||||
| EMILIA SUELEN MIRANDA ASSIS CORREA | Não | 286 | 596 | ||||
| ENIO AZARA OLIVEIRA | Não | 173 | 248 | ||||
| ERIKA JULIA REIS MATHEUS | Sim | 53 | 501 | ||||
| ERIK RENE DE PAULA | Não | 238 | 391 | ||||
| ESTER TERRA NETTO DA SILVA | Sim | 111 | 630 | ||||
| EVENY MARTINS BENEVIDES | Sim | 89 | 559 | ||||
| FABIANO FERREIRA FAUSTINO | Sim | 52 | 394 | ||||
| FELIPE AUGUSTO ROCHA FERNANDES | Sim | 23 | 332 | ||||
| FELIPE BRITO CORREA | Não | 193 | 283 | ||||
| FELIPE CAETANO ROMAGNOLI | Sim | 5 | 124 | ||||
| FELIPE GUIMARAES CAMPOS FONSECA | Não | 78 | 81 | ||||
| FELIPE HENRIQUE ANGELOZZI VERONA DE RESENDE | Não | 277 | 547 | ||||
| FELIPE PRIMOLA FERREIRA | Sim | 65 | 570 | ||||
| FERNANDA COSTA BARRADAS | Não | 147 | 203 | ||||
| FERNANDA MARQUEZI MARCATTO | Não | 144 | 190 | ||||
| FERNANDA RIBEIRO LISBOA MOREIRA | Não | 235 | 387 | ||||
| FERNANDO CANDIDO DA SILVA | Sim | 70 | 598 | ||||
| FERNANDO DIAKSON GONTIJO SOARES | Sim | 43 | 434 | ||||
| FLAVIA ANDRADE BORGES | Sim | 18 | 208 | ||||
| FLAVIA DA COSTA SILVA | Não | 204 | 308 | ||||
| FRANCIANE LEMOS FERNANDES | Sim | 63 | 532 | ||||
| FRANCIELLE BRUNA RODRIGUES | Sim | 103 | 601 | ||||
| FRANCIELLY RAMOS ARAUJO | Sim | 23 | 262 | ||||
| GABRIELA APARECIDA MARSON BINOTTI | Sim | 34 | 398 | ||||
| GABRIELA ARAUJO GOIS | Sim | 44 | 454 | ||||
| GABRIELA DE ARAUJO | Não | 140 | 181 | ||||
| GABRIELA DE MIRANDA MACHADO | Sim | 24 | 292 | ||||
| GABRIELA FERREIRA ALFAMA | Não | 149 | 211 | ||||
| GABRIELA FONSECA CARDOSO | Não | 262 | 489 | ||||
| GABRIELA HENRIQUES FERNANDES | Sim | 27 | 338 | ||||
| GABRIELA MOURA ROCHA | Não | 239 | 397 | ||||
| GABRIELA NARDELI MATHIAS | Sim | 68 | 594 | ||||
| GABRIELA NURIAH DE ALMEIDA CARVALHO SACHETTI | Sim | 101 | 588 | ||||
| GABRIELA OLIVEIRA BARROS | Sim | 29 | 348 | ||||
| GABRIELA PASCOAL RIGUETI | Não | 237 | 389 | ||||
| GABRIEL ARAUJO MOURA LEITE | Não | 8 | 8 | ||||
| GABRIELA SALUTTI CRUZ CANTON | Não | 177 | 255 | ||||
| GABRIELA TORRES TEIXEIRA | Não | 90 | 93 | ||||
| GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA | Sim | 54 | 495 | ||||
| GABRIELE TEODORO ZUPIROLI | Não | 213 | 327 | ||||
| GABRIEL FILIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim | 11 | 156 | ||||
| GABRIEL HENRIQUE GASTALDELLO | Não | 182 | 263 | ||||
| GABRIEL ISRRAEL MARTINS | Sim | 38 | 337 | ||||
| GABRIELLA FAGUNDES CARVALHO | Não | 36 | 37 | ||||
| GABRIELLA FERNANDES GONCALVES | Sim | 71 | 614 | ||||
| GABRIELLA RODRIGUES CASCAO | Não | 209 | 319 | ||||
| GABRIELLE GUIMARAES GONCALVES | Não | 134 | 170 | ||||
| GABRIEL SOUSA OLIVEIRA | Sim | 25 | 303 | ||||
| GABRIEL ZEFERINO DE OLIVEIRA SOUZA | Sim | 3 | 105 | ||||
| GEISIANE ALVES FERREIRA | Sim | 39 | 414 | ||||
| GEISIANY VIEIRA GIRARDI | Sim | 26 | 298 | ||||
| GEORGIA DE LIMA VIEIRA CARNEIRO | Não | 71 | 74 | ||||
| GEOVANA CRISTINA SANTOS TEIXEIRA | Sim | 59 | 529 | ||||
| GEOVANNA COTA CAETANO | Sim | 13 | 178 | ||||
| GERMON OLIVEIRA VIANA | Sim | 32 | 374 | ||||
| GESSICA VITOR CEZARIO | Sim | 91 | 564 | ||||
| GIOVANA GARBIM VERONESE | Não | 192 | 281 | ||||
| GIOVANI FELIPE PEREIRA | Sim | 93 | 568 | ||||
| GIOVANNA ROMANO BOMBONATTI | Não | 86 | 89 | ||||
| GIULIA COSTA GOMES | Não | 35 | 36 | ||||
| GLENDA CARLA DA SILVA VIEIRA | Sim | 71 | 475 | ||||
| GRASIELE ROSA DOS SANTOS | Sim | 47 | 377 | ||||
| GRAZIELA APARECIDA GONCALVES RIOGA | Sim | 75 | 595 | ||||
| GUILHERME BRASIL LANZA DE MELLO | Não | 53 | 54 | ||||
| GUILHERME CHAVES DE FIGUEIREDO | Não | 39 | 40 | ||||
| GUILHERME COSTA DE PAIVA | Não | 163 | 234 | ||||
| GUILHERME FILIPE SANTANA NEVES | Sim | 67 | 584 | ||||
| GUILHERME GOMES NEGRI | Não | 166 | 237 | ||||
| GUILHERME HENRIQUE PASSOS SOUZA | Não | 130 | 166 | ||||
| GUILHERME JOSE PEREIRA | Sim | 41 | 428 | ||||
| GUSTAVO FILIPE BARROS | Não | 109 | 130 | ||||
| GUSTAVO FONTES MAGALHAES | Sim | 3 | 63 | ||||
| GUSTAVO HENRIQUE LOPES CANCADO | Não | 107 | 123 | ||||
| GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES | Sim | 52 | 485 | ||||
| GUSTAVO HENRIQUE SILVA FRANCHI | Não | 27 | 27 | ||||
| GUSTAVO MATEUS PIRES DE JESUS | Sim | 44 | 435 | ||||
| GUSTAVO NASCIMENTO SILVA | Sim | 76 | 622 | ||||
| GUSTAVO PRATES ALVES DE MIRANDA | Não | 103 | 113 | ||||
| GUSTAVO REIS FOLGADO | Sim | 19 | 275 | ||||
| GUSTAVO RODRIGUES ANDRADE | Sim | 21 | 282 | ||||
| GWENNYFER ANTUNES ROCHA | Não | 225 | 360 | ||||
| HARLEY GIMENEZ FERREIRA DA SILVA | Sim | 69 | 565 | ||||
| HELIZA FREIRE ZAULI | Sim | 100 | 587 | ||||
| HELOISA DIOGO OLIVEIRA | Não | 157 | 224 | ||||
| HENRIQUE NEPOMUCENO ARONI | Não | 137 | 176 | ||||
| HENRIQUE ULISSES DUARTE DE CASTRO | Não | 47 | 48 | ||||
| HERICLIS MEDEIROS FONTES | Sim | 61 | 538 | ||||
| HERMES VINICIUS NOGUEIRA NERI | Não | 188 | 274 | ||||
| HEVERTON DOS SANTOS BOREM | Não | 243 | 415 | ||||
| HIAGO DE SOUZA SANTOS | Sim | 64 | 585 | ||||
| HOSANA LOURENCO DA SILVA | Sim | 45 | 438 | ||||
| HULI CANDIAN SILVA | Não | 77 | 80 | ||||
| IAGO AUGUSTO FARIAS DE OLIVEIRA | Não | 135 | 171 | ||||
| IANKA CORREA RICALDONI | Não | 176 | 254 | ||||
| IANN BARCELLOS CORDEIRO HENRIQUES | Sim | 60 | 427 | ||||
| IGOR DE FREITAS MELO | Sim | 30 | 290 | ||||
| IGOR WAJNSZTOK BRASILEIRO | Não | 18 | 18 | ||||
| INGRID GRAZIELLE DA SILVA MARCIANO | Não | 125 | 160 | ||||
| IRENE DOS ANJOS CEZAR | Sim | 63 | 555 | ||||
| ISABELA ALVES BARBOSA | Sim | 31 | 363 | ||||
| ISABELA DE LUCCA DUTRA NASCIMENTO | Não | 245 | 419 | ||||
| ISABELA MACHADO LOPES | Sim | 65 | 453 | ||||
| ISABELA MAIA DE CARVALHO | Sim | 7 | 179 | ||||
| ISABELA MONIQUE DUARTE | Não | 206 | 313 | ||||
| ISABELA VITARELLI LIMA COSTA | Não | 228 | 365 | ||||
| ISABELLA ALVES ALMEIDA MACHADO | Sim | 10 | 172 | ||||
| ISABELLA APARECIDA DURAO ARRUDA | Sim | 53 | 499 | ||||
| ISABELLA CARNEIRO ALVES | Não | 187 | 272 | ||||
| ISABELLA CRISTINA MARTINS GONCALVES | Sim | 56 | 519 | ||||
| ISABELLA DE MACEDO GARCIA | Não | 186 | 269 | ||||
| ISABELLA JULIANA NASCIMENTO SILVA | Não | 240 | 402 | ||||
| ISABELLA MACEDO TRISTAO | Não | 104 | 116 | ||||
| ISABELLA SOARES DE OLIVEIRA MATOS | Sim | 20 | 294 | ||||
| ISABELLA SOUZA CAMPOS | Não | 172 | 247 | ||||
| ISABELLA ULBRIECHT MACEDO | Não | 280 | 574 | ||||
| ISABELLE CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA | Não | 287 | 599 | ||||
| ISABELLE SILVESTRE DE MORAES | Não | 74 | 77 | ||||
| ISABEL LESTE MACHADO | Não | 91 | 94 | ||||
| ISADORA CRISTINE ALVES AUGUSTIN | Não | 136 | 175 | ||||
| ISADORA GONCALVES ROQUE | Não | 80 | 83 | ||||
| ISADORA LOPES PEREIRA | Sim | 6 | 136 | ||||
| ISADORA LUISA DE OLIVEIRA ALVES | Sim | 54 | 510 | ||||
| ISADORA NUNES BRITO | Sim | 1 | 95 | ||||
| ISADORA XIPLES RODRIGUES DE PAULA | Não | 142 | 186 | ||||
| ISIS BAPTISTA PEREIRA | Não | 270 | 512 | ||||
| ISMAEL SEBASTIAO DE QUEIROZ | Não | 217 | 343 | ||||
| ITALO MARTINS VICENTE | Sim | 49 | 381 | ||||
| IVINA MORAIS MAYRINK | Sim | 11 | 174 | ||||
| IZABELLA GUEDES FERREIRA | Não | 102 | 112 | ||||
| IZABELLA NOLASCO MALAGOLI RESENDE | Não | 33 | 33 | ||||
| JAMILLE APARECIDA TEIXEIRA SILVA | Sim | 69 | 470 | ||||
| JARDEL DOS SANTOS NUNES | Sim | 42 | 356 | ||||
| JAYNE MOREIRA ANALIO | Não | 178 | 256 | ||||
| JEFESON ROCHA BARROZO | Sim | 98 | 580 | ||||
| JENIFER PEREIRA VITORIANO | Sim | 45 | 371 | ||||
| JENNIFER LAIS TOMAZ DE OLIVEIRA | Sim | 16 | 204 | ||||
| JESSICA ALVES MILHORIM | Sim | 17 | 257 | ||||
| JESSICA BEATRIZ SANTOS | Sim | 90 | 561 | ||||
| JESSICA COSTA IRIA DOS SANTOS | Não | 66 | 69 | ||||
| JESSICA DA ROCHA CARDOZO | Sim | 28 | 341 | ||||
| JESSICA FAVRETTO | Sim | 44 | 436 | ||||
| JESSICA SONIELLY FERNANDA GONCALVES DOS REIS | Sim | 87 | 553 | ||||
| JOANA ANTONIA DE SOUZA | Sim | 75 | 500 | ||||
| JOANA CHAIMOWICZ LINS | Não | 89 | 92 | ||||
| JOAO MARCOS PEREIRA | Sim | 26 | 321 | ||||
| JOAO PEDRO GIFFONI ARANTES CARDOSO | Não | 30 | 30 | ||||
| JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS | Não | 202 | 305 | ||||
| JOAO PINTO NELSON DE SENNA | Não | 84 | 87 | ||||
| JOAO VICTOR BRAZAO DUARTE | Não | 67 | 70 | ||||
| JOAO VICTOR MORICONI SILVA | Não | 88 | 91 | ||||
| JOAO VITOR DE SOUZA PAULO | Sim | 9 | 158 | ||||
| JOAO VITOR GONCALVES FERREIRA | Não | 13 | 13 | ||||
| JOAO VITOR MARTINS | Não | 131 | 167 | ||||
| JONATHAN LOPES MOREIRA | Sim | 14 | 183 | ||||
| JORDANA BERNARDES ROSIGNOLI | Não | 40 | 41 | ||||
| JORDANIA GONZAGA NASCIMENTO | Sim | 62 | 531 | ||||
| JOSE ROMERO MACHADO GONTIJO | Sim | 65 | 536 | ||||
| JOSIAS ANTONIO CELESTINO NETO | Sim | 56 | 411 | ||||
| JOSIMARA BRUNYELLY XIMENES DE SOUSA | Não | 256 | 467 | ||||
| JOYCE ALMEIDA LOPES | Sim | 46 | 448 | ||||
| JULIA CHRISTOFANI OREJANA | Não | 249 | 443 | ||||
| JULIA CRISTINA CAVERCAN GOMES | Não | 219 | 346 | ||||
| JULIA DA SILVA COSTA | Não | 63 | 66 | ||||
| JULIA DE ALCANTARA MOURA | Não | 46 | 47 | ||||
| JULIA FERNANDES PARENTI DE ALMEIDA | Não | 128 | 163 | ||||
| JULIANA APARECIDA DE MELO | Sim | 110 | 628 | ||||
| JULIANA CRISTINA MEIRELES NOGUEIRA | Sim | 32 | 372 | ||||
| JULIANA JACINTO EDUARDO | Sim | 40 | 423 | ||||
| JULIANA MARTINS BRITO | Não | 69 | 72 | ||||
| JULIANA NEVES DE PAULA E SOUZA | Não | 127 | 162 | ||||
| JULIANO ALBANI MARTINS | Sim | 59 | 517 | ||||
| JULIA OLIVEIRA MARTINS | Sim | 12 | 188 | ||||
| JULIA PARDINI PIMENTEL | Não | 31 | 31 | ||||
| JULIA THAYNARA RAPOSO PEREIRA | Não | 170 | 243 | ||||
| JULIA VASCONCELOS DE SA ALVES | Sim | 82 | 544 | ||||
| JULIEN KRAEMER BASTOS | Não | 152 | 217 | ||||
| JULIO CESAR MENDES | Sim | 70 | 569 | ||||
| JULIO GORAYEB BRITO | Não | 234 | 385 | ||||
| KAMILLY CERQUEIRA PEREIRA | Não | 281 | 576 | ||||
| KAROLAYNE ASSUNCAO DE FARIA | Sim | 68 | 610 | ||||
| KAROLINE TEIXEIRA DE MATOS | Sim | 77 | 623 | ||||
| KELLY CRISTINA ALMEIDA | Sim | 2 | 121 | ||||
| KELLY CRISTINA BORGES | Sim | 92 | 566 | ||||
| KELLY CRISTINA DE BRITO OLIVEIRA | Não | 227 | 364 | ||||
| KELLY MARA GOMES GODOY | Sim | 9 | 189 | ||||
| KENNEDY DA SILVA CAVALCANTE | Sim | 77 | 527 | ||||
| KHESLEY STHEFANY RODRIGUES DA SILVA | Sim | 36 | 386 | ||||
| LAILA FERNANDES DA CUNHA | Sim | 2 | 58 | ||||
| LAILA JUNIA PALHARES FARIA DE SOUZA | Sim | 27 | 304 | ||||
| LAIS KELLY FERREIRA DA SILVA COELHO | Não | 276 | 543 | ||||
| LAIS SILVERIO DE LIMA | Sim | 62 | 554 | ||||
| LARA MARIA GUSMAO DE SOUZA | Sim | 4 | 143 | ||||
| LARA MARTINS CASEMIRO | Não | 229 | 367 | ||||
| LARA RAPOSO DE ASSIS LEMOS FERREIRA | Não | 191 | 280 | ||||
| LARISSA BRANDAO PEREIRA | Não | 148 | 205 | ||||
| LARISSA CAROLINE SILVA ALMEIDA | Sim | 28 | 310 | ||||
| LARISSA DIAS RIBEIRO | Sim | 96 | 575 | ||||
| LARISSA EVANIELE MIRANDA | Sim | 106 | 613 | ||||
| LARISSA FASSARELA MARQUIORE | Sim | 24 | 302 | ||||
| LARISSA GABRIELLE MATIAS COELHO | Sim | 48 | 449 | ||||
| LARISSA KELY ROCHA GUIMARAES | Não | 266 | 503 | ||||
| LARISSA LOPES HELENO | Sim | 26 | 339 | ||||
| LARISSA SOARES DE ASSIS | Sim | 31 | 329 | ||||
| LARISSA TERRA FREIRE | Não | 211 | 322 | ||||
| LARYSSA PINHEIRO STANG | Não | 32 | 32 | ||||
| LAURA COURA NARDY | Sim | 12 | 210 | ||||
| LAURA SCARDUA MARTINELLI | Sim | 58 | 522 | ||||
| LAYARA NASCIMENTO SILVA | Sim | 64 | 450 | ||||
| LAYLA PINHEIRO CAIRES | Sim | 23 | 296 | ||||
| LAYS RHODEN DA ROCHA | Não | 246 | 426 | ||||
| LEONARA TEIXEIRA ALVES | Sim | 36 | 326 | ||||
| LEONARDO BARIA BRAZ | Sim | 38 | 396 | ||||
| LEONARDO DE MOURA SEABRA BARROS | Não | 199 | 297 | ||||
| LEONARDO DE SOUZA AMORIM | Não | 120 | 150 | ||||
| LEONARDO FRANCISCO MACIEL | Não | 81 | 84 | ||||
| LEONARDO LUCIO FARIA RODRIGUES | Sim | 78 | 629 | ||||
