LISTA DE ESPERA
| Nome | Participa Politica de Ação Afirmativa - PAA | AC | PAA1 | PAA2 | PAA3 | PAA4 | Classificação Geral |
|---|
| ALEXANDRE BARROS RODRIGUES | Sim | 9 | 93 | ||||
| ALEXANDRE GOMES GONCALVES | Sim | 17 | 113 | ||||
| ALEX JUNIOR BARCELOS | Não | 52 | 99 | ||||
| ALTIERES DOUGLAS DA SILVA | Não | 59 | 121 | ||||
| AMANDA FREITAS CARVALHO CAPORALI OLIVEIRA | Não | 7 | 7 | ||||
| AMAURI ALOISIO DE ARAUJO | Sim | 11 | 106 | ||||
| ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA | Sim | 2 | 23 | ||||
| ANA CATARINA SILVA COIMBRA DE OLIVEIRA | Sim | 6 | 44 | ||||
| ANDERSON TIAGO DE PAULA MARTINS | Sim | 18 | 114 | ||||
| ANDRE FABRICIO MELON FRANCHINI | Não | 17 | 19 | ||||
| ANDRE FELIPE DE PAULA MACHADO | Não | 29 | 40 | ||||
| ANNA GABRIELA PATARO GENEROSO DE ARAUJO | Não | 24 | 31 | ||||
| ARON FRANCISCO MAGALHAES NUNES MAPA | Não | 10 | 10 | ||||
| ARTHUR CANCADO SCHUTTENBERG | Não | 12 | 12 | ||||
| ARTHUR CHAVES COELHO | Sim | 7 | 75 | ||||
| BARBARA CHRISTINA DA SILVA TEIXEIRA | Não | 38 | 66 | ||||
| BARBARA LUIZA DE MORAES | Sim | 9 | 62 | ||||
| BENICIO HILARIO RIBON | Não | 4 | 4 | ||||
| BRENO THIAGO RODRIGUES DO SACRAMENTO | Não | 36 | 61 | ||||
| BRUNA LEMR | Não | 18 | 21 | ||||
| BRUNO DE CASTRO MANNA | Não | 23 | 30 | ||||
| BRUNO LAIA DE CARVALHO | Sim | 14 | 123 | ||||
| BRUNO MOL RIBAS | Sim | 8 | 60 | ||||
| CAIO CESAR GONZAGA ALVES | Não | 42 | 79 | ||||
| CARLOS OTAVIO FURTADO DE CAMPOS COELHO | Não | 56 | 105 | ||||
| CLARISSA MARIA SILVA HONORIO | Não | 11 | 11 | ||||
| CLOVIS ALVES VIANA FILHO | Sim | 24 | 139 | ||||
| DANIEL DA PENHA VIEIRA | Sim | 5 | 71 | ||||
| DANIEL DE PAULA ALVES MAPA | Sim | 1 | 20 | ||||
| DANIELE ANGELA ARAUJO DA SILVA | Sim | 16 | 110 | ||||
| DANIEL GOMES RIBEIRO | Sim | 19 | 117 | ||||
| DANIEL HENRIQUE PRADO MORAES | Sim | 11 | 81 | ||||
| DANIELLE APARECIDA FERMINO | Sim | 14 | 100 | ||||
| DANILO CONDE FIGUEIREDO | Sim | 3 | 36 | ||||
| DANILO GUIMARAES COSTA | Sim | 9 | 65 | ||||
| EDGAR EDUARDO SILVA RAMOS | Sim | 2 | 47 | ||||
| EDSON GABRIEL DA SILVA JUNIOR | Sim | 8 | 84 | ||||
| EDUARDA VIVIAN GONTIJO SILVA | Não | 67 | 130 | ||||
| EDUARDO CORREIA DE LIMA SANTOS | Sim | 13 | 98 | ||||
| ELIZABETH DOS SANTOS | Não | 73 | 141 | ||||
| ERICA DAS GRACAS FERREIRA | Não | 33 | 49 | ||||
| ETTORE CHRISTOFARI | Não | 47 | 87 | ||||
| EULLER RICARDO APARECIDO SANTOS PINTO | Sim | 13 | 77 | ||||
| FABIO HENRIQUE CRUZ BARBOSA | Sim | 18 | 138 | ||||
| FELIPE GONCALVES COSTA ALVES | Não | 20 | 24 | ||||
| FELIPE JUNIOR DE PAULA PINTO | Não | 62 | 125 | ||||
| FERNANDA RODRIGUES SILVA | Não | 72 | 140 | ||||
| FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | Sim | 28 | 146 | ||||
| FERNANDO PEDRO DA SILVA JUNIOR | Não | 68 | 131 | ||||
| FILIPE EDUARDO MACIEL CUNHA | Não | 13 | 13 | ||||
| FRANCISCO SERGIO BATISTA BECKMAN FILHO | Não | 41 | 76 | ||||
| FREDERICO MAGALHAES CERCEAU | Sim | 1 | 26 | ||||
| GABRIELA CARVALHO DA SILVA REIS | Não | 1 | 1 | ||||
| GABRIEL ALMEIDA HAUSSMANN | Não | 9 | 9 | ||||
| GABRIELA MENDES MORAIS | Sim | 4 | 41 | ||||
| GABRIELLE CHRISTINA DA SILVA | Sim | 2 | 15 | ||||
| GABRIEL MORAIS PINHEIRO | Não | 34 | 54 | ||||
| GERALDO MARCOS FEIRA ARAUJO | Não | 44 | 82 | ||||
| GUILHERME DE BARROS MAIA | Não | 5 | 5 | ||||
| GUSTAVO ARANDA RODRIGUES | Não | 50 | 94 | ||||
| HEILA CAROLINA DIAS DOS SANTOS | Sim | 5 | 57 | ||||
| HENRIQUE MIRANDA SILVA | Sim | 11 | 109 | ||||
| HOMMEL MOL MORAIS SIRIO | Não | 57 | 107 | ||||
| HUDMILSON SANTOS PRISCO | Sim | 26 | 143 | ||||
| HUGO LUIZ DA SILVA MOREIRA | Sim | 3 | 48 | ||||
| IAGO TORRES MACHADO | Sim | 12 | 112 | ||||
| ICARO SERDEIRA FRANCK DE SOUZA | Não | 69 | 132 | ||||
| IGOR BERNARDO ZAGOTTO | Não | 49 | 92 | ||||
| IGOR XISTO DE SOUSA | Não | 55 | 104 | ||||
| ISABELLA ALMEIDA MOTTA | Sim | 15 | 102 | ||||
| ISADORA ROCHA DE ANDRADE | Não | 66 | 129 | ||||
| IURI DA COSTA CRUZ | Não | 25 | 32 | ||||
| JAIRO GONCALVES BATISTA JUNIOR | Não | 14 | 16 | ||||
| JEILCE MARIA ABREU DOS SANTOS | Sim | 1 | 14 | ||||
| JHONATAN BATISTA GONCALVES | Não | 70 | 136 | ||||
| JHONNATAN LUIZ RODRIGUES DE FARIA | Sim | 20 | 118 | ||||
| JOAO HENRIQUE PIRES TEIXEIRA | Não | 8 | 8 | ||||
| JOAO MARCOS HENRIQUES OSORIO | Não | 37 | 63 | ||||
| JOAO MARCOS RABELO MESQUITA | Sim | 5 | 52 | ||||
| JOAO PEDRO MILAGRES CARSOSO | Não | 27 | 35 | ||||
| JOAO VICTOR CASTILHO MATTAR PEREIRA | Não | 30 | 43 | ||||
| JOSE ROBERTO DAVID FILHO | Não | 15 | 17 | ||||
| JOSUE LUIS PASCOAL DE OLIVEIRA | Não | 58 | 119 | ||||
| JULIANE CRISTINA AVELINO TEIXEIRA | Sim | 15 | 91 | ||||
| JULIA SARAIVA ROCHA | Não | 46 | 85 | ||||
| KARINA MARQUES MACIEL SILVA | Sim | 3 | 29 | ||||
| KAROLAINE DA SILVA GOMES PASCHOAL | Sim | 4 | 50 | ||||
| KATIA GUIMARAES MARTINS | Sim | 13 | 115 | ||||
| KETLEY LIZIANNE GUIMARAES PINTO | Sim | 15 | 134 | ||||
| LEANDRO JUNIO CODATO | Não | 60 | 122 | ||||
| LEVI MELO DE SOUZA MAGALHAES DE OLIVEIRA | Sim | 6 | 58 | ||||
| LUANA RIOGA | Sim | 6 | 73 | ||||
| LUCAS FONSECA GUERRA | Sim | 10 | 64 | ||||
| LUCAS SILVA FREIRE | Não | 40 | 70 | ||||
| LUIZ FILIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | Sim | 21 | 120 | ||||
| MADSON GLEITON PIMENTA LIMA | Sim | 16 | 111 | ||||
| MARCELA DE OLIVEIRA FLORIANO | Não | 32 | 46 | ||||
| MARCELA MORATO FREITAS | Não | 22 | 27 | ||||
| MARLON ALVES DE MESQUITA | Sim | 7 | 51 | ||||
| MATHEUS CARDOSO RABELO | Sim | 5 | 42 | ||||
| MATHEUS DE CARVALHO FONSECA DE MELO | Sim | 1 | 34 | ||||
| MATHEUS FRANCISCO ARAUJO VERSIANI FARO | Sim | 12 | 90 | ||||
| MATHEUS LUCAS MOREIRA LANA | Sim | 7 | 86 | ||||
| MATHEUS NONATO DE CASTRO | Não | 19 | 22 | ||||
| MAURICIO LUIZ TROMBETONI | Não | 53 | 101 | ||||
| MAYSA NAYARA GABRIELLE SILVA | Não | 35 | 56 | ||||
| MICHAEL STANLEY DA SILVA | Sim | 2 | 28 | ||||
| MIREIA LISBOA GOMES | Sim | 12 | 72 | ||||
| MYLLA CASSIA DA SILVA E SILVA | Sim | 8 | 55 | ||||
| NAIARA CAROLINNE ROCHA | Sim | 4 | 39 | ||||
| NELINHO JOSE DOS SANTOS | Sim | 19 | 147 | ||||
| NISIO APARECIDO DUARTE GUIMARAES KASSIS | Sim | 9 | 96 | ||||
| PABLO EMILIANO DOS SANTOS | Não | 64 | 127 | ||||
| PALLOMA CHAGAS DOS SANTOS | Sim | 25 | 142 | ||||
| PAULO HENRIQUE FERREIRA VALQUES MILANI | Não | 2 | 2 | ||||
| PEDRO HENRIQUE COELHO FERREIRA | Não | 63 | 126 | ||||
| PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA | Não | 21 | 25 | ||||
| PEDRO HENRIQUE SANTOS BARROS | Sim | 8 | 88 | ||||
| PEDRO YAN REZENDE DOS SANTOS | Sim | 3 | 37 | ||||
| RAFAEL DE SOUZA ALVES | Sim | 10 | 108 | ||||
| RAFAEL LACERDA ALMEIDA ZENOBIO | Não | 26 | 33 | ||||
| RAFAEL RIBEIRO DRUMOND E SOUSA MESSIAS | Não | 3 | 3 | ||||
| RAQUEL ELISA QUINTANILHA | Não | 51 | 95 | ||||
| RAYANE CANUTO ALVES | Sim | 10 | 74 | ||||
| RENATO LUIZ COSTA DOS ANJOS | Não | 31 | 45 | ||||
| ROBSON PAULINO DE SOUZA | Não | 28 | 38 | ||||
| RODRIGO ASSIS DOS SANTOS | Sim | 14 | 78 | ||||
| ROMARIO WAGNER MATIAS GOMES | Sim | 11 | 68 | ||||
| SAMUEL FELIPE RODRIGUES | Não | 43 | 80 | ||||
| SARAH CARVALHO MACIEL | Sim | 7 | 59 | ||||
| SHELMMER PIETRO DOS SANTOS SOUZA | Sim | 22 | 133 | ||||
| TADEU PEDROSA FERREIRA | Sim | 10 | 97 | ||||
| TAIS FERNANDA SILVA | Sim | 4 | 53 | ||||
| TALITA LOURDES COELHO | Não | 65 | 128 | ||||
| TATIANE FERREIRA GUIMARAES | Não | 71 | 137 | ||||
| THASSIA FERNANDA DE SOUZA GOMES | Sim | 6 | 69 | ||||
| THIAGO JUNIOR SILVA GUIMARAES | Não | 74 | 144 | ||||
| VERONICA FERREIRA DE SOUZA | Sim | 27 | 145 | ||||
| VICTOR ELLER FREITAS DE ALENCAR MIRANDA | Não | 16 | 18 | ||||
| VINICIUS FONSECA ALVES | Não | 61 | 124 | ||||
| VINICIUS GIL SANCHEZ | Não | 54 | 103 | ||||
| VITOR APARECIDO APOLINARIO | Não | 45 | 83 | ||||
| VITOR GIBRAM LEITE E SILVA | Não | 6 | 6 | ||||
| WANDERSON DE ARAUJO | Não | 39 | 67 | ||||
| WELDENN JEFFERSON CERCEAU VIDIGAL | Não | 48 | 89 | ||||
| WILLIANE IMACULADA LOPES DA CRUZ | Sim | 17 | 116 | ||||
| WIWER GUILHERME CARDOSO | Sim | 23 | 135 |
|
LEGENDA: |
|
| PAA - Política de ação afirmativa | |
| AC - Ampla concorrência | |
| PAA1 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (lei n. 12.711/2012). | |
| PAA2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, ii, portaria normativa n. 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (lei n. 12.711/2012). | |
| PAA3 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, ii, portaria normativa n. 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (lei n. 12.711/2012). | |
| PAA4 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (lei n. 12.711/2012). |