1ª Chamada
| CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordem | Nome | Participa Cota Escola Pública | Usou Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 |
| AMANDA MEIRELES DE LIMA OLIVEIRA | ||||||||||||
| ANA LUIZA SILVA SANTOS FELIX | ||||||||||||
| ANA MARIA PIMENTA | ||||||||||||
| BEATRIZ KYANNE PEREIRA DE LIMA | ||||||||||||
| BIANCA RIBEIRO CUNHA | ||||||||||||
| BRENO HENRIQUE DE ALMEIDA ROCHA | ||||||||||||
| BRUNA LUIZA CARNEIRO SANTOS | ||||||||||||
| BRUNA TAMEIRAO GONCALVES DUARTE | ||||||||||||
| CAYNNAN PEDRO CRUZ COTRIM | ||||||||||||
| DANIELA MENDES | ||||||||||||
| DANIEL FELIPE DOS ANJOS | ||||||||||||
| DOUGLAS SALVADOR GOMES GONCALVES | ||||||||||||
| EDUARDA BARROS MAGALHAES | ||||||||||||
| ELIAS SAMPAIO RODRIGUES | ||||||||||||
| FAHRENHEIT BARBOSA AMARANTE | ||||||||||||
| FILIPE VIEIRA GUIMARAES | ||||||||||||
| FLAVIA QUEIROZ PEREIRA DE JESUS | ||||||||||||
| GENNIFER ROCHA MAGALHAES | ||||||||||||
| IGOR LUAN PEREIRA FELIX | ||||||||||||
| KARLA COELLY DE MELLO DIAS | ||||||||||||
| LARISSA GIRARDI LOSADA | ||||||||||||
| LETICIA GONCALVES SOUZA | ||||||||||||
| LETICIA ROBERTO DOS SANTOS | ||||||||||||
| LUCCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES DIAZ | ||||||||||||
| LUISA HADDAD ZAVADINACK | ||||||||||||
| LUIZA ROCHA DE OLIVEIRA | ||||||||||||
| MAIRA PICINATO DE BORTOLI | ||||||||||||
| MAIRA SILVA PEREIRA | ||||||||||||
| MARIA CLARA CHENINI DE CARVALHO REIS | ||||||||||||
| MARIANA MATEUS BATISTA DE PAULA | ||||||||||||
| NATHALIE DE OLIVEIRA SALGADO | ||||||||||||
| RAIMUNDO DE SOUZA ESTEVES | ||||||||||||
| RAMIRES BAETA ALEIXO | ||||||||||||
| REBECCA DE SOUSA VENTURA | ||||||||||||
| ROSANA LUIZA ROSA MANOEL | ||||||||||||
| SABRINA RITA RESENDE | ||||||||||||
| TATIANA GLORIA DA SILVA | ||||||||||||
| WELLINGTON ULISSES MOTA | ||||||||||||
| YAN OYAMA MOURA | ||||||||||||
| YOHAINE THAIS RODRIGUES ROCHA | ||||||||||||
|
LEGENDA: |
|
| AC - Ampla concorrência | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |