LISTA DE ESPERA
| Nome | Participa Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
|---|
| ALEX CORREA LOPES | Sim | 18 | 121 | 530,48 | ||||||||
| ALEX JUNIOR GUIMARAES | Sim | 2 | 27 | 666,19 | ||||||||
| ANDERSON APARECIDO BARBOSA | Não | 29 | 56 | 636,28 | ||||||||
| ANDERSON JARDDEW TAVEIRA DA SILVA | Sim | 28 | 157 | 460,41 | ||||||||
| ANELISE FERREIRA GRAVENA | Não | 37 | 70 | 617,54 | ||||||||
| ARY SILVA TRINDADE NETO | Sim | 5 | 50 | 641,99 | ||||||||
| ATAIDE JOSE PINTO JUNIOR | Sim | 27 | 149 | 487,94 | ||||||||
| AUDERLANE EUDES VIEGAS | Sim | 26 | 147 | 490,49 | ||||||||
| BERNARDO SANTOS SOUZA | Não | 55 | 118 | 532,46 | ||||||||
| BERNARDO TADEU ASSUNCAO E SOUZA | Não | 4 | 4 | 715,61 | ||||||||
| BRUNA KENES COLLA | Não | 24 | 30 | 664,06 | ||||||||
| BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO OLIVEIRA | Sim | 4 | 41 | 654,15 | ||||||||
| BRUNO RONAM TEIXEIRA FERREIRA | Sim | 16 | 106 | 559,66 | ||||||||
| CRISTHIAN RAFAEL DOS SANTOS CAMARA | Sim | 19 | 127 | 521,24 | ||||||||
| DANIEL ALEXANDRE MOREIRA ALMEIDA | Não | 23 | 28 | 665,94 | ||||||||
| DANIEL BARRETO DE ALMEIDA | Não | 64 | 150 | 484,36 | ||||||||
| DANIEL FUSCELLA | Sim | 7 | 49 | 642,33 | ||||||||
| DANIELLE APARECIDA FERMINO | Sim | 14 | 100 | 566,76 | ||||||||
| DANILO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA | Sim | 4 | 47 | 645,44 | ||||||||
| DANNIEL VICTOR ALVES DOS SANTOS | Não | 41 | 75 | 613,13 | ||||||||
| DAVIDSON FELIX SANTOS | Sim | 24 | 143 | 493,01 | ||||||||
| DAYANE ANTONIA DE PADUA TOME | Sim | 14 | 93 | 584,3 | ||||||||
| DEIVID SILVA SOUZA | Não | 63 | 148 | 490,01 | ||||||||
| DIEGO ALVES TEIXEIRA | Sim | 13 | 91 | 585,68 | ||||||||
| DIEGO SILVA DOS REIS | Sim | 2 | 34 | 660,53 | ||||||||
| DIODONE TEIXEIRA JUNIOR | Sim | 5 | 36 | 657,3 | ||||||||
| DIONES MAIA DA SILVA DIAS | Sim | 15 | 95 | 582,48 | ||||||||
| DOUGLAS TADEU TRAJANO SILVA | Sim | 8 | 61 | 628,55 | ||||||||
| EDERSON VINICIUS DE OLIVEIRA PEREIRA | Sim | 22 | 152 | 475,63 | ||||||||
| ELIOENAY MOREIRA | Não | 52 | 111 | 544,88 | ||||||||
| ESIO SENA JUNIOR | Sim | 8 | 64 | 622,99 | ||||||||
| FABRICIO ALVES DE SOUZA | Sim | 4 | 35 | 658,55 | ||||||||
| FELIPE HENRIQUE SILVA | Não | 42 | 86 | 592,84 | ||||||||
| FERNANDA MIRANDA COELHO | Sim | 6 | 55 | 637,95 | ||||||||
| FERNANDO PEDRO DA SILVA JUNIOR | Não | 58 | 134 | 505,6 | ||||||||
| FILIPE RODRIGUES ARAUJO | Sim | 5 | 42 | 650,51 | ||||||||
| FILIPE SIMIONE ALVES DOS SANTOS | Sim | 11 | 82 | 603,15 | ||||||||
| FREDSON NORTON RIBEIRO COCCO JUNIOR | Não | 33 | 63 | 624,45 | ||||||||
| GABRIEL ALVES DA SILVA | Sim | 1 | 25 | 674,35 | ||||||||
| GABRIEL FORTES VALENTIM | Não | 43 | 89 | 589,7 | ||||||||
| GABRIEL SILVA OLIVEIRA MARTINS ROSA | Sim | 6 | 51 | 641,96 | ||||||||
| GABRYEL HENRIQUE SANTOS CARVALHO | Sim | 16 | 113 | 542,54 | ||||||||
| GABRYELLA BARROS NAHAS RIBEIRO | Sim | 5 | 44 | 648,16 | ||||||||
| GUILHERME DE ASSIS DRUMOND | Não | 13 | 14 | 693,93 | ||||||||
| GUILHERME LACERDA GUIMARAES | Sim | 21 | 131 | 518,55 | ||||||||
| GUILHERME VITOR MENDONCA MARQUES | Sim | 1 | 130 | 518,61 | ||||||||
| GUSTAVO FERNANDES TEIXEIRA | Sim | 17 | 120 | 531,84 | ||||||||
| HELEN BORGES DE LIMA SOUZA | Não | 35 | 67 | 620,08 | ||||||||
| HENRIQUE ALVES FERREIRA | Sim | 2 | 126 | 521,55 | ||||||||
| HUDSON LINEQUER DA SILVA | Sim | 17 | 115 | 536,08 | ||||||||
| IGOR GUSTAVO LEITE PEREIRA | Sim | 18 | 110 | 555,66 | ||||||||
| IGOR NICOLETTI PINTO | Não | 11 | 12 | 694,6 | ||||||||
| ISABELA MARIA DOS SANTOS | Sim | 19 | 119 | 532,09 | ||||||||
| ISRAEL DE ASSUNCAO GUZZO ROCHA | Sim | 2 | 29 | 665,83 | ||||||||
| JACIEL SOUZA SILVA | Não | 67 | 160 | 430,5 | ||||||||
| JACKSON RODRIGUES PRIMO | Sim | 7 | 52 | 640,95 | ||||||||
| JADSON BRAZ MUNIZ | Sim | 8 | 53 | 640,89 | ||||||||
| JEAN PIERRE JUNIO ADAO DA MATA | Sim | 20 | 128 | 519,66 | ||||||||
| JEFERSON CLAYTON DE OLIVEIRA | Não | 65 | 151 | 483,76 | ||||||||
| JHONATAN BATISTA GONCALVES | Sim | 25 | 146 | 490,65 | ||||||||
| JHONIFER LOURENCO MIRANDA MARQUES | Sim | 10 | 78 | 608,34 | ||||||||
| JOAO GUILHERME DO NASCIMENTO TELES | Não | 17 | 18 | 691,73 | ||||||||
| JOAO PAULO AVILA | Sim | 3 | 38 | 655,66 | ||||||||
| JOAO PEDRO BRAGA DE OLIVEIRA | Sim | 7 | 62 | 625,74 | ||||||||
| JOAO PEDRO MARQUES TOLEDO DE ALMEIDA | Sim | 10 | 117 | 532,64 | ||||||||
| JOAO PEDRO RODRIGUES POMBO | Sim | 13 | 153 | 469,7 | ||||||||
| JOAO VICTOR MOREIRA | Sim | 13 | 90 | 587,69 | ||||||||
| JOAO VITOR GARCIA DOS SANTOS | Não | 59 | 140 | 498,69 | ||||||||
| JOAQUIM IRIAS SALGADO JUNIOR | Não | 19 | 20 | 682,19 | ||||||||
| JOELMIR FRANCISCO DE CASTRO | Não | 66 | 158 | 456,3 | ||||||||
| JOHNISON ALVES PEREIRA | Sim | 18 | 122 | 530,31 | ||||||||
| JONATAS VINICIUS NETO DA SILVA | Sim | 11 | 83 | 600,54 | ||||||||
| JORDANIA APARECIDA BATISTA VIEIRA | Sim | 17 | 107 | 557,64 | ||||||||
| JORGE EIDIS DA SILVA | Sim | 3 | 155 | 464,15 | ||||||||
| JULIA MIRANDA VALENTE | Não | 39 | 72 | 616,4 | ||||||||
| KARINA SANTIAGO DE OLIVEIRA | Sim | 22 | 133 | 506,3 | ||||||||
| KAROLLAYNE DUTRA MONTEIRO | Não | 9 | 9 | 702,09 | ||||||||
| KELVY HAYAN SANTOS | Não | 56 | 123 | 529,65 | ||||||||
| LARISSA CRISTINA COSTA OLIVEIRA | Sim | 11 | 124 | 525,5 | ||||||||
| LARISSA GRACE ARAUJO FRANCISCO | Sim | 19 | 125 | 522,56 | ||||||||
| LARISSA MACEDO SANTOS | Sim | 3 | 37 | 656,54 | ||||||||
| LAURO DUTRA ROOKE NETTO | Não | 51 | 108 | 557,35 | ||||||||
| LAZARO GONCALVES BARBOSA | Sim | 7 | 65 | 620,84 | ||||||||
| LEANDRO QUINTAO MARTINS RAMALHO | Sim | 10 | 79 | 607,83 | ||||||||
| LORANNY DANIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA | Sim | 1 | 109 | 556 | ||||||||
| LUANA RIOGA | Sim | 11 | 80 | 606,16 | ||||||||
| LUCAS BRAGA DE ALMEIDA | Não | 49 | 101 | 564,9 | ||||||||
| LUCAS COSTA BRUNELLI | Não | 25 | 32 | 662,25 | ||||||||
| LUCAS DE PAULA MOREIRA | Sim | 12 | 84 | 597,83 | ||||||||
| LUCAS DO AMARAL RODRIGUES | Sim | 1 | 11 | 696,34 | ||||||||
| LUCAS NUNES ARAUJO | Sim | 15 | 102 | 564,06 | ||||||||
| LUCAS PEREIRA DOS SANTOS AGUILAR | Sim | 9 | 69 | 618,01 | ||||||||
| LUIZ OTAVIO SOUZA GARGANO | Não | 31 | 59 | 632,14 | ||||||||
| MAGNO LUIZ CAETANO | Sim | 1 | 112 | 543,23 | ||||||||
| MARCELO ARLINDO DE OLIVEIRA FATIMA | Não | 48 | 99 | 568,44 | ||||||||
| MARCIO GUIMARAES GONCALVES FILHO | Sim | 12 | 137 | 501,86 | ||||||||
| MARCOS BERNARDES SILVA | Não | 3 | 3 | 718,1 | ||||||||
| MARCUS VINICIUS ROMEIRO CLEMENTE | Não | 21 | 24 | 674,73 | ||||||||
| MARIANA REGINA FERREIRA MOTA | Não | 1 | 1 | 722,53 | ||||||||
| MATEUS DE MOURA VIANA | Sim | 21 | 138 | 501,65 | ||||||||
| MATHEUS ALVES NORONHA | Não | 18 | 19 | 687,43 | ||||||||
| MATHEUS ALVIM GALBIATTI | Não | 12 | 13 | 694,56 | ||||||||
| MATHEUS DE ALMEIDA VIEIRA | Não | 28 | 48 | 645,21 | ||||||||
| MATHEUS FELIPE SILVA OLIVEIRA | Sim | 22 | 139 | 501,36 | ||||||||
| MATHEUS GONCALVES DA SILVA | Não | 40 | 74 | 613,2 | ||||||||
| MATHEUS MARINI | Não | 27 | 43 | 648,83 | ||||||||
| MATHEUS POLICARPO MAURICIO DE PAULA | Sim | 23 | 159 | 451,7 | ||||||||
| MAURICIO DE PAIVA PESSOA JUNIOR | Sim | 20 | 136 | 501,88 | ||||||||
| NATALIA APARECIDA DE SOUZA MAIA | Sim | 9 | 54 | 638,34 | ||||||||
| NATAN DE OLIVEIRA SOARES | Não | 38 | 71 | 616,76 | ||||||||
| NAYDER TEIXEIRA DE ALMEIDA | Sim | 6 | 46 | 646,06 | ||||||||
| NICOLE PINTO FERNANDES CAMINI MELO | Sim | 2 | 22 | 678,98 | ||||||||
| OCTAVIO BRUGIN FILIPPI | Não | 15 | 16 | 692,09 | ||||||||
| PABLO EDIGAR DE SOUZA | Sim | 10 | 77 | 608,39 | ||||||||
| PATRICK TADEU SOUZA MAGELA | Não | 30 | 57 | 634,98 | ||||||||
| PAULO HENRIQUE BARBOSA ALMEIDA | Não | 45 | 96 | 579,41 | ||||||||
| PAULO ROBERTO MARQUES DE CASTRO JUNIOR | Sim | 1 | 156 | 460,83 | ||||||||
| PEDRO ALCANTARA COSTA | Não | 14 | 15 | 692,73 | ||||||||
| PEDRO ARAUJO GABRIEL | Não | 20 | 21 | 681,38 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Não | 60 | 141 | 496,44 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE DE MORAES PERES | Não | 46 | 97 | 574,64 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE ESTEVAO CAIXETA | Sim | 4 | 39 | 655,21 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE LELLES OLIVEIRA | Não | 26 | 40 | 654,56 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE MACHADO | Sim | 13 | 85 | 594,21 | ||||||||
| PEDRO OLIVEIRA DE BAKKER | Não | 2 | 2 | 720,45 | ||||||||
| RODRIGO JOSE MOREIRA E SILVA | Sim | 9 | 81 | 604,84 | ||||||||
| ROGER PEREIRA TEODORO | Sim | 23 | 135 | 503,06 | ||||||||
| SAMUEL DE OLIVEIRA SILVA | Sim | 6 | 58 | 633 | ||||||||
| SAMUEL ELIAS BORONI REIS | Não | 22 | 26 | 672,8 | ||||||||
| SARA GONCALVES FERREIRA PEREIRA | Não | 5 | 5 | 710,94 | ||||||||
| SARA TACIELE DE CAMPOS OLIVEIRA | Sim | 12 | 88 | 592,03 | ||||||||
| SAULO JUNIO PEREIRA DA COSTA | Sim | 16 | 105 | 561,51 | ||||||||
| SELMA AGDA DA LUZ LIMA | Não | 57 | 129 | 519,41 | ||||||||
| SERGIO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | Não | 36 | 68 | 619,29 | ||||||||
| SUZANE FERREIRA NASCIMENTO | Sim | 3 | 31 | 663,63 | ||||||||
| TAINA MENDES BOTELHO | Sim | 1 | 33 | 662,09 | ||||||||
| TAISA FRANCA RODRIGUES | Não | 16 | 17 | 691,81 | ||||||||
| THAILON TIAGO DE SOUSA CARNEIRO | Sim | 1 | 23 | 678,43 | ||||||||
| THAIS ALINE SANTOS NOEL | Não | 53 | 114 | 538,89 | ||||||||
| THAIS MONTEIRO FERREIRA | Sim | 8 | 73 | 614,84 | ||||||||
| THALLYS AUGUSTO CLEMENTE | Sim | 14 | 94 | 583,39 | ||||||||
| THALYSON DOS SANTOS MODESTO | Sim | 3 | 45 | 646,4 | ||||||||
| THIAGO REIS BATISTA | Sim | 2 | 154 | 465,29 | ||||||||
| THIEL RODRIGUES BENIGNO DE SOUZA | Não | 68 | 161 | 422,21 | ||||||||
| TULIO CESAR FARIA JOSAFA | Sim | 9 | 76 | 609,43 | ||||||||
| VALDEMAR DE OLIVEIRA PORTO NETO | Não | 34 | 66 | 620,44 | ||||||||
| VICTOR RODRIGUES LAKITIN | Não | 10 | 10 | 699,69 | ||||||||
| VINICIUS ANTUNES MARTINS | Não | 50 | 104 | 563,75 | ||||||||
| VINICIUS BARROS GUIMARAES | Sim | 15 | 103 | 563,99 | ||||||||
| VINICIUS BEDESCHI COSTA CUNHA | Não | 8 | 8 | 702,14 | ||||||||
| VINICIUS BIZACHE CRUZ | Não | 47 | 98 | 574,36 | ||||||||
| VINICIUS GOMES PAZITTO | Não | 7 | 7 | 706,26 | ||||||||
| VINICIUS GUIMARAES LOPES | Sim | 12 | 87 | 592,74 | ||||||||
| VINICIUS MOREIRA IUNES BARBOSA | Sim | 21 | 142 | 493,04 | ||||||||
| VITOR MATOS SOARES | Não | 6 | 6 | 706,75 | ||||||||
| WANCLEY DE ASSIS FERREIRA | Não | 44 | 92 | 585,28 | ||||||||
| WARLLISON DINIZ SANTOS | Não | 54 | 116 | 534,96 | ||||||||
| WERLISON RODRIGUES GOMES DE SOUSA | Sim | 20 | 132 | 506,31 | ||||||||
| WILLEM EDMUNDO FELIPE | Não | 32 | 60 | 628,98 | ||||||||
| YURI FERNANDO BARRADAS DOS SANTOS | Não | 61 | 144 | 492,49 | ||||||||
| ZIDANE DOS SANTOS PORTO | Não | 62 | 145 | 490,91 |
|
LEGENDA: |
|
| AC - Ampla concorrência | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |