1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2019
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA GEOLOGICA (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
|---|
| ABDOUL AZIZ SOUZA GUEYE | Não | 1 | 1 | 685.65 | ||||||||
| ADILSON DE BARROS MARTINS | Sim | 2 | 36 | 614.23 | ||||||||
| ADNA RAISSA DOS SANTOS PEIXOTO | Não | 22 | 25 | 637.4 | ||||||||
| ALANA IARA JANUARIO | Sim | 13 | 73 | 552.21 | ||||||||
| ALINE GABRIELA DA SILVA | Sim | 14 | 81 | 535.61 | ||||||||
| AMANDA CRISTINA ALVES | Sim | 16 | 84 | 529.45 | ||||||||
| ANA TAMIRIS SILVA | Sim | 5 | 48 | 596.56 | ||||||||
| ANDRE ELERSON TEIXEIRA | Sim | 7 | 66 | 558.03 | ||||||||
| BRAYON MATHEUS FERNANDES | Sim | 1 | 17 | 658.79 | ||||||||
| BRUNA LETICIA TENORIO | Sim | 9 | 70 | 553.88 | ||||||||
| BRUNA MARA ADRIANO | Sim | 6 | 49 | 592.26 | ||||||||
| BRUNO LUIS BATISTA SILVA | Sim | 18 | 89 | 520.05 | ||||||||
| CHAYENI APARECIDA JULIAO | Sim | 15 | 83 | 535.36 | ||||||||
| DANDARA RUST RAPOSO | Não | 21 | 24 | 641.68 | ||||||||
| DANIEL HENRIQUE PRADO MORAES | Sim | 10 | 56 | 578.84 | ||||||||
| DANIEL MIGUEL MENDES | Sim | 13 | 97 | 465.89 | ||||||||
| DAVI ISAAC DE SOUZA | Sim | 7 | 57 | 575.98 | ||||||||
| DEBORA CRISTINA DA COSTA MAGNO | Sim | 5 | 51 | 587.63 | ||||||||
| DEBORA DAS GRACAS CAMPOS HENRIQUES | Sim | 7 | 61 | 570.85 | ||||||||
| DENER LOPES DOS ANJOS | Não | 15 | 15 | 660.09 | ||||||||
| EDUARDO PEREIRA MARQUES NEVES | Não | 2 | 2 | 681.25 | ||||||||
| ELISAN MACEDO DOS SANTOS | Sim | 12 | 93 | 510.21 | ||||||||
| ESTER CRYSTAL SILVA XAVIER | Sim | 4 | 43 | 602.78 | ||||||||
| FABRICIO DE SOUZA CAMARGO | Sim | 8 | 53 | 584.94 | ||||||||
| FELIPE DANTAS SPATINI | Sim | 3 | 23 | 644.03 | ||||||||
| FELIPE HUGO DOS SANTOS CUNHA | Não | 11 | 11 | 667.01 | ||||||||
| FERNANDA IZABEL GONCALVES | Sim | 13 | 75 | 549.99 | ||||||||
| FILIPE PORCELLI RODRIGUES | Não | 16 | 16 | 659.71 | ||||||||
| FRANCISCO JAVIER AMIN | Não | 4 | 4 | 677.16 | ||||||||
| GABRIELA APARECIDA FERREIRA LIBERATO | Sim | 6 | 52 | 586.2 | ||||||||
| GABRIEL DA SILVA PONTES | Sim | 2 | 18 | 656.0 | ||||||||
| GERALDO LUIZ BARBOSA SAMPAIO DE OLIVEIRA | Não | 20 | 22 | 645.28 | ||||||||
| GIOVANA MARIA PADUA DE OLIVEIRA | Não | 28 | 42 | 603.3 | ||||||||
| GUILHERME HUGO CARVALHO FONSECA | Sim | 2 | 30 | 627.78 | ||||||||
| GUILHERME KAIO PARREIRA CALDEIRA | Sim | 4 | 27 | 633.9 | ||||||||
| GUILHERME LANDIM DE REZENDE | Não | 26 | 40 | 604.18 | ||||||||
| GUILHERME PEIXOTO RESENDE | Não | 5 | 5 | 675.86 | ||||||||
| GUILHERME RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA | Não | 13 | 13 | 666.09 | ||||||||
| GUSTAVO JUNIO DE PAULA | Sim | 17 | 87 | 520.86 | ||||||||
| GUSTAVO MARTINS RIBEIRO LIMA | Não | 29 | 45 | 600.69 | ||||||||
| HELGA SIMIAO DA SILVA | Não | 35 | 96 | 467.7 | ||||||||
| HENRIQUE MARQUIORI BIANCHI | Não | 8 | 8 | 671.58 | ||||||||
| IGOR MATIAS DOS ANJOS | Sim | 12 | 72 | 552.28 | ||||||||
| INAJARA SILVA FERREIRA | Sim | 20 | 91 | 516.58 | ||||||||
| ISABELA RODRIGUES DA SILVA | Sim | 6 | 55 | 581.95 | ||||||||
| ISABELA SIQUEIRA DE MAGALHAES | Não | 30 | 63 | 568.03 | ||||||||
| IZABELLA CAMPOS E SILVA | Sim | 9 | 79 | 542.46 | ||||||||
| IZADORA AMARAL SILVA | Não | 7 | 7 | 672.09 | ||||||||
| JESSICA CAROLINE DO VALE COSTA | Não | 3 | 3 | 678.18 | ||||||||
| JOAO LUCAS FERREIRA BASILIO | Não | 27 | 41 | 603.88 | ||||||||
| JOAO LUIZ PEREIRA FERREIRA | Sim | 6 | 58 | 575.55 | ||||||||
| JOAO VICTOR SOUZA FERREIRA | Sim | 11 | 71 | 553.5 | ||||||||
| JOAO VITOR FERREIRA DE RESENDE | Não | 25 | 39 | 608.4 | ||||||||
| JOAQUIM IRIAS SALGADO JUNIOR | Não | 12 | 12 | 666.63 | ||||||||
| JOSE EUSTAQUIO DE MELO | Sim | 9 | 54 | 584.14 | ||||||||
| JOSEIR EVANGELISTA DA CONCEICAO JUNIOR | Sim | 14 | 86 | 523.08 | ||||||||
| JOSIANE GERALDA DOMINGOS | Sim | 12 | 85 | 528.74 | ||||||||
| JOYCE MENDES GOMES | Sim | 5 | 47 | 596.91 | ||||||||
| JUCINARA SILVA LOPES | Sim | 1 | 35 | 614.93 | ||||||||
| JULIANO SILVA MAGALHAES OLIVEIRA | Não | 9 | 9 | 671.5 | ||||||||
| KAREN DA CONCEICAO SILVA | Sim | 11 | 82 | 535.58 | ||||||||
| LARISSA CRISTINA VIANA DO NASCIMENTO | Sim | 11 | 62 | 570.59 | ||||||||
| LARISSA RANIELE DA SILVA | Sim | 13 | 88 | 520.06 | ||||||||
| LAURA CONCEICAO CASSIMIRO SILVA | Sim | 8 | 59 | 575.28 | ||||||||
| LAURA HIPOLITO JORDAO | Não | 17 | 19 | 651.91 | ||||||||
| LEONARDO DE SOUZA DA SILVA | Sim | 4 | 44 | 601.6 | ||||||||
| LEONARDO MARTINS ARLINDO DE JESUS | Sim | 21 | 95 | 482.49 | ||||||||
| LEONARDO SILVA SANTOS | Não | 18 | 20 | 650.58 | ||||||||
| LETICIA VIANA BORGES | Sim | 15 | 94 | 506.94 | ||||||||
| LUCAS DE ALMEIDA BERTONCINI DORINI | Não | 19 | 21 | 650.16 | ||||||||
| LUCIANO ALVES COTA E SOUZA | Sim | 5 | 32 | 624.34 | ||||||||
| MARCELO NERY DOS SANTOS JUNIOR | Sim | 1 | 29 | 628.13 | ||||||||
| MATEUS FREIRE VIEIRA | Não | 14 | 14 | 663.28 | ||||||||
| MILENA SOUZA MAGALHAES | Sim | 8 | 69 | 556.01 | ||||||||
| MONICA GONCALVES SANTOS OLIVEIRA | Não | 33 | 76 | 549.51 | ||||||||
| NATALIA VERISSIMO DA COSTA | Não | 10 | 10 | 670.68 | ||||||||
| PAULO JOSE LIBRELON DOMINGUES | Não | 6 | 6 | 675.85 | ||||||||
| PEDRO DIAS ANTUNES | Sim | 9 | 60 | 573.51 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA ALVES NEVES | Sim | 10 | 65 | 561.55 | ||||||||
| PEDRO LUCAS MORAIS LOBAO | Sim | 4 | 46 | 597.13 | ||||||||
| PEDRO LUIS EUGENIO FRANCA ALMEIDA | Sim | 10 | 80 | 541.56 | ||||||||
| RAFAEL SOARES MIRANDA DE OLIVEIRA | Sim | 10 | 77 | 547.75 | ||||||||
| RAYELE GABRIELA DO SACRAMENTO | Sim | 19 | 90 | 519.51 | ||||||||
| RENAN FRANCIS PAES | Sim | 3 | 37 | 613.43 | ||||||||
| RENATA DE SOUZA PEREIRA | Não | 32 | 74 | 551.98 | ||||||||
| RENATA SILVA MARTINS | Sim | 3 | 34 | 615.9 | ||||||||
| RICARDO SILVA PEREIRA | Sim | 8 | 68 | 557.11 | ||||||||
| ROMULO SANTOS CAMARGOS | Sim | 12 | 67 | 557.3 | ||||||||
| SANTHIAGO RIBEIRO MARTINS | Não | 34 | 92 | 513.35 | ||||||||
| SHELMMER PIETRO DOS SANTOS SOUZA | Sim | 7 | 50 | 588.21 | ||||||||
| THIAGO BELLUZZO DA SILVEIRA | Sim | 2 | 31 | 624.61 | ||||||||
| THIAGO CANDIDO PEREIRA DIAS | Sim | 3 | 38 | 609.54 | ||||||||
| VITOR HENRIQUE BRITO MOURA | Não | 24 | 33 | 623.61 | ||||||||
| VITORIA RODRIGUES FRANCA | Sim | 1 | 28 | 632.33 | ||||||||
| YASMIN PERIC VELLOSO | Sim | 11 | 78 | 546.58 | ||||||||
| YURI CORREIA FRANCO HILARIO DOS SANTOS | Não | 23 | 26 | 634.86 | ||||||||
| YURI MITZRAEL SANTOS | Não | 31 | 64 | 563.45 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |