2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2019
LISTA DE ESPERA
Curso : MUSEOLOGIA (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ADRILA AGNES CANDIDO DA SILVA | Sim | 10 | 69 | 540.08 | ||||||||
ALEX VENTURA EZEQUIEL LIBERATO | Sim | 3 | 37 | 581.34 | ||||||||
ALINE GONCALVES BASTOS | Não | 23 | 58 | 560.68 | ||||||||
ANA CLARA PEREIRA BENTO | Sim | 11 | 84 | 525.12 | ||||||||
ANA CLARA PRADO SILVA | Sim | 4 | 15 | 599.76 | ||||||||
ANA LUIZA MOREIRA DA SILVA CARVALHO | Não | 41 | 100 | 508.96 | ||||||||
ANDREIA DE FATIMA MARQUES | Sim | 11 | 70 | 539.68 | ||||||||
ANIS COSTA DOS SANTOS | Sim | 5 | 26 | 589.56 | ||||||||
ANNA BEATRIZ MOURA KRIECK | Não | 22 | 57 | 561.38 | ||||||||
ANTONIO DE PADUA FREITAS | Não | 35 | 81 | 529.72 | ||||||||
BIANCA XAVIER PEREIRA DOS SANTOS | Sim | 8 | 54 | 566.34 | ||||||||
CALEBE BITENCOURT LEITE | Sim | 15 | 111 | 496.42 | ||||||||
CAMILA LARA CONRADO DA SILVA OLIVEIRA | Sim | 19 | 103 | 504.82 | ||||||||
CARLA DAYANE MOREIRA DIAS | Sim | 11 | 71 | 539.18 | ||||||||
CINTIA OLIVEIRA MACEDO | Não | 34 | 78 | 531.46 | ||||||||
CLARA ELIS POMBO E SILVA | Sim | 14 | 82 | 528.38 | ||||||||
CRISTIANA DE JESUS PEREIRA | Sim | 16 | 115 | 485.86 | ||||||||
CRISTINA LETICIA DIAS PAES | Não | 26 | 61 | 553.52 | ||||||||
CYBELE NASCIMENTO SILVA | Não | 1 | 2 | 623.82 | ||||||||
DAISE APARECIDA DA SILVA | Sim | 18 | 94 | 515.2 | ||||||||
DAVI MOISES ROSA DE PAULA | Sim | 18 | 104 | 504.66 | ||||||||
DIANA DE SOUZA ROSA | Sim | 10 | 72 | 538.8 | ||||||||
EDAN MACHADO DA SILVA | Não | 37 | 86 | 524.42 | ||||||||
EDUARDA ALICIA SILVA | Sim | 4 | 24 | 591.4 | ||||||||
FABIOLA FREITAS CABRAL | Não | 11 | 20 | 594.42 | ||||||||
FERNANDA JALES GONCALVES | Não | 20 | 45 | 570.98 | ||||||||
FERNANDA SALGADO ARAUJO ELIAS | Não | 18 | 34 | 583.14 | ||||||||
FRANCIELLI ALBANO MAZUR | Não | 15 | 30 | 586.18 | ||||||||
GABRIELA DE FATIMA XAVIER | Sim | 13 | 112 | 496.26 | ||||||||
GABRIELA MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE | Não | 4 | 6 | 616.26 | ||||||||
GEOVANI RICARDO ANDRE | Sim | 24 | 116 | 484.32 | ||||||||
GESSICA LANNA LIBORIO SANTOS | Sim | 3 | 11 | 602.28 | ||||||||
GIOVANNA NUNES LEAL CRUZ | Não | 8 | 10 | 604.6 | ||||||||
GUILHERME MARIO DA SILVA | Não | 43 | 107 | 502.14 | ||||||||
HELENA CRISTINA DOS ANJOS MARTINS | Sim | 5 | 40 | 575.9 | ||||||||
IAGO ICELO VALADARES NASCIMENTO | Sim | 10 | 80 | 530.98 | ||||||||
ISIS PAULA MOURA FARIA | Sim | 7 | 28 | 587.0 | ||||||||
ITHALO EMANUEL SILVA BARBOSA DOS SANTOS | Não | 36 | 83 | 526.56 | ||||||||
IZABELA CRISTINA DE CASTRO COIMBRA | Sim | 12 | 73 | 536.06 | ||||||||
IZABELLA ALINE MACIEL | Não | 17 | 33 | 583.38 | ||||||||
IZIS SAMIRA CIPRIANO DO CARMO | Sim | 2 | 4 | 616.94 | ||||||||
JAQUELINE APARECIDA DOS REIS | Sim | 9 | 53 | 567.26 | ||||||||
JEAN HENRIQUE LEANDRO COSTA | Sim | 15 | 97 | 510.22 | ||||||||
JENIFFER SOARES SILVA | Sim | 4 | 39 | 580.52 | ||||||||
JESSICA SABINO GUIMARAES | Sim | 20 | 110 | 499.3 | ||||||||
JESSICA SOUZA DA SILVA | Sim | 16 | 99 | 509.62 | ||||||||
JOAO PEDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | Não | 9 | 16 | 595.86 | ||||||||
JOICY FERNANDA DE SOUZA | Sim | 3 | 35 | 581.86 | ||||||||
JOYCE EDUARDA ARAUJO | Sim | 16 | 92 | 517.42 | ||||||||
JULIA MACHADO DE PAULA | Não | 16 | 32 | 584.02 | ||||||||
JULIA MOREIRA SANTOS | Sim | 1 | 27 | 587.14 | ||||||||
JULIANA MARIZA INACIO FERREIRA | Sim | 12 | 77 | 531.52 | ||||||||
JULIENE DE PAULA RUFINO GOMES | Não | 39 | 88 | 522.22 | ||||||||
JUNIOR HENRIQUE DE CARVALHO | Não | 32 | 74 | 535.4 | ||||||||
KAROLAINY PAULA CORDEIRO | Sim | 21 | 109 | 501.24 | ||||||||
KAROLINA SCARLETT DOS SANTOS RESENDE DO CARMO | Sim | 9 | 47 | 570.18 | ||||||||
KAROLINE LOPES MIRANDA | Não | 14 | 25 | 590.3 | ||||||||
KENNEDY JUNIO DE BARROS SILVA | Sim | 15 | 85 | 524.92 | ||||||||
KRISLLAINY DA SILVA NEVES | Sim | 8 | 52 | 567.7 | ||||||||
LARISSA FRAGA CARNEIRO | Sim | 1 | 1 | 626.58 | ||||||||
LAURA ALMEIDA SILVEIRA | Não | 2 | 3 | 622.72 | ||||||||
LAVYNIA CHEYENE MARCOLINO BRETAS | Sim | 14 | 96 | 514.28 | ||||||||
LETICIA MACIEL GAMARANO MURTA | Sim | 22 | 118 | 476.54 | ||||||||
LETICIA TEIXEIRA SILVA | Sim | 23 | 114 | 490.9 | ||||||||
LIDIANE APARECIDA DE PAULA | Não | 42 | 102 | 505.84 | ||||||||
LIGIA DUTRA DA SILVA | Sim | 7 | 46 | 570.54 | ||||||||
LORRAINE COSTA E SILVA | Sim | 1 | 13 | 600.88 | ||||||||
LUANNA REGINA DE OLIVEIRA TAVARES | Sim | 5 | 48 | 570.18 | ||||||||
LUARA KAMIYA ZANIN | Sim | 12 | 90 | 521.96 | ||||||||
LUCAS PIRES DE OLIVEIRA PEREIRA | Sim | 8 | 49 | 569.68 | ||||||||
LUISA LOPES ETCHICHURY | Não | 33 | 75 | 534.74 | ||||||||
LUIS OTAVIO LOURENCO PEDROSA | Não | 30 | 67 | 541.08 | ||||||||
LUIZA APARECIDA MOREIRA | Não | 21 | 55 | 563.78 | ||||||||
LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS | Sim | 20 | 105 | 503.84 | ||||||||
MARCILENE SILVANA PEREIRA | Sim | 9 | 56 | 562.9 | ||||||||
MARCOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | Sim | 17 | 101 | 507.4 | ||||||||
MARIA JULIA LACERDA BOLINE | Não | 19 | 42 | 573.76 | ||||||||
MARIA ROSA MONSUETO GUIMARAES | Sim | 19 | 106 | 503.36 | ||||||||
MARINE APARECIDA MILANI | Sim | 2 | 14 | 600.82 | ||||||||
MATHEUS ALMEIDA DA COSTA | Sim | 6 | 44 | 571.92 | ||||||||
MATHEUS CEZARES MORAIS DA SILVA | Sim | 10 | 62 | 552.4 | ||||||||
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Sim | 5 | 18 | 595.32 | ||||||||
MAXUEL EDUARDO DA ANUNCIACAO | Não | 24 | 59 | 556.78 | ||||||||
MILENA CRISTINA DOS SANTOS | Sim | 12 | 98 | 509.72 | ||||||||
MILENA FERNANDA DA SILVA E SOUZA | Sim | 2 | 31 | 584.1 | ||||||||
MIRIA FELICIANO PORTO | Sim | 3 | 19 | 595.12 | ||||||||
NATALIA CAROLINY TAVARES RESENDE | Não | 45 | 120 | 456.5 | ||||||||
NAYARA DAS MERCES LUCIO FIUZA | Não | 13 | 23 | 592.8 | ||||||||
NIVALDO FELIX CELESTINO NETO | Sim | 13 | 95 | 514.82 | ||||||||
PABLO FONSECA DE OLIVEIRA | Não | 25 | 60 | 556.38 | ||||||||
PALOMA LUIZA GERMANO | Não | 44 | 119 | 464.5 | ||||||||
PEDRO JOSE PLASTINO | Não | 10 | 17 | 595.48 | ||||||||
PEDRO VITOR VOLPE OSCKO | Não | 3 | 5 | 616.26 | ||||||||
POLYANA PEREIRA DE SOUZA | Não | 12 | 21 | 594.4 | ||||||||
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | Sim | 1 | 12 | 601.36 | ||||||||
RAIMUNDO JOSE DA FONSECA SANTOS | Não | 31 | 68 | 540.64 | ||||||||
RAMON LOPES DA SILVA | Sim | 6 | 50 | 569.3 | ||||||||
RAUL DE OLIVEIRA LOPES | Sim | 13 | 91 | 518.44 | ||||||||
RIANE BRUNA DE LIMA PEREIRA | Sim | 17 | 93 | 516.04 | ||||||||
ROBERTA CRISTINA ALVES COSTA | Sim | 13 | 79 | 531.08 | ||||||||
RODRIGO BIBIANO DA SILVA | Sim | 7 | 51 | 568.36 | ||||||||
RODRIGO QUEIROZ MATTOS | Não | 40 | 89 | 522.06 | ||||||||
ROMULO ANTONIO JARDIM DE SA | Sim | 7 | 43 | 572.78 | ||||||||
ROSANA HELENA GUIMARAES | Sim | 9 | 65 | 542.88 | ||||||||
SABRINA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | Sim | 6 | 29 | 586.42 | ||||||||
SAMUEL HENRIQUE SILVA SANTANA | Não | 28 | 64 | 546.18 | ||||||||
SARAH LIMA SILVA | Não | 6 | 8 | 606.82 | ||||||||
SERGIO SALES RODRIGUES | Não | 27 | 63 | 552.0 | ||||||||
SILVANIA SANTOS MARTINS | Sim | 21 | 117 | 482.78 | ||||||||
SIMONE SANTOS ARCEBISPO | Sim | 4 | 41 | 574.26 | ||||||||
THALES KRENAK GOMES DE SOUZA | Sim | 2 | 36 | 581.68 | ||||||||
THALITA ANDRESSA PERES RODRIGUES | Sim | 6 | 22 | 594.06 | ||||||||
THIAGO SENA BODEVAN | Sim | 8 | 38 | 581.18 | ||||||||
ULYSSES FURTADO DA SILVA | Não | 38 | 87 | 523.12 | ||||||||
VICTOR DA SILVA | Sim | 22 | 113 | 494.98 | ||||||||
VITORIA MURCE MEDEIROS COELHO | Não | 7 | 9 | 605.3 | ||||||||
VITOR LUIZ GOMES RIBEIRO | Sim | 14 | 108 | 501.9 | ||||||||
WESLEY TEIXEIRA | Não | 29 | 66 | 541.48 | ||||||||
YASMIM IARA MAIA GORRIARAN | Não | 5 | 7 | 608.12 | ||||||||
YURI DA SILVA NEVES | Sim | 11 | 76 | 531.52 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |