2ª Chamada
| Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLARA DA SILVA | |||||||||||||
| ANA LUISA LIE SHIMIZU | |||||||||||||
| ANA LUIZA RIBEIRO SANTOS | |||||||||||||
| AQUILA FERNANDES CAMARA | |||||||||||||
| DAIANE LOPES RODRIGUES | |||||||||||||
| DOUGLAS ALVES NOGUEIRA | |||||||||||||
| ERICK PIMENTEL E PEREIRA | |||||||||||||
| FELIPE DE OLIVEIRA ALMEIDA | |||||||||||||
| KATHELLEN MARTINS PRIMO | |||||||||||||
| LIVIA PINHEIRO DE SOUZA AUGUSTINI | |||||||||||||
| LUCAS GABRIEL ALVES ONCALA | |||||||||||||
| MARIA FERNANDA CARVALHO DA SILVA | |||||||||||||
| PAULA ALVES DA SILVA NEIVA | |||||||||||||
| POLIANA PEREIRA DE JESUS | |||||||||||||
| RAFAELLA BRAZ ROSA | |||||||||||||
| ROBERT LUCAS RAMOS FRANCA | |||||||||||||
| SABRINA FLORENCIO FRUGERI | |||||||||||||
| VINICIUS AMORIM SILVA | |||||||||||||
| YASMIN JULIA DE SOUZA ALVES | |||||||||||||
| YURI PEDRO RODRIGUES OTTZ |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |