1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : ADMINISTRACAO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ALINE COELHO SANTOS | Não | AC | 101 | 49 | 37 | 19 |
AMANDA BATISTA NAVES | Sim | L5 | 46 | 8 | 17 | 4 |
AMANDA CRISTHINA NETO CARVALHO CAPUTE | Sim | L1 | 81 | 9 | 30 | 3 |
AMELIA CRISTINA GUIMARAES PEREIRA VIEIRA | Sim | L5 | 116 | 19 | 43 | 10 |
ANA FLAVIA DOS REIS | Não | AC | 24 | 22 | 7 | 7 |
ANA LUIZA DA SILVA PEIXOTO | Sim | L2 | 161 | 25 | 62 | 7 |
ANNA EDUARDA DO CARMO DA LUZ | Não | AC | 203 | 76 | 81 | 30 |
AUREO DA LAPA DE SOUZA ANGELO | Sim | L6 | 195 | 32 | 78 | 18 |
BERNARDO VICTOR OLIVEIRA ZEFERINO | Não | AC | 178 | 72 | 70 | 28 |
BRUNA LUIZA MOUTINHO ZANETTI | Sim | L1 | 197 | 23 | 79 | 6 |
CAIO HENRIQUE FONSECA PINHEIRO | Sim | L5 | 35 | 3 | 13 | 1 |
CAIRON RAMON GANDRA | Não | AC | 9 | 8 | 1 | 1 |
CAMILA COSTA MARCIANO | Não | AC | 110 | 52 | 41 | 20 |
CECILIA SARAMAGO DAMASCENO | Não | AC | 51 | 33 | 18 | 13 |
DALIENE CAROLINA DE SOUZA | Sim | L6 | 191 | 31 | 74 | 17 |
DANIELA ALVES XAVIER | Sim | L6 | 180 | 27 | 71 | 15 |
DANIEL VICTOR MOUTINHO | Não | AC | 186 | 73 | 72 | 29 |
DANILO FERREIRA MARTINS | Sim | L1 | 129 | 17 | 49 | 4 |
FABIOLA DOS SANTOS COTTA | Sim | L6 | 95 | 15 | 34 | 8 |
FILIPE DUARTE DE PAULA | Não | AC | 18 | 16 | 4 | 4 |
GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS LAPA | Sim | L6 | 131 | 20 | 51 | 9 |
GABRIELA QUEIROZ FALCONE | Sim | L2 | 115 | 12 | 42 | 2 |
GABRIELLE REGINA DUTRA | Sim | L6 | 84 | 11 | 31 | 6 |
GABRIELLE SILVA FONSECA | Sim | L6 | 79 | 9 | 28 | 4 |
GABRIELLY RAYLLA DA SILVA ALVES | Sim | L2 | 194 | 36 | 77 | 10 |
GABRIEL SEIXAS BRITTO | Não | AC | 174 | 71 | 68 | 27 |
GISLENE CRISTINA ROCHA | Sim | L6 | 171 | 25 | 66 | 13 |
GUILHERME AUGUSTO SOARES BRAGA | Não | AC | 25 | 23 | 8 | 8 |
HADRIEL NAIGEL FERREIRA DE ARAUJO ALVES | Não | AC | 34 | 28 | 12 | 11 |
HELAINE MADALENA DA SILVA | Não | AC | 134 | 60 | 53 | 24 |
HELOISA SILVA MARINS | Não | AC | 28 | 24 | 9 | 9 |
INARA KETELIN MOREIRA EUGENIO | Sim | L5 | 70 | 12 | 23 | 5 |
JOAO BATISTA GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR | Sim | L2 | 155 | 21 | 59 | 5 |
JULIANA ALVES FERREIRA | Não | AC | 139 | 61 | 55 | 25 |
JUNIO DE LIMA SOUZA | Não | AC | 16 | 14 | 3 | 3 |
KENIA RANIERE DE MELO | Não | AC | 126 | 59 | 47 | 23 |
KEREN CRISTINE DA SILVA DAMAS | Sim | L2 | 192 | 35 | 75 | 9 |
KETUNY LAILA SILVERIO FILHO MENDES | Não | AC | 164 | 67 | 63 | 26 |
LAILA FERNANDA DA SILVA | Não | AC | 124 | 58 | 46 | 22 |
LAIZA MARIA PEREIRA BENTO | Sim | L6 | 168 | 24 | 65 | 12 |
LARISSA MENDES DA SILVA | Sim | L1 | 205 | 24 | 82 | 7 |
LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA | Sim | L6 | 91 | 13 | 33 | 7 |
LARISSA VITORIA DA SILVA SOUZA | Sim | L5 | 160 | 27 | 61 | 14 |
LAURIETY LIRO BORGES | Sim | L6 | 75 | 7 | 27 | 3 |
LEANDRO XAVIER LOURENCO | Sim | L6 | 68 | 5 | 22 | 1 |
LETICIA GUIDUCCI DA SILVA | Sim | L1 | 74 | 8 | 26 | 2 |
LETICIA MAYRA APARECIDA PINTO | Sim | L2 | 166 | 27 | 64 | 8 |
LIVIA FREITAS GAMARANO SILVA | Sim | L5 | 172 | 28 | 67 | 15 |
LORENA SOARES SANTOS | Sim | L5 | 132 | 21 | 52 | 12 |
LUANA DE PAULA MILAGRES SPINOLA | Não | AC | 99 | 48 | 35 | 18 |
LUANNA SILVA LANA | Sim | L6 | 80 | 10 | 29 | 5 |
LUCIANO ESTEVAO BORGES | Sim | L5 | 130 | 20 | 50 | 11 |
LUIZA OLIVEIRA MARTINS | Não | AC | 64 | 39 | 20 | 15 |
LUIZA TORRES COELHO SILVA | Sim | L5 | 100 | 15 | 36 | 7 |
MARCELO LOURENCONI PAULETTI | Sim | L5 | 105 | 17 | 38 | 8 |
MARCILIO DE PAULA ANSELMO | Sim | L1 | 153 | 21 | 57 | 5 |
MARIANA OLIVEIRA SILVA | Sim | L5 | 109 | 18 | 40 | 9 |
MATEUS JACOME MADUREIRA | Não | AC | 23 | 21 | 6 | 6 |
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA E SILVA | Sim | L5 | 193 | 32 | 76 | 16 |
MATHEUS MOL SANTOS COSTA | Não | AC | 33 | 27 | 11 | 10 |
MILENA DA CONCEICAO CAMPIDELE | Sim | L1 | 31 | 4 | 10 | 1 |
MILLIANE CAROLINA DA SILVA GALDINO | Não | AC | 87 | 45 | 32 | 17 |
MIRIELE CRISTINA CARLOS VALENTIM RODRIGUES DE SA | Sim | L6 | 175 | 26 | 69 | 14 |
MONITIELY STEFANY RIBEIRO | Sim | L6 | 145 | 22 | 56 | 10 |
NATHALIA BRUNETTI GONCALVES BITTENCOURT | Sim | L5 | 40 | 6 | 16 | 3 |
PAULA CAMPOS SACRAMENTO | Não | AC | 37 | 29 | 15 | 12 |
PAULO HENRIQUE NUNES LIMA COELHO | Não | AC | 21 | 19 | 5 | 5 |
RAFAEL ALVES PASSARELI JUNIOR | Não | AC | 11 | 10 | 2 | 2 |
RAFAEL DA SILVA NATIVIDADE | Sim | L2 | 119 | 14 | 45 | 3 |
RAFAEL IGOR LIBERATO FERREIRA | Sim | L2 | 107 | 11 | 39 | 1 |
RODOLFO MAGNO PONCIANO GOMES | Sim | L6 | 72 | 6 | 24 | 2 |
RODRIGO MOREIRA FERNANDES DE JESUS | Não | AC | 118 | 54 | 44 | 21 |
SABRINA APARECIDA FERREIRA RESENDE | Sim | L5 | 36 | 4 | 14 | 2 |
SAMUEL PEREIRA DA CRUZ | Não | AC | 61 | 38 | 19 | 14 |
SARA GUEDES DE MELO | Sim | L5 | 73 | 13 | 25 | 6 |
TALITA KARINA MENDES ROZA | Sim | L6 | 210 | 35 | 83 | 19 |
TAYNARA ALESSANDRA NETO CARDOSO ALVES | Sim | L2 | 127 | 15 | 48 | 4 |
THAYNA VALERIANO GOMES | Sim | L2 | 201 | 38 | 80 | 11 |
THIAGO BRAGA FERREIRA SILVA | Não | AC | 66 | 41 | 21 | 16 |
VINICIUS DOMINGOS FERREIRA | Sim | L5 | 138 | 23 | 54 | 13 |
VITORIA DAS DORES SILVESTRE ANDRADE | Sim | L6 | 187 | 28 | 73 | 16 |
VITORIA LUANA DOS SANTOS RUFINO | Sim | L2 | 159 | 24 | 60 | 6 |
YASMIN GOMES DA SILVA | Sim | L6 | 154 | 23 | 58 | 11 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |