1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : ARQUITETURA E URBANISMO (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
|---|
| ALICE BIGNOTTO DE CARVALHO | Não | AC | 13 | 13 | 9 | 9 |
| ALINE DOS SANTOS ROCHA | Sim | L2 | 184 | 16 | 97 | 9 |
| ALINE LORENA ALMEIDA NASCIMENTO | Sim | L6 | 161 | 10 | 81 | 5 |
| AMANDA FURTADO FERNANDES | Não | AC | 8 | 8 | 5 | 5 |
| AMANDA RODRIGUES ANTUNES | Não | AC | 29 | 24 | 21 | 17 |
| ANA BEATRIZ LADEIRA COSTA | Não | AC | 85 | 57 | 55 | 34 |
| ANA BELA SANTOS DE ANDRADE | Não | AC | 20 | 18 | 15 | 14 |
| ANA CLARA RIGGIO DE MELO | Sim | L5 | 32 | 7 | 23 | 6 |
| ANA CLARA SANTOS DE OLIVEIRA | Sim | L5 | 163 | 25 | 82 | 17 |
| ANA CLAUDIA CORGOZINHO CORREA | Sim | L1 | 80 | 11 | 52 | 8 |
| ANA LAURA DE AGUILAR FERNANDES | Sim | L2 | 152 | 8 | 77 | 2 |
| ANA LUCIA ALVES MOREIRA | Sim | L5 | 110 | 19 | 67 | 16 |
| ANA LUIZA VIANA GONTIJO | Não | AC | 81 | 55 | 53 | 33 |
| ANDRESA SANTANA MARQUES | Sim | L5 | 66 | 12 | 42 | 9 |
| ANDRE SILVESTRE RIBEIRO | Sim | L1 | 187 | 27 | 99 | 19 |
| ANNA CLARA DE OLIVEIRA BARBOSA MURTA | Não | AC | 19 | 17 | 14 | 13 |
| BARBARA NEVES FONSECA | Não | AC | 79 | 54 | 51 | 32 |
| BRUNA FARIA BELO SILVA | Não | AC | 77 | 52 | 50 | 31 |
| BRUNO BORGES SILVA | Sim | L6 | 156 | 9 | 78 | 4 |
| CAMILA MONTES PINTO DE CARVALHO | Sim | L1 | 149 | 22 | 76 | 15 |
| CAMILA MOREIRA DA COSTA | Sim | L6 | 183 | 16 | 96 | 10 |
| CAMILA PEDROSA BESPALOFF | Sim | L5 | 28 | 5 | 20 | 4 |
| CAROLINA SANTOS COSTA | Sim | L5 | 96 | 17 | 61 | 14 |
| CESAR BARBOSA ABREU E SILVA | Não | AC | 16 | 15 | 11 | 11 |
| CIBELE CRISTINA SOARES SANTOS | Sim | L2 | 165 | 11 | 83 | 4 |
| DANIELLE MARQUES REIS LEMOS | Sim | L1 | 44 | 3 | 29 | 1 |
| DAVI NUNES NETO LOPES | Sim | L1 | 70 | 9 | 46 | 6 |
| DIEGO SILVA DE CASTRO | Sim | L1 | 122 | 17 | 70 | 11 |
| DIEGO SILVA MARTINS | Não | AC | 3 | 3 | 2 | 2 |
| GABRIELA SABINO DE SA E SILVA | Não | AC | 6 | 6 | 4 | 4 |
| GABRIELA SILVA | Não | AC | 72 | 49 | 47 | 30 |
| GABRIELE GOBBI NARDINI CORREA | Não | AC | 42 | 33 | 28 | 21 |
| GIOVANA DE SENNA OLIVEIRA | Não | AC | 39 | 30 | 26 | 19 |
| GIOVANA GUARNIERI FURTADO | Não | AC | 195 | 105 | 103 | 45 |
| GIOVANNA DE SIQUEIRA BARROS | Não | AC | 89 | 60 | 58 | 36 |
| GIOVANNA ESPERIDIAO PEREIRA | Não | AC | 174 | 97 | 89 | 43 |
| GIOVANNA LETICIA RAMOS PERAO | Não | AC | 177 | 98 | 92 | 44 |
| GUILHERME DE OLIVEIRA LUIZ | Sim | L1 | 86 | 13 | 56 | 9 |
| GUILHERME FELIPE PERDIGAO | Sim | L6 | 119 | 4 | 69 | 2 |
| GUILHERME MESSIAS MACHADO DINIZ | Sim | L1 | 103 | 16 | 62 | 10 |
| IAGO GABRIEL RODRIGUES ALANE | Não | AC | 9 | 9 | 6 | 6 |
| ISABELLA OLIVEIRA COSTA E SILVA | Sim | L5 | 76 | 15 | 49 | 12 |
| ISADORA BARBOSA CASTRO GOMES | Não | AC | 4 | 4 | 3 | 3 |
| JEAN CHRISTIAN LOPES FIGUEIREDO | Sim | L1 | 199 | 28 | 104 | 20 |
| JESSICA GOMES DOS SANTOS | Sim | L1 | 68 | 8 | 44 | 5 |
| JOAO VICTOR CABRAL DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 51 | 5 | 34 | 3 |
| JOICE APARECIDA DOS REIS | Sim | L2 | 159 | 10 | 79 | 3 |
| JONATHAN DE MELO MOREIRA | Sim | L2 | 178 | 15 | 93 | 8 |
| JOYCE PASSOS COSTA LOPES PEREIRA | Sim | L1 | 185 | 26 | 98 | 18 |
| JULIA AMALIA MAGALHAES GABRIEL | Não | AC | 58 | 42 | 38 | 27 |
| JULIA CATELLI DE SOUZA | Não | AC | 60 | 44 | 40 | 29 |
| JULIA CECILIA SILVA OLIVEIRA | Não | AC | 48 | 37 | 32 | 24 |
| JULIA LEMOS GRUHL | Não | AC | 2 | 2 | 1 | 1 |
| JULIA MARIA DE OLIVEIRA BORGES | Sim | L5 | 67 | 13 | 43 | 10 |
| JULIA OLIVEIRA SOBRAL | Sim | L6 | 182 | 15 | 95 | 9 |
| LAURA BERNARDO LINO | Sim | L5 | 105 | 18 | 63 | 15 |
| LAURA LISLEY NUNES RAMOS | Sim | L1 | 73 | 10 | 48 | 7 |
| LAYSA ISABELE APARECIDA SANTOS DE SOUZA | Sim | L1 | 176 | 24 | 91 | 16 |
| LEIZIANE ROSA ANSELMO | Sim | L6 | 194 | 18 | 102 | 12 |
| LETICIA CRISTELLI CALAZANS | Não | AC | 87 | 58 | 57 | 35 |
| LETICIA CRISTINA MAGELA | Sim | L6 | 190 | 17 | 100 | 11 |
| LETICIA REGINA DE SOUZA REIS | Sim | L5 | 18 | 2 | 13 | 1 |
| LUIZA BARACAL TAVARES | Não | AC | 14 | 14 | 10 | 10 |
| MAIKON ALEXANDRE DOS SANTOS SOUSA | Sim | L1 | 50 | 4 | 33 | 2 |
| MARCIANO FABIO DAMASIO | Sim | L6 | 173 | 14 | 88 | 8 |
| MARIA EDUARDA ASSIS | Sim | L5 | 27 | 4 | 19 | 3 |
| MARIA EDUARDA FERRAREZ DOS SANTOS | Não | AC | 59 | 43 | 39 | 28 |
| MARIA EDUARDA FREITAS CAIRO | Não | AC | 35 | 27 | 25 | 18 |
| MARIA EDUARDA SERAFIM LOPES | Não | AC | 21 | 19 | 16 | 15 |
| MARIA EDUARDA VIDONI | Não | AC | 10 | 10 | 7 | 7 |
| MARIA ELVIRA COSTA | Não | AC | 57 | 41 | 37 | 26 |
| MARIA FERNANDA FRANCO | Sim | L1 | 130 | 18 | 71 | 12 |
| MARIA JULIA OLIVEIRA REIS | Não | AC | 40 | 31 | 27 | 20 |
| MARIANA LUGAO NUNES DE SOUZA | Não | AC | 108 | 73 | 65 | 40 |
| MARIANA MEIRELLES NOGUEIRA | Não | AC | 47 | 36 | 31 | 23 |
| MARIANA VITORIA DE SOUZA RIBEIRO | Não | AC | 46 | 35 | 30 | 22 |
| MARIA PAULA DAMASCENO SABINO | Sim | L5 | 22 | 3 | 17 | 2 |
| MARILIA BECCARI ANDRADE | Não | AC | 25 | 22 | 18 | 16 |
| MATEUS CINTRA FUENTES | Não | AC | 160 | 95 | 80 | 42 |
| MAYCON SILVA | Sim | L2 | 171 | 13 | 87 | 6 |
| MICHAEL THADEU PEREIRA | Sim | L2 | 167 | 12 | 84 | 5 |
| MICHELLE ADRIANE DE LIMA MENDES | Não | AC | 115 | 75 | 68 | 41 |
| MILENA DA SILVA PIRES GALINHARES | Não | AC | 17 | 16 | 12 | 12 |
| NATALIA MENDES BALBINO MELGACO | Sim | L1 | 148 | 21 | 75 | 14 |
| NATHAN ALVES DE PAIVA | Sim | L6 | 109 | 2 | 66 | 1 |
| PAMELA CRISTINA FERNANDES RIBEIRO | Sim | L2 | 134 | 5 | 73 | 1 |
| RAFAEL AKIRA UDO | Não | AC | 93 | 64 | 59 | 37 |
| RAFAELLA MARTINS SILVEIRA | Sim | L1 | 61 | 7 | 41 | 4 |
| RAYANE EDUARDA DE SENA BRAZ | Não | AC | 53 | 39 | 35 | 25 |
| ROBERTA BARBOSA MORAIS | Não | AC | 95 | 65 | 60 | 38 |
| ROBERTA MARTINS DE PAULA | Sim | L5 | 33 | 8 | 24 | 7 |
| RODRIGO LESSA BRAGA DE OLIVEIRA | Sim | L6 | 145 | 8 | 74 | 3 |
| SAMUEL FERREIRA COELHO | Sim | L1 | 132 | 19 | 72 | 13 |
| SARA OLIVEIRA DE DEUS | Sim | L6 | 170 | 13 | 86 | 7 |
| TAMARA PEREIRA DE PAULA | Sim | L1 | 181 | 25 | 94 | 17 |
| THAIS CRISTINA FERRAZ | Sim | L2 | 193 | 18 | 101 | 10 |
| THAIS DE CASTRO MANNA | Não | AC | 12 | 12 | 8 | 8 |
| VAGNER JUNIO DOMINGOS | Sim | L2 | 175 | 14 | 90 | 7 |
| VANESSA SANTOS FERNANDES | Sim | L5 | 30 | 6 | 22 | 5 |
| VICTORIA APARECIDA DA COSTA GUIMARAES | Não | AC | 106 | 71 | 64 | 39 |
| VITORIA CRISTINA SACRAMENTO MACEDO | Sim | L6 | 168 | 12 | 85 | 6 |
| WANESSA OLIVEIRA | Sim | L5 | 54 | 9 | 36 | 8 |
| YANCA LAUDARES SANTOS CARVALHO | Sim | L5 | 82 | 16 | 54 | 13 |
| YASMIN DE MELO GUIMARAES | Sim | L5 | 69 | 14 | 45 | 11 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |