1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : DIREITO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ADRIELE SILVA LAGE | Sim | L1 | 225 | 38 | 100 | 22 |
AGNES DIAS RIBEIRO | Não | AC | 207 | 103 | 95 | 38 |
ALICE SILVA MEDRADO | Não | AC | 236 | 111 | 105 | 43 |
ALICE SILVA RIBEIRO | Sim | L2 | 309 | 42 | 136 | 17 |
ALINE APARECIDA PERUCCI | Sim | L5 | 255 | 40 | 116 | 22 |
ALINE VICTORIA SILVA MENDES | Sim | L1 | 134 | 22 | 61 | 14 |
ALVARO DIAS BRAGA | Sim | L2 | 182 | 18 | 85 | 7 |
ANA BEATRIZ SILVA REIS | Sim | L6 | 260 | 26 | 118 | 14 |
ANA CARLA ROSA LUCIO | Sim | L2 | 187 | 19 | 88 | 8 |
ANA CAROLINA DE SOUZA FERNANDES ALBUQUERQUE | Não | AC | 30 | 25 | 7 | 6 |
ANA CAROLINA LOPES E SILVA | Não | AC | 61 | 45 | 21 | 17 |
ANA CLARA DOS REIS QUEIROZ | Sim | L1 | 75 | 4 | 29 | 1 |
ANA CLARA SANTANA COELHO DE OLIVEIRA | Sim | L6 | 94 | 5 | 39 | 4 |
ANA CLARA SOUSA DE PAULA | Sim | L5 | 241 | 35 | 108 | 19 |
ANA LETICIA RODRIGUES RESENDE | Não | AC | 24 | 21 | 4 | 4 |
ANA LUIZA ALVES ANDRADE | Não | AC | 147 | 82 | 69 | 32 |
ANA LUIZA MARQUES FELICIO DE OLIVEIRA | Não | AC | 58 | 42 | 18 | 14 |
ANA LUIZA RUAS DA SILVA | Sim | L5 | 27 | 4 | 6 | 1 |
ANA LUIZA SILVA OLIVEIRA | Sim | L1 | 281 | 43 | 127 | 24 |
ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | Sim | L2 | 302 | 40 | 133 | 15 |
ANA PAULA DE CASSIA BORGES | Sim | L2 | 145 | 9 | 67 | 3 |
ANA PAULA PARREIRA MARTINS | Sim | L1 | 287 | 45 | 131 | 26 |
ANA RITA SALES TEIXEIRA | Sim | L5 | 185 | 28 | 86 | 16 |
ANNA CAROLINA ALVES RAMOS | Não | AC | 165 | 87 | 78 | 33 |
ANNA CONCEICAO PIRES | Sim | L6 | 272 | 29 | 123 | 16 |
ANNA JULIA GUEDES LEAL | Sim | L1 | 286 | 44 | 130 | 25 |
ARTHUR CESAR DO VALE DIAS | Sim | L2 | 230 | 27 | 102 | 10 |
ARTHUR LAGE GARCIA CARVALHO | Sim | L5 | 36 | 7 | 10 | 2 |
BARBARA DE OLIVEIRA CRUZ | Não | AC | 231 | 108 | 103 | 41 |
BEATRIZ GOMES MEDEIROS | Sim | L6 | 80 | 1 | 34 | 1 |
BRENO WYLLER MARTINS VELOZO | Sim | L1 | 310 | 49 | 137 | 28 |
BRUNA TATIANE DA SILVA CARNEIRO | Sim | L5 | 242 | 36 | 109 | 20 |
CAROLINA GOMES EMIDIO DE SOUZA | Não | AC | 52 | 39 | 14 | 11 |
CAROLINA MARCIA MIRANDA RIBEIRO DE ALMEIDA CAMPOS | Não | AC | 118 | 74 | 51 | 29 |
CECILIA MAIA SANTOS | Não | AC | 79 | 56 | 33 | 23 |
CHAYANNE CRISTIANE DOS REIS | Sim | L6 | 264 | 27 | 120 | 15 |
DAIANE ROBERTA SILVA NASCIMENTO | Sim | L2 | 262 | 31 | 119 | 12 |
DEBORAH CACIQUE PEREIRA GOMES | Sim | L1 | 97 | 12 | 40 | 7 |
DIENNY DIOVANNA COSTA XAVIER | Sim | L2 | 191 | 20 | 91 | 9 |
DIOGO AURELIO GONCALVES MACHADO | Sim | L5 | 123 | 17 | 53 | 7 |
EDUARDA RUMAO COUTO | Sim | L6 | 126 | 9 | 56 | 7 |
EDUARDO FRANCO DE ALMEIDA | Sim | L5 | 202 | 30 | 93 | 17 |
EMERSON NATAL DE PAULA GONCALVES | Sim | L5 | 144 | 22 | 66 | 11 |
EMILY SILVA FLORENCIO | Não | AC | 239 | 114 | 107 | 45 |
GABRIELA DE ALBUQUERQUE | Não | AC | 33 | 28 | 9 | 8 |
GABRIELA MAQUIEL NAVES | Sim | L5 | 229 | 34 | 101 | 18 |
GABRIELA MARTINS FERREIRA | Sim | L5 | 180 | 27 | 84 | 15 |
GABRIEL FILIPE FERREIRA GOMES | Não | AC | 21 | 18 | 2 | 2 |
GIOVANA FORGERINI | Sim | L5 | 67 | 15 | 25 | 6 |
GIOVANNA OLIVEIRA SOUZA | Não | AC | 60 | 44 | 20 | 16 |
GUILHERME MARQUES MORATO DE OLIVEIRA | Não | AC | 57 | 41 | 17 | 13 |
GUILHERME RIBEIRO SILVEIRA | Não | AC | 274 | 126 | 124 | 50 |
HELENA CAROLINA ROSA CARRERA MEDEIROS | Sim | L1 | 106 | 16 | 46 | 10 |
HELENA MONTEIRO GIAROLA | Sim | L5 | 154 | 23 | 73 | 12 |
IGOR GABRIEL OLIVEIRA PINTO | Sim | L5 | 140 | 21 | 63 | 10 |
INDYARA SABRINI DO ESPIRITO SANTO | Sim | L6 | 317 | 38 | 138 | 19 |
ISABELA PIZA MALDI | Sim | L1 | 170 | 27 | 81 | 18 |
ISABELLA SUDRE DOS SANTOS | Não | AC | 22 | 19 | 3 | 3 |
ISABELLE MANSUR NIQUINI | Sim | L5 | 51 | 10 | 13 | 3 |
ISADORA LUISA RABELO DE LIMA | Sim | L5 | 178 | 26 | 83 | 14 |
ITALO GARCIA MURATORI | Sim | L1 | 122 | 19 | 52 | 11 |
JAIANE PRISCILA VIEIRA DE FREITAS | Sim | L1 | 190 | 31 | 90 | 19 |
JANAINA LUIZA DE MATOS MARQUES | Não | AC | 32 | 27 | 8 | 7 |
JOANNY VITORIA DA SILVA ANDRADE | Sim | L6 | 149 | 13 | 71 | 10 |
JOAO VITOR DE SOUZA | Sim | L6 | 105 | 6 | 45 | 5 |
JULIA EMANUELLE DA SILVA | Sim | L1 | 78 | 7 | 32 | 4 |
JULIA PIRES ANTONIETO | Não | AC | 74 | 55 | 28 | 22 |
JULIA SILVA CARVALHO DE ALMEIDA PICO | Não | AC | 213 | 104 | 97 | 39 |
LAIZ CARVALHO DE ALVARENGA | Sim | L1 | 91 | 10 | 38 | 6 |
LARISSA CARDOSO PORTUGAL | Não | AC | 19 | 17 | 1 | 1 |
LARISSA LORRAYNE SOUSA DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 103 | 14 | 43 | 8 |
LAURA LUIZA APARECIDA PATRICIO | Sim | L6 | 279 | 31 | 125 | 17 |
LAURA RAFAELA TEIXEIRA SANTOS | Sim | L5 | 259 | 42 | 117 | 23 |
LAYZA SUZANA BANDEIRA FERREIRA | Sim | L1 | 318 | 50 | 139 | 29 |
LETICIA DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA | Sim | L2 | 150 | 10 | 72 | 4 |
LETICIA GONCALVES BALBINO | Sim | L1 | 210 | 35 | 96 | 20 |
LETICIA MARIA PETERLINI BALBINO | Sim | L6 | 247 | 25 | 112 | 13 |
LETICIA ROSA VILACA | Sim | L5 | 64 | 14 | 24 | 5 |
LORENA DAMASIA DA ROCHA BRAGA GARANDY | Não | AC | 206 | 102 | 94 | 37 |
LOURDES ROBERTA FERNANDES | Sim | L1 | 155 | 24 | 74 | 16 |
LUCAS BRITO DOS ANJOS | Não | AC | 234 | 109 | 104 | 42 |
LUCAS MAYKSON DA SILVA BENTO | Sim | L2 | 158 | 13 | 75 | 5 |
LUECIA DIAS FERREIRA | Sim | L5 | 250 | 38 | 113 | 21 |
LUISA BOUTELET CONSTANTINO | Não | AC | 100 | 65 | 41 | 24 |
LUIZ FELIPE SALDANHA MOTA | Sim | L6 | 282 | 32 | 128 | 18 |
LUIZ GERALDO SILVA MONTEIRO | Sim | L2 | 251 | 29 | 114 | 11 |
LUIZ GUILHERME CHAVES VELOSO | Não | AC | 50 | 38 | 12 | 10 |
LUTIELE SOUZA SILVA | Não | AC | 62 | 46 | 22 | 18 |
MANUELA OLIVEIRA RODRIGUES | Sim | L1 | 217 | 37 | 98 | 21 |
MARCELLE CASSIA ALMEIDA FERREIRA | Sim | L6 | 124 | 8 | 54 | 6 |
MARCELO DE ASSIS | Sim | L6 | 167 | 15 | 79 | 11 |
MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SILVEIRA | Não | AC | 143 | 80 | 65 | 30 |
MARIA EDUARDA SANTOS LAGE | Sim | L1 | 77 | 6 | 31 | 3 |
MARIA EDUARDA SILVA SOUZA | Não | AC | 186 | 94 | 87 | 34 |
MARIA FERNANDA MARTINS MARINHO | Não | AC | 253 | 118 | 115 | 47 |
MARIA HELENA FERRAZ DE PAULA | Não | AC | 146 | 81 | 68 | 31 |
MARIA LUISA GONCALVES DE FARIA | Sim | L1 | 125 | 20 | 55 | 12 |
MARIA LUIZA DE SOUZA LOURES | Não | AC | 110 | 69 | 47 | 26 |
MARINA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO | Não | AC | 223 | 107 | 99 | 40 |
MATHEUS ARAUJO REIS | Sim | L5 | 56 | 13 | 16 | 4 |
MAYARA DOS SANTOS ANDRADE | Não | AC | 285 | 129 | 129 | 51 |
MAYSA MARTINS DA SILVA RODRIGUES | Não | AC | 188 | 95 | 89 | 35 |
MIGUEL VINICIO DE SOUZA FERREIRA | Sim | L2 | 115 | 4 | 50 | 1 |
MILEIDE LAINE GONCALVES | Sim | L1 | 148 | 23 | 70 | 15 |
MYSRHAINE RODRIGUES DE ANDRADE | Não | AC | 72 | 53 | 27 | 21 |
NAIARA APARECIDA DOS SANTOS | Sim | L2 | 301 | 39 | 132 | 14 |
NANDIA CELESTINO DE SOUSA | Sim | L2 | 280 | 37 | 126 | 13 |
NARA PATRICIO DE SOUZA OLIVEIRA | Sim | L1 | 245 | 42 | 111 | 23 |
NATASCYLLA KEFFER SANTOS | Não | AC | 238 | 113 | 106 | 44 |
NATHANAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS | Sim | L2 | 141 | 8 | 64 | 2 |
NICOLLE MESQUITA SILVA OLIVEIRA | Sim | L1 | 104 | 15 | 44 | 9 |
PEDRO AUGUSTO MORAIS FERNANDES | Não | AC | 198 | 97 | 92 | 36 |
PEDRO HENRIQUE REIS FELIPE | Não | AC | 55 | 40 | 15 | 12 |
PEDRO LUIZ SILVA COIMBRA DE OLIVEIRA | Não | AC | 265 | 122 | 121 | 48 |
RAFAEL LUIS MOREIRA DA SILVA | Sim | L1 | 86 | 9 | 35 | 5 |
RAIANA CUNHA ALVARENGA | Não | AC | 26 | 23 | 5 | 5 |
RENNAN MOREIRA ALVES | Sim | L6 | 88 | 3 | 36 | 2 |
ROBERTA SOARES DE SOUZA | Não | AC | 243 | 116 | 110 | 46 |
RODRIGO ORTIZ RIBEIRO | Não | AC | 113 | 72 | 49 | 28 |
RODRIGO SENNA DA SILVA | Sim | L5 | 129 | 18 | 58 | 8 |
SALVADOR COELHO SILVA JUNIOR | Sim | L6 | 132 | 12 | 60 | 9 |
SAMUEL CAIO CUPERTINO MUNIZ | Sim | L6 | 127 | 10 | 57 | 8 |
SAMUEL CAMILO GONCALVES | Sim | L1 | 131 | 21 | 59 | 13 |
SANDRA MIRANDA FERREIRA PENIDO | Não | AC | 269 | 124 | 122 | 49 |
STEPHANIE RIBEIRO PINA | Sim | L5 | 160 | 24 | 76 | 13 |
STHER FREITAS SILVA | Não | AC | 63 | 47 | 23 | 19 |
TAINA ARAUJO DA MATTA MACHADO LEAL | Sim | L2 | 161 | 14 | 77 | 6 |
TERESA CRISTINA MENDONCA ALVES COSTA | Não | AC | 112 | 71 | 48 | 27 |
THAINA APARECIDA ALVES HONORATO | Sim | L1 | 303 | 48 | 134 | 27 |
THAIS EMANUELLY BARBOSA DE SOUZA | Sim | L1 | 76 | 5 | 30 | 2 |
THAIS TAVARES DE CASTRO | Não | AC | 71 | 52 | 26 | 20 |
THAMIRES ARANTES MACHADO | Sim | L6 | 176 | 17 | 82 | 12 |
VANESSA DE PADUA COELHO AQUINO | Sim | L6 | 89 | 4 | 37 | 3 |
VICTORIA PERET PAULINO ATAIDE | Não | AC | 59 | 43 | 19 | 15 |
VICTOR TAGLYONE RIBEIRO | Não | AC | 41 | 33 | 11 | 9 |
VIRGINIA DE ARAUJO MELO E SILVA | Não | AC | 101 | 66 | 42 | 25 |
WADES ANDRE DA ROCHA | Sim | L5 | 138 | 20 | 62 | 9 |
WASINGTON DOS REIS JUNIOR | Sim | L2 | 305 | 41 | 135 | 16 |
YURI ALEXANDRE ESTEVAO REZENDE | Sim | L1 | 168 | 26 | 80 | 17 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |