1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : CIENCIAS ECONOMICAS (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ADRIA CRISTINA PEREIRA COSTA | Não | AC | 55 | 28 | 23 | 9 |
ALEXANDRE PIGNATARO OSHIRO | Sim | L5 | 30 | 6 | 8 | 3 |
ANA LUISA TERENCIO NASCIMENTO | Sim | L5 | 14 | 3 | 2 | 1 |
ANTONIO SERGIO FERNANDES MAGALHAES SANTOS | Não | AC | 31 | 21 | 9 | 5 |
BEATRIZ MARIA LEAL | Sim | L5 | 42 | 8 | 16 | 5 |
CAIO REIS BERNARDES | Sim | L1 | 56 | 11 | 24 | 6 |
GERALDO DE SOUZA FERREIRA | Sim | L6 | 39 | 3 | 14 | 2 |
INGRID MARA DA COSTA CORREIA | Sim | L6 | 47 | 5 | 18 | 4 |
JEFFERSON ANDRE DA SILVA | Sim | L6 | 41 | 4 | 15 | 3 |
JENIFFER DOS SANTOS CUNHA | Sim | L1 | 51 | 7 | 19 | 2 |
JOAO PEDRO ANDRADE CARVALHO | Não | AC | 24 | 19 | 6 | 4 |
KARLA FERNANDES | Sim | L1 | 52 | 8 | 20 | 3 |
LUCAS GABRIEL SILVA ANDRADE | Não | AC | 20 | 16 | 5 | 3 |
LUCAS PESSOA SOUZA | Não | AC | 36 | 25 | 12 | 8 |
LUIS FELIPE GOMES | Sim | L1 | 53 | 9 | 21 | 4 |
MARYANA RIBEIRO ALVES PINTO | Não | AC | 34 | 23 | 11 | 7 |
MIGUEL ALBUQUERQUE GIFFONI | Sim | L5 | 16 | 4 | 4 | 2 |
MURILO REINALDO | Sim | L1 | 54 | 10 | 22 | 5 |
PATRICIA PAIXAO FAYER | Não | AC | 15 | 12 | 3 | 2 |
PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA | Não | AC | 10 | 9 | 1 | 1 |
SANDRA APARECIDA DOS REIS | Não | AC | 32 | 22 | 10 | 6 |
TAIS BARROS SANTOS | Sim | L6 | 28 | 2 | 7 | 1 |
VITORIA FERNANDES DA CAMARA VIEIRA | Sim | L5 | 38 | 7 | 13 | 4 |
VITOR ISAAC SIMOES ARCANJO | Sim | L1 | 46 | 5 | 17 | 1 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |