1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : EDUCACAO FISICA (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ADRIAN ALVES FERREIRA | Sim | L1 | 22 | 3 | 7 | 1 |
ALESSANDRO DAMASCENO SANTOS SILVA | Sim | L6 | 103 | 13 | 42 | 6 |
ANA CAROLINA ISABEL SILVA | Sim | L2 | 62 | 8 | 25 | 2 |
ANA CATARINA GOMES | Não | AC | 8 | 8 | 2 | 2 |
ANA CLARA MAIA FELIPE | Sim | L2 | 81 | 12 | 35 | 5 |
ARTHUR FERREIRA VASCONCELOS | Sim | L6 | 107 | 14 | 44 | 7 |
CAIO CARDOSO COSTA | Não | AC | 94 | 46 | 38 | 19 |
CAIO DUARTE TEIXEIRA | Sim | L1 | 24 | 4 | 8 | 2 |
CARLOS EDUARDO BRAGA BARCANTE | Não | AC | 64 | 33 | 26 | 16 |
CAROLINA PAIVA DE MORAES | Não | AC | 48 | 26 | 20 | 13 |
CAYQUE RODRIGO GOMES DE CARVALHO | Não | AC | 79 | 39 | 34 | 17 |
CESAR AUGUSTO MIRANDA CARVALHO COSTA | Sim | L5 | 39 | 6 | 16 | 3 |
CINTHIA ARAUJO FERREIRA | Sim | L6 | 66 | 6 | 28 | 1 |
DEBORA CRISTINA DA COSTA MAGNO | Sim | L1 | 95 | 12 | 39 | 6 |
DHERK RODRIGUES GUIMARAES | Sim | L6 | 74 | 8 | 32 | 3 |
EMANUELLY APARECIDA SANTOS | Não | AC | 10 | 10 | 4 | 4 |
FERNANDO ANGELO CASSEMIRO | Não | AC | 31 | 20 | 12 | 8 |
GABRIEL MENDES MOREIRA | Sim | L2 | 71 | 10 | 30 | 4 |
GIOVANA FERNANDES DOS SANTOS | Sim | L5 | 87 | 13 | 36 | 5 |
HELENA MATOS FERREIRA DE SOUZA | Não | AC | 40 | 23 | 17 | 11 |
HORTENCIA QUEIROZ XAVIER | Sim | L1 | 114 | 15 | 45 | 7 |
IGOR HENRIQUE DA COSTA | Não | AC | 53 | 27 | 22 | 14 |
IOLANDA CARNEIRO EUZEBIO | Sim | L2 | 68 | 9 | 29 | 3 |
JOAO LUCAS FURTADO DE CARVALHO | Sim | L1 | 41 | 8 | 18 | 4 |
JOSE MARCELO ALVES CASSIMIRO | Não | AC | 7 | 7 | 1 | 1 |
JUNIO BARROS DE ANDRADE | Sim | L5 | 65 | 10 | 27 | 4 |
KAMILA APARECIDA MENDES DA COSTA | Sim | L6 | 115 | 17 | 46 | 8 |
KAMILA SANTOS DE ASSIS JORDAO | Sim | L1 | 37 | 7 | 15 | 3 |
KAWAN ROBERT FERREIRA | Sim | L6 | 102 | 12 | 41 | 5 |
KELLER JEAN MARCOS DE OLIVEIRA PEDROSA | Sim | L2 | 56 | 6 | 23 | 1 |
KELVIN MAGNO LISBOA DOMINGUES | Não | AC | 36 | 22 | 14 | 10 |
LARISSA PEIXOTO PAPA | Não | AC | 45 | 25 | 19 | 12 |
LETICIA SACRAMENTO LELLIS DA SILVA | Não | AC | 9 | 9 | 3 | 3 |
LORENA CRISTINA SILVA SIMOES | Não | AC | 12 | 11 | 5 | 5 |
LORRAINE LAURINDO DE OLIVEIRA | Não | AC | 104 | 48 | 43 | 20 |
LUCAS DE FIGUEIREDO VENTURA | Não | AC | 27 | 17 | 11 | 7 |
LUCAS SILVA FREITAS | Sim | L5 | 19 | 4 | 6 | 1 |
LUCAS THADEU VIEIRA DE PAULA | Não | AC | 91 | 44 | 37 | 18 |
NATALI APARECIDA DOS SANTOS REIS | Sim | L5 | 25 | 5 | 9 | 2 |
NATHALIA LUIZA DE SENNA | Sim | L2 | 101 | 14 | 40 | 6 |
PATRICIA GUIMARAES TEIXEIRA | Não | AC | 59 | 31 | 24 | 15 |
SABRINA CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO | Não | AC | 34 | 21 | 13 | 9 |
SAMUEL DE PAULA MENDES | Sim | L6 | 76 | 9 | 33 | 4 |
SIDNEIA DA SILVA GOMES | Sim | L1 | 51 | 9 | 21 | 5 |
TAINARA MARIA JAQUES | Sim | L1 | 121 | 17 | 47 | 8 |
THAYS MEDINA DE ASSIS | Não | AC | 26 | 16 | 10 | 6 |
VITORIA MARIA PINHEIRO SATURNINO | Sim | L6 | 73 | 7 | 31 | 2 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |