1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : ENGENHARIA ELETRICA (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência | 
|---|
| ALAN BRENER DA SILVA COTA | Sim | L1 | 21 | 4 | 9 | 4 | 
| ARTHUR MOURAO DE LIMA | Não | AC | 19 | 15 | 7 | 4 | 
| BRUNO HENRIQUE VASCONCELOS SILVA | Não | AC | 18 | 14 | 6 | 3 | 
| CLEISON ALMEIDA ASSUNCAO | Não | AC | 41 | 23 | 16 | 7 | 
| DENILSON AUGUSTO BAZILIO TEIXEIRA | Não | AC | 14 | 12 | 2 | 1 | 
| FABRICIA MARIA MACHADO TAVARES | Sim | L5 | 49 | 6 | 19 | 2 | 
| GUILHERME SEBASTIAO MARTINS FRANCA | Sim | L1 | 31 | 6 | 11 | 5 | 
| IGOR TIAGO SALLES BRAGA | Sim | L1 | 32 | 7 | 12 | 6 | 
| JACIEL SOUZA SILVA | Sim | L6 | 56 | 6 | 21 | 2 | 
| KEVIN NICOLAS ARAUJO MIGUEL | Não | AC | 20 | 16 | 8 | 5 | 
| KEWVYN CARDOSO DE PAIVA | Sim | L1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 
| MARCOS CARDOSO NAVARRO DA SILVA | Sim | L6 | 48 | 4 | 18 | 1 | 
| MATEUS OLIVEIRA DE SOUZA | Sim | L2 | 47 | 4 | 17 | 2 | 
| MATHEUS VILELA LIMA | Sim | L1 | 33 | 8 | 13 | 7 | 
| MAYARA VAZ CAMPOS | Não | AC | 26 | 19 | 10 | 6 | 
| PEDRO LUCAS DA SILVA | Sim | L2 | 40 | 2 | 15 | 1 | 
| POLIANE MARIA CIRILO COELHO | Não | AC | 17 | 13 | 5 | 2 | 
| ROMARIO DOS SANTOS FERREIRA | Sim | L1 | 52 | 11 | 20 | 8 | 
| THALLES QUEFREM FRAGA PONTES | Sim | L5 | 37 | 3 | 14 | 1 | 
| VICTOR CESAR SOARES | Sim | L1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 
| VITOR VICENTE MUNIZ AMARAL | Sim | L1 | 16 | 3 | 4 | 3 | 
| 
   | |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |