1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : FARMACIA (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ALDA CAROLINA CELESTINO DE SOUSA | Sim | L2 | 119 | 13 | 49 | 4 |
ALEXANDRE IAGO MARTINS | Não | AC | 53 | 42 | 20 | 16 |
AMANDA RAMOS DE OLIVEIRA | Sim | L6 | 115 | 7 | 48 | 1 |
ANA BEATRIZ FERREIRA ROMUALDO | Sim | L1 | 95 | 15 | 39 | 7 |
ANA VITORIA DE OLIVEIRA SOUZA | Não | AC | 79 | 55 | 33 | 25 |
ANNY ISABELLA GONCALVES | Não | AC | 109 | 65 | 46 | 31 |
BARBARA SILVEIRA BRASIL | Não | AC | 16 | 16 | 3 | 3 |
BEATRIZ GERMANO DE CARVALHO | Não | AC | 48 | 37 | 17 | 13 |
CAMILA PORTRUNELI | Não | AC | 34 | 28 | 10 | 8 |
CAROLINE BONATTO PEREIRA | Não | AC | 65 | 49 | 28 | 22 |
CAROLINE VITORIA DE MELLO | Não | AC | 136 | 76 | 52 | 34 |
DEBORAH ANDRESSA SOLON RODRIGUES | Sim | L2 | 103 | 11 | 43 | 3 |
DEUSARIA ROCHA DE ASSIS | Não | AC | 69 | 50 | 30 | 23 |
FANTINE APARECIDA DOS REIS XAVIER | Não | AC | 125 | 71 | 51 | 33 |
FERNANDO BRAGANCA SOARES | Não | AC | 77 | 53 | 32 | 24 |
GABRIEL HENRIQUE SILVA MILITAO | Não | AC | 50 | 39 | 18 | 14 |
GLEICIANY FLAVIA DOS SANTOS | Não | AC | 106 | 64 | 45 | 30 |
GUILHERME DE AZEVEDO CAMTAMOS | Sim | L2 | 89 | 8 | 36 | 1 |
IASMIM FARIA CABRAL SOBRINHO | Não | AC | 20 | 19 | 5 | 5 |
INGRID VITORIA PEREIRA LANA | Sim | L1 | 38 | 4 | 12 | 1 |
ISABELLA AMBROSIO TRINDADE SILVA | Não | AC | 21 | 20 | 6 | 6 |
ISADORA MILENE DINIZ MIRANDA | Sim | L2 | 97 | 9 | 41 | 2 |
IVY MILENY BRAGA YASSAKA | Não | AC | 58 | 46 | 23 | 19 |
JOAO VITOR GONCALVES DA SILVA | Sim | L1 | 105 | 17 | 44 | 9 |
JULIA ARAUJO DUARTE | Não | AC | 87 | 57 | 35 | 27 |
JULIO CESAR VIEIRA MARTINHO | Sim | L1 | 96 | 16 | 40 | 8 |
LARISSA VITORIA TEIXEIRA DIAS | Não | AC | 30 | 26 | 8 | 7 |
LAURA OLIVEIRA MELO | Sim | L5 | 31 | 4 | 9 | 2 |
LETICIA VIEIRA CARVALHO | Sim | L1 | 45 | 5 | 15 | 2 |
LORRAYNE CAMILA DE SOUZA SILVA | Não | AC | 55 | 44 | 22 | 18 |
LUANA BORGES DE PAULA | Sim | L1 | 113 | 20 | 47 | 10 |
LUILA SANTANA LOBO | Não | AC | 122 | 70 | 50 | 32 |
LUIZ FELIPE SILVA SANTOS | Sim | L5 | 68 | 7 | 29 | 3 |
LUNA ALVAREZ DE OLIVEIRA | Não | AC | 19 | 18 | 4 | 4 |
MARCELLA FERRARI GOMES | Não | AC | 44 | 35 | 14 | 11 |
MARCELLE CRISTINA CORREIA SENA | Não | AC | 36 | 29 | 11 | 9 |
MARIA FERNANDA LADEIRA NEVES | Não | AC | 59 | 47 | 24 | 20 |
MARIANA PEREIRA DA ROSA | Não | AC | 101 | 61 | 42 | 29 |
MARIA VITORIA TOLEDO TEIXEIRA | Não | AC | 39 | 30 | 13 | 10 |
MATHEUS HIDEKI FERNANDES ARAKAWA | Não | AC | 54 | 43 | 21 | 17 |
NICOLE MILATO DA SILVA GONCALVES | Sim | L1 | 61 | 8 | 26 | 4 |
NICOLLE OLIVEIRA SILVA | Não | AC | 51 | 40 | 19 | 15 |
PALOMA DA LAPA EVANGELISTA | Sim | L5 | 27 | 3 | 7 | 1 |
PEDRO CORTES DE BARROS PIMENTEL | Não | AC | 15 | 15 | 2 | 2 |
PRISCILA RIBEIRO | Não | AC | 47 | 36 | 16 | 12 |
RAFAELA PEREIRA MARZENTE | Não | AC | 90 | 58 | 37 | 28 |
RAFAEL ZAMPIERI | Não | AC | 12 | 12 | 1 | 1 |
SABRINA DE FREITAS LIMA | Sim | L1 | 60 | 7 | 25 | 3 |
SARAH OLIVEIRA GOMES | Não | AC | 82 | 56 | 34 | 26 |
TATIANA SAUEIA GALANTE | Não | AC | 62 | 48 | 27 | 21 |
THALLYTA DE SOUSA LIMA | Sim | L1 | 76 | 10 | 31 | 5 |
YASMIN APARECIDA DA SILVA MOREIRA | Sim | L1 | 93 | 14 | 38 | 6 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |