1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : ENGENHARIA GEOLOGICA (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ADRIANA MARIA DA SILVA | Não | AC | 46 | 20 | 29 | 10 |
ANA BEATRIZ DE SOUZA GONCALVES | Sim | L1 | 42 | 7 | 25 | 5 |
ANACA ARAUJO BARBOSA | Não | AC | 31 | 17 | 18 | 8 |
CLARISSA DE ASSIS SOUZA VALE | Não | AC | 33 | 18 | 20 | 9 |
DALILA DOS SANTOS MATTA | Sim | L6 | 37 | 5 | 21 | 4 |
DANIEL HENRIQUE PRADO MORAES | Não | AC | 20 | 11 | 9 | 4 |
ELEN RODRIGUES MELO ANDRADE | Sim | L1 | 39 | 6 | 23 | 4 |
ERICA CAROLINA FAGUNDES SILVA | Sim | L2 | 50 | 7 | 32 | 3 |
GABRIELA DE PAIVA PEREIRA | Não | AC | 49 | 22 | 31 | 12 |
GABRIELA MOL ALVIM GOMES | Sim | L1 | 44 | 8 | 27 | 6 |
GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | Não | AC | 30 | 16 | 17 | 7 |
ISABELLA ZEFERINO RODRIGUES | Sim | L5 | 43 | 6 | 26 | 6 |
IZIS SAMIRA CIPRIANO DO CARMO | Sim | L5 | 8 | 2 | 4 | 2 |
JOAO VICTOR SOUZA FERREIRA | Sim | L1 | 23 | 4 | 11 | 2 |
KAREN VITORIA FONSECA LUCIANO | Sim | L5 | 19 | 4 | 8 | 4 |
LARA LUIZA DE OLIVEIRA | Sim | L5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
LAURA AYMEE BARIZON MARTINS | Sim | L5 | 10 | 3 | 5 | 3 |
LUAN SILVA PINHEIRO | Não | AC | 16 | 10 | 6 | 3 |
LUCAS MARQUES DE FREITAS | Não | AC | 4 | 4 | 1 | 1 |
LUIS MIGUEL ROCHA DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 21 | 3 | 10 | 1 |
MAYARA ROQUE RANGEL | Não | AC | 26 | 14 | 14 | 6 |
MIRELLY GARCIA CHAVES | Sim | L1 | 28 | 5 | 16 | 3 |
NAYARA ALMEIDA SILVA | Não | AC | 5 | 5 | 2 | 2 |
PALOMA CRISTINA PEIXOTO | Sim | L6 | 18 | 2 | 7 | 1 |
PATRICK BOTELHO PEREIRA | Não | AC | 24 | 13 | 12 | 5 |
RAPHAEL SILVA BRANDAO | Sim | L6 | 25 | 3 | 13 | 2 |
RAYNARA NICOLLE SILVA PEREIRA | Sim | L5 | 32 | 5 | 19 | 5 |
STEPHANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Sim | L6 | 38 | 6 | 22 | 5 |
TATIANA FERNANDES BRAGA | Sim | L2 | 45 | 6 | 28 | 2 |
THALITA VITORIA PEREIRA INACIO | Sim | L2 | 41 | 5 | 24 | 1 |
WANDERSON CARLOS DE SOUZA | Sim | L6 | 27 | 4 | 15 | 3 |
YURI BRAGA DA SILVA SOMBRA | Não | AC | 47 | 21 | 30 | 11 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |