1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : HISTORIA (Licenciatura)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
AGATA BARBARA BRITO AVELAR | Sim | L2 | 37 | 3 | 16 | 1 |
ANNA CAROLINA GOMIDES | Sim | L6 | 44 | 4 | 20 | 2 |
ARIELLY NOGUEIRA ANGOTTI MATEUS | Não | AC | 25 | 15 | 12 | 6 |
CRISTOVAO DE SOUZA | Não | AC | 59 | 25 | 26 | 10 |
EDIVAN BORGES DOS SANTOS | Sim | L5 | 13 | 3 | 3 | 1 |
EDUARDA FERNANDA SANTOS ROMAO | Sim | L2 | 40 | 5 | 17 | 2 |
EVELYN GABRIELE BELO FARIA | Não | AC | 24 | 14 | 11 | 5 |
FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | Não | AC | 62 | 28 | 27 | 11 |
GABRIELE RESENDE RIBEIRO | Não | AC | 20 | 11 | 9 | 4 |
GUILHERME MIRANDA SILVA VINHAL | Não | AC | 12 | 9 | 2 | 2 |
JESSICA VENTURA JANUARIO | Não | AC | 46 | 22 | 21 | 9 |
LAISA APARECIDA RIBEIRO MISSENO | Sim | L6 | 54 | 8 | 24 | 5 |
LARISSA APARECIDA PENA OSORIO | Sim | L2 | 82 | 18 | 28 | 4 |
LUANA CAROLINY BISPO | Sim | L2 | 55 | 8 | 25 | 3 |
LUCAS DEL BIANCO | Sim | L5 | 14 | 4 | 4 | 2 |
MARCOS VINICIUS MAFRA NATIVIDADE | Não | AC | 27 | 17 | 13 | 7 |
MARIA CLARA CARDOSO FARIA | Sim | L1 | 23 | 6 | 10 | 4 |
MARIA EDUARDA ALVES CAROCI | Não | AC | 11 | 8 | 1 | 1 |
MARIA EDUARDA ARAUJO DUARTE | Sim | L6 | 52 | 7 | 23 | 4 |
MIGUEL GILCENO COSTA VILELA RODRIGUES | Sim | L1 | 41 | 7 | 18 | 5 |
OTAVIO ILIBIO DA SILVA | Sim | L5 | 28 | 5 | 14 | 3 |
RAFAEL BRANDAO GUILHERME VIESTEL | Não | AC | 16 | 10 | 5 | 3 |
RONILDO GLORIA | Sim | L6 | 50 | 6 | 22 | 3 |
SELTON DE CARVALHO LOPES | Sim | L6 | 43 | 3 | 19 | 1 |
THAISSA CRISTINA CRUZ | Não | AC | 29 | 18 | 15 | 8 |
VICTOR BRANDAO SOUZA | Sim | L1 | 18 | 4 | 7 | 2 |
VITOR MATHEUS MATOS PRIMO | Sim | L1 | 19 | 5 | 8 | 3 |
VIVIANE LELIS DE PAULA | Sim | L1 | 17 | 3 | 6 | 1 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |