1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : JORNALISMO (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência | 
|---|
| ABRAAO LUCAS GOMES PEREIRA | Sim | L1 | 79 | 8 | 31 | 2 | 
| ADINA GERALDA ANTUNES ALKIMIM | Sim | L5 | 75 | 16 | 29 | 11 | 
| ALICE OLIVEIRA TEIXEIRA | Sim | L5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 
| ANA CLARA LISBOA CAMPOS | Sim | L5 | 34 | 9 | 14 | 6 | 
| ANA VITORIA SANTOS FERNANDES | Não | AC | 63 | 43 | 27 | 16 | 
| ANGELA KARLA FERREIRA DA SILVA | Não | AC | 168 | 69 | 64 | 27 | 
| ANTONIO AUGUSTO BONIFACIO | Não | AC | 181 | 72 | 68 | 29 | 
| BEATRIZ NUNES MACHADO | Não | AC | 92 | 51 | 37 | 20 | 
| BIANKA GABRIEL RANGEL DE PAULA | Não | AC | 80 | 48 | 32 | 18 | 
| BRIAN FILLIPE RODRIGUES PIRES | Sim | L6 | 116 | 9 | 50 | 6 | 
| BRUNA EDUARDA GUIMARAES SANTOS | Não | AC | 119 | 60 | 52 | 25 | 
| CARLOS ROBERTH ROCHA ALVES | Sim | L2 | 169 | 24 | 65 | 7 | 
| CAROLINA RANNE DE ANDRADE DUVAL | Sim | L6 | 86 | 4 | 34 | 1 | 
| CAROLINE FIGUEIREDO NASCIMENTO | Sim | L5 | 38 | 10 | 17 | 7 | 
| CAUA FRANCESCO FARIA DE SOUZA | Sim | L1 | 117 | 18 | 51 | 6 | 
| CLARA ARANTES NETTO TUNES | Não | AC | 124 | 61 | 54 | 26 | 
| DEYLLER AUGUSTO DE LIMA | Sim | L5 | 32 | 8 | 12 | 5 | 
| ERICA DE ASSIS ROQUE | Sim | L2 | 141 | 16 | 59 | 5 | 
| FELIPE KAUE DE OLIVEIRA VILAS BOAS | Não | AC | 45 | 30 | 21 | 11 | 
| FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA | Não | AC | 94 | 52 | 39 | 21 | 
| FRANCIELLE PAULA DOS SANTOS | Sim | L6 | 89 | 5 | 36 | 2 | 
| GABRIELA COTTA DA ANUNCIACAO | Sim | L2 | 123 | 9 | 53 | 2 | 
| GABRIELA MARINO ALVARENGA | Não | AC | 31 | 22 | 11 | 6 | 
| GABRIELA SANTOS SOUZA | Não | AC | 35 | 24 | 15 | 8 | 
| GABRIEL BARROSO SILVA OLIVEIRA | Não | AC | 40 | 28 | 18 | 10 | 
| HERIKA FULVIA SIQUEIRA VELOSO | Sim | L1 | 29 | 2 | 10 | 1 | 
| IZABELA GONCALVES DOS SANTOS | Sim | L5 | 22 | 3 | 7 | 3 | 
| IZABELA SANTOS GUIMARAES | Sim | L5 | 41 | 11 | 19 | 8 | 
| IZABELA VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Não | AC | 67 | 44 | 28 | 17 | 
| JESSICA SANTOS MARQUES | Sim | L1 | 108 | 15 | 46 | 5 | 
| JOAO RODOLFO DE PAULA ASSUNCAO | Não | AC | 50 | 34 | 23 | 13 | 
| JULIA ANTONIETTO HERCOLIN | Não | AC | 14 | 14 | 1 | 1 | 
| JULIA APARECIDA DA SILVA | Sim | L2 | 128 | 11 | 56 | 3 | 
| JULIA GOMES NEFF | Não | AC | 52 | 36 | 24 | 14 | 
| JULIA LEJNE DO AMARAL | Não | AC | 37 | 26 | 16 | 9 | 
| JULIA SAMARA SANTOS | Sim | L5 | 43 | 12 | 20 | 9 | 
| JULIENE DE PAULA RUFINO GOMES | Sim | L2 | 104 | 7 | 44 | 1 | 
| LARA BEATRIZ COELHO | Sim | L5 | 142 | 30 | 60 | 16 | 
| LARISSA FLAUZINO MOREIRA | Sim | L5 | 18 | 2 | 4 | 2 | 
| LEANDRO MARCOS LOPES VALENTE | Não | AC | 114 | 59 | 49 | 24 | 
| LETICIA FERNANDES DE SOUZA COSTA | Não | AC | 55 | 38 | 25 | 15 | 
| LIVIA MARA PEREIRA BENTO | Sim | L6 | 166 | 18 | 63 | 8 | 
| LUAN APARECIDO DO CARMO | Sim | L2 | 131 | 12 | 57 | 4 | 
| LUCAS CARLOS DA SILVA | Sim | L1 | 126 | 20 | 55 | 7 | 
| LUIZ GUSTAVO MARTINS DA SILVA | Sim | L6 | 97 | 6 | 40 | 3 | 
| MARCUS VINICIUS FERNANDES ANDRADE | Não | AC | 170 | 70 | 66 | 28 | 
| MARIA CLARA REZENDE LANDIM | Não | AC | 88 | 50 | 35 | 19 | 
| MARIA DAS MERCEZ DE SOUZA NOVAES | Sim | L2 | 163 | 23 | 62 | 6 | 
| MARIA EDUARDA OLIVEIRA E SILVA | Sim | L6 | 110 | 8 | 47 | 5 | 
| MARIA LETICIA OLIVEIRA BARROS | Sim | L5 | 113 | 24 | 48 | 14 | 
| MARIANA DO NASCIMENTO HERMIDAS | Não | AC | 24 | 20 | 8 | 5 | 
| MARIANA SANTOS XAVIER | Não | AC | 33 | 23 | 13 | 7 | 
| MARIANA XIMENES SANTOS | Sim | L6 | 106 | 7 | 45 | 4 | 
| MARYANNE KELLY DA SILVA | Sim | L6 | 154 | 15 | 61 | 7 | 
| MATEUS MOREIRA BARBOSA | Não | AC | 101 | 56 | 41 | 22 | 
| MELISSA VILARINO LEAO PIRES | Sim | L5 | 103 | 22 | 43 | 13 | 
| NAYARA FERNANDA ALVES | Sim | L1 | 176 | 28 | 67 | 8 | 
| NAYRA CRISTINE ARRIGHI PINTO | Sim | L1 | 84 | 9 | 33 | 3 | 
| SARAH COUTO | Não | AC | 16 | 15 | 3 | 2 | 
| SAULO GONCALVES JALES | Não | AC | 102 | 57 | 42 | 23 | 
| SOFIA CARVALHIDO LINHARES | Não | AC | 21 | 19 | 6 | 4 | 
| SOFIA TROTTA SANT ANA | Não | AC | 46 | 31 | 22 | 12 | 
| STELA SUDARIO LELES | Sim | L5 | 57 | 13 | 26 | 10 | 
| TATIANE PINTO DA ROCHA TORRES | Sim | L5 | 77 | 18 | 30 | 12 | 
| THIAGO BRENE MOREIRA DE JESUS MENDES | Sim | L5 | 133 | 28 | 58 | 15 | 
| VICTORIA ARIADNE APARECIDA SILVA | Sim | L5 | 26 | 5 | 9 | 4 | 
| VICTORIA LEAH MENEZES GARBELLOTTO | Não | AC | 20 | 18 | 5 | 3 | 
| WILLIAM BRAGA CAMILO | Sim | L1 | 93 | 11 | 38 | 4 | 
| 
   | |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |