1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : ENGENHARIA MECANICA (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ALOIZIO CARLOS DE MORAES JUNIOR | Sim | L1 | 16 | 2 | 7 | 1 |
ANDRE LUIZ GUIMARAES DE ASSIS | Sim | L1 | 50 | 10 | 24 | 6 |
BRUNO FELIPE CANATTO | Sim | L5 | 8 | 2 | 3 | 2 |
CARLOS HUMBERTO MALAQUIAS BARRETO | Não | AC | 60 | 27 | 27 | 12 |
CAUA HENRIQUE COSTA DE PAULA | Não | AC | 12 | 9 | 4 | 2 |
DANIEL DE MATOS SILVA | Sim | L1 | 32 | 6 | 13 | 4 |
DANIEL MENDES TEIXEIRA | Não | AC | 14 | 11 | 6 | 4 |
DENILSON ALVES FERREIRA | Sim | L2 | 67 | 10 | 31 | 4 |
EMANUEL VITOR BARBOSA BASILIO | Sim | L6 | 62 | 7 | 29 | 4 |
FERNANDA LACERDA DIAS | Sim | L1 | 26 | 4 | 11 | 3 |
FERNANDO JUNIO GONCALVES DOS REIS | Sim | L2 | 69 | 12 | 32 | 5 |
FRANKLAND ERCULANO DOS SANTOS JUNIOR | Sim | L2 | 44 | 4 | 20 | 1 |
GABRIEL DE MATOS SILVA | Sim | L1 | 36 | 8 | 16 | 5 |
GILBERTO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA FILHO | Sim | L5 | 33 | 5 | 14 | 3 |
HENRIQUE JOSE SOUSA | Sim | L5 | 70 | 11 | 33 | 5 |
HENRIQUE MENDES OLIVEIRA | Sim | L5 | 37 | 6 | 17 | 4 |
HENRIQUE VARGAS RESENDE | Não | AC | 43 | 21 | 19 | 8 |
HIGOR BITENCOURT RODRIGUES | Sim | L6 | 46 | 4 | 21 | 3 |
ICARO ANDRADE FONTOURA COIMBRA | Sim | L5 | 7 | 1 | 2 | 1 |
JACKSON DA SILVA MARCOS TEIXEIRA | Sim | L2 | 64 | 9 | 30 | 3 |
JOAO LUCAS DE OLIVEIRA SILVEIRA | Não | AC | 48 | 22 | 22 | 9 |
KRYSTEL NATHAN DE JESUS MARIA | Sim | L6 | 34 | 3 | 15 | 2 |
MATHEUS MOREIRA BARBOZA GONZAGA | Sim | L1 | 21 | 3 | 9 | 2 |
NEWTON JOSE DE OLIVEIRA SILVA | Sim | L1 | 72 | 14 | 34 | 8 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DORNELAS | Sim | L2 | 61 | 8 | 28 | 2 |
RAFAEL DOS SANTOS NOVAIS | Não | AC | 41 | 20 | 18 | 7 |
RODRIGO SOLVELINO BRUM | Não | AC | 27 | 18 | 12 | 6 |
RODRIGO SOUSA DA CUNHA | Sim | L1 | 59 | 12 | 26 | 7 |
RUSLAYNE KAREN APARECIDA DOS SANTOS | Não | AC | 49 | 23 | 23 | 10 |
SAMANTA TAMIRES MOTTA DE SOUZA | Não | AC | 6 | 6 | 1 | 1 |
TAMIRES SOUZA FAUSTO | Não | AC | 13 | 10 | 5 | 3 |
THIAGO DE ALMEIDA PEREIRA | Sim | L6 | 19 | 2 | 8 | 1 |
VITOR INACIO DE OLIVEIRA MADEIRA | Não | AC | 55 | 26 | 25 | 11 |
VITOR REIS CASTELLAR | Não | AC | 23 | 15 | 10 | 5 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |