1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : MEDICINA (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ADILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR | Não | AC | 8 | 8 | 8 | 8 |
AGATHA STEPHANE ALVES SERRANO | Sim | L1 | 614 | 67 | 274 | 36 |
AIESKA CRISTINA DE ALCANTARA | Sim | L1 | 252 | 17 | 128 | 13 |
ALEXANDRE SANTA ROSA PAMPLONA | Sim | L2 | 855 | 78 | 359 | 50 |
ALEXANDRE VILELA TEIXEIRA | Sim | L5 | 775 | 53 | 333 | 24 |
ALEXIA SOARES VARELLA | Não | AC | 7 | 7 | 7 | 7 |
ALICE PINHEIRO BARBOSA | Não | AC | 12 | 12 | 11 | 11 |
ALINE APARECIDA MENDES FLORES | Sim | L5 | 68 | 3 | 40 | 3 |
ALINE EVELYN ALVES DIAS | Sim | L2 | 454 | 32 | 207 | 21 |
ALINE GONCALVES DA COSTA | Não | AC | 604 | 429 | 270 | 169 |
ALINE LOPES ZACARIAS E SILVA | Não | AC | 48 | 46 | 31 | 29 |
ALISON ZIMMER LEAO | Não | AC | 142 | 129 | 73 | 64 |
ALVARO AUGUSTO RIBAS GUIMARAES | Não | AC | 20 | 20 | 17 | 17 |
AMANDA ARAUJO PANTALIAO | Sim | L2 | 867 | 80 | 365 | 52 |
AMANDA BATISTA MONTEIRO | Sim | L2 | 665 | 52 | 292 | 36 |
AMANDA CARRARA DE LUCENA | Sim | L5 | 511 | 28 | 231 | 14 |
AMANDA DE AVILA SILVEIRA | Não | AC | 401 | 306 | 192 | 129 |
AMANDA NICOLY VELOSKI PERETO | Sim | L2 | 641 | 51 | 282 | 35 |
AMANDA ROMANINI | Não | AC | 360 | 284 | 173 | 122 |
AMARILDO DE OLIVEIRA PEREIRA ROSA | Sim | L1 | 456 | 49 | 209 | 28 |
ANA ALICES TEIXEIRA COLETTI | Não | AC | 586 | 416 | 263 | 164 |
ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE | Sim | L2 | 397 | 18 | 190 | 14 |
ANA BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA | Sim | L1 | 128 | 3 | 67 | 3 |
ANA BEATRIZ MOTA GUEDES | Sim | L2 | 548 | 43 | 247 | 29 |
ANA BEATRIZ RODRIGUES SILVA | Sim | L5 | 191 | 10 | 95 | 8 |
ANA BEATRIZ SOARES SANTOS | Sim | L2 | 526 | 42 | 240 | 28 |
ANA CAROLINA APARECIDA DE SOUZA RAMOS | Sim | L2 | 274 | 4 | 136 | 2 |
ANA CAROLINA GOMES PEREIRA | Sim | L1 | 878 | 114 | 371 | 47 |
ANA CAROLINA LOURENCO FERREIRA | Sim | L5 | 101 | 5 | 53 | 4 |
ANA CECILIA RAMOS AZEVEDO | Não | AC | 478 | 351 | 214 | 139 |
ANA CLARA CARVALHO DE OLIVEIRA | Não | AC | 674 | 468 | 295 | 179 |
ANA CLARA PABLIANE SOUZA JESUS | Não | AC | 697 | 479 | 302 | 182 |
ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA | Não | AC | 950 | 575 | 395 | 215 |
ANA FLAVIA DAMIS RODRIGUES | Não | AC | 628 | 444 | 277 | 173 |
ANA FLAVIA MONTEIRO LIMA | Sim | L6 | 371 | 12 | 177 | 10 |
ANA GABRIELA DIAS JUNQUEIRA | Sim | L5 | 934 | 74 | 389 | 31 |
ANA GABRIELA SOARES COSTA | Não | AC | 118 | 110 | 64 | 57 |
ANA JULIA AVELAR CARVALHO | Não | AC | 624 | 441 | 276 | 172 |
ANA LAURA DE OLIVEIRA SILVA | Não | AC | 228 | 203 | 115 | 96 |
ANA LAURA PRADO VAZ DE OLIVEIRA | Não | AC | 116 | 108 | 62 | 55 |
ANA LUISA TEIXEIRA E SOUZA | Não | AC | 220 | 196 | 110 | 91 |
ANA LUIZA ALMEIDA ANDRADE | Não | AC | 55 | 53 | 35 | 33 |
ANA LUIZA LOPES DA SILVA OLIVEIRA | Não | AC | 204 | 182 | 103 | 86 |
ANA LUIZA RACHID ARAUJO DO NASCIMENTO | Não | AC | 40 | 38 | 27 | 25 |
ANA LUIZA SOARES DA SILVA | Sim | L6 | 793 | 50 | 339 | 27 |
ANA MARIA VELOSO NOVELI | Não | AC | 164 | 149 | 83 | 73 |
ANA VITORIA RUAS | Sim | L6 | 468 | 17 | 212 | 12 |
ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA | Sim | L5 | 963 | 81 | 400 | 34 |
ANNA CAROLINA SALOMON DOLABELA DA SILVEIRA | Não | AC | 266 | 227 | 132 | 103 |
ANNA KAROLINA ALVES DE MELLO QUINTAO | Não | AC | 155 | 142 | 78 | 69 |
ANNE CAROLINE BOVE | Não | AC | 469 | 344 | 213 | 138 |
ANTONIO MARCIO DE AVILA JUNIOR | Não | AC | 1 | 1 | 1 | 1 |
ARTHUR MOTTA GOUVEA BRAGANCA | Não | AC | 54 | 52 | 34 | 32 |
BARBARA BONFIM LAMAS | Não | AC | 139 | 127 | 71 | 63 |
BARBARA BRUNO MIRANDA | Não | AC | 755 | 507 | 326 | 194 |
BARBARA LAYANE ALVES PEREIRA | Sim | L6 | 520 | 20 | 236 | 13 |
BARBARA RUBIA LISBOA SANTOS | Sim | L2 | 344 | 11 | 171 | 9 |
BEATRIZ BATISTA DE ALMEIDA | Sim | L1 | 612 | 66 | 272 | 35 |
BEATRIZ EVARINI | Sim | L5 | 39 | 2 | 26 | 2 |
BEATRIZ VIEIRA TEIXEIRA DA SILVA | Sim | L1 | 960 | 128 | 398 | 53 |
BIA GUIMARAES SANTIAGO | Não | AC | 28 | 27 | 23 | 22 |
BIANCA CAVALCANTI DA FONSECA | Não | AC | 870 | 549 | 366 | 207 |
BRENDA WICTORIA OLIVEIRA DE ANDRADE DIAS | Não | AC | 507 | 369 | 228 | 149 |
BRENNO CARVALHO SOUSA | Não | AC | 58 | 56 | 36 | 34 |
BRUNA BATISTA MOREIRA | Não | AC | 147 | 134 | 74 | 65 |
BRUNA ELIZABETE SALDANHA FERREIRA | Sim | L5 | 229 | 12 | 116 | 10 |
BRUNA HALLAK DIAS | Não | AC | 651 | 455 | 286 | 175 |
BRUNA SAYURI MARTIN | Não | AC | 687 | 474 | 301 | 181 |
BRUNA TAYNARA ALVES DA SILVA | Não | AC | 117 | 109 | 63 | 56 |
BRUNO AMORIM BENEDITO DA SILVA | Sim | L1 | 944 | 127 | 392 | 52 |
BRUNO CARVALHO SILVA SANTANA | Sim | L10 | 740 | 1 | 319 | 1 |
BRUNO PEREIRA DO PRADO | Sim | L2 | 786 | 68 | 337 | 45 |
CAIO HAILTON DE SOUZA | Sim | L6 | 541 | 25 | 245 | 17 |
CAIO LINS DUARTE GODINHO | Não | AC | 3 | 3 | 3 | 3 |
CAMILA DUARTE SAMPAIO | Não | AC | 2 | 2 | 2 | 2 |
CAMILA KAMINISE OTAKI | Não | AC | 65 | 63 | 38 | 36 |
CAMILLE STELA TISO COSTA | Não | AC | 193 | 173 | 97 | 82 |
CARLA ALMEIDA LIMA | Sim | L1 | 803 | 103 | 344 | 46 |
CAROLINA NEVES FIGUEREDO | Não | AC | 187 | 168 | 94 | 80 |
CAROLINA PEREIRA CABRAL | Não | AC | 321 | 258 | 161 | 115 |
CAROLINE LUMI ONODERA | Não | AC | 66 | 64 | 39 | 37 |
CASSIO CARBONI DA COSTA | Não | AC | 701 | 483 | 303 | 183 |
CATARINA FARIA NALLA | Não | AC | 575 | 408 | 258 | 161 |
CLARA PARREIRA MENINO | Não | AC | 33 | 32 | 24 | 23 |
CLAUDIO LUCAS FARIAS BATISTA | Sim | L1 | 299 | 25 | 146 | 18 |
CLEICY LORRANE FERNANDES DA SILVA | Sim | L6 | 953 | 71 | 397 | 38 |
CRISTIANA TOLENTINO FIGUEIREDO COURSIN | Não | AC | 42 | 40 | 29 | 27 |
DANDHARA GABRIELLA DIAS DE SOUZA | Não | AC | 99 | 94 | 52 | 48 |
DANIEL BARAVIERA UKAWA | Não | AC | 110 | 102 | 58 | 51 |
DANIELE SOARES VIDAL | Sim | L6 | 243 | 3 | 123 | 3 |
DANIELLE FERNANDA EVANGELISTA SILVA | Sim | L2 | 365 | 12 | 174 | 10 |
DANIELLE PEREIRA SANTANA | Sim | L6 | 932 | 67 | 388 | 37 |
DANIELLY BRUNA NUNES DINIZ | Sim | L6 | 902 | 60 | 379 | 34 |
DANIEL VICTOR FONSECA FELICISSIMO | Sim | L1 | 737 | 88 | 318 | 43 |
DANYLO SILVA GUIMARAES | Sim | L5 | 754 | 50 | 325 | 22 |
DAYANE DA SILVA GOMES | Não | AC | 662 | 461 | 290 | 176 |
DEBORA LAINE DE SIQUEIRA | Não | AC | 224 | 199 | 111 | 92 |
DEBORA TAYNIS DE PAULA | Não | AC | 151 | 138 | 76 | 67 |
DENILSON RICARDO RODRIGUES PALAZZI | Sim | L2 | 488 | 35 | 218 | 23 |
DOMENICA MIRANDA HESPANHOL | Não | AC | 335 | 268 | 168 | 120 |
DOUGLAS APARECIDO RIBEIRO | Sim | L2 | 428 | 25 | 200 | 17 |
DRIELY BELONE MATSUMOTO | Não | AC | 111 | 103 | 59 | 52 |
EDUARDA DE LIMA SILVA PADRAO | Não | AC | 198 | 177 | 101 | 85 |
EDUARDA FERREIRA LAVORATO | Sim | L1 | 336 | 32 | 169 | 22 |
ELISIANNA PAROLINI | Não | AC | 601 | 426 | 268 | 167 |
ELNATA PEREIRA ALVES | Sim | L1 | 522 | 56 | 237 | 31 |
EMANUELLE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Sim | L2 | 446 | 29 | 206 | 20 |
EMILY PERDOMO DA SILVA SANTOS | Sim | L5 | 197 | 11 | 100 | 9 |
ERIC BEZERRA DE SOUSA | Não | AC | 16 | 16 | 14 | 14 |
ESTER BATISTA MENDES | Sim | L5 | 261 | 15 | 130 | 12 |
ESTER EUNICE RIBERA | Não | AC | 126 | 118 | 66 | 59 |
FABIANO MACEDO FERREIRA | Não | AC | 500 | 365 | 225 | 147 |
FABRICIO DA SILVA MORAIS | Não | AC | 733 | 498 | 316 | 190 |
FAIANNE BITENCOURT LIMA | Não | AC | 412 | 312 | 195 | 131 |
FERNANDA MELGACO DA SILVA NOVAES | Sim | L6 | 523 | 21 | 238 | 14 |
FILLIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA PAIXAO | Não | AC | 17 | 17 | 15 | 15 |
FLAVIO FERRAZZO JUNIOR | Não | AC | 171 | 156 | 85 | 75 |
FLAVIO HENRIQUE MAIA MENDES | Sim | L1 | 747 | 90 | 323 | 44 |
GABRIELA BATISTA LANCA | Sim | L6 | 267 | 4 | 133 | 4 |
GABRIELA BRITO DE OLIVEIRA COELHO | Não | AC | 134 | 124 | 69 | 61 |
GABRIELA CRISTINA OLIVEIRA DA CRUZ | Não | AC | 602 | 427 | 269 | 168 |
GABRIELA KAREN DIAS MARTINS | Não | AC | 255 | 220 | 129 | 102 |
GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA | Não | AC | 663 | 462 | 291 | 177 |
GABRIELA MONTEIRO LIMA | Sim | L6 | 370 | 11 | 176 | 9 |
GABRIELA RODRIGUES CORTE REAL | Não | AC | 5 | 5 | 5 | 5 |
GABRIEL HENRIQUE PACHECO DE FIGUEIREDO | Sim | L2 | 385 | 15 | 183 | 11 |
GABRIEL JOSE ALVES | Não | AC | 74 | 70 | 43 | 40 |
GABRIELLA ALVES CARNEIRO | Sim | L1 | 244 | 16 | 124 | 12 |
GABRIELLA OLIVEIRA FREITAS | Não | AC | 372 | 290 | 178 | 123 |
GABRIELLE ANGEL DE SOUZA | Não | AC | 207 | 184 | 105 | 87 |
GABRIELLY CAPONI HANSEN | Não | AC | 490 | 359 | 220 | 143 |
GABRIEL OLIVEIRA ROCHA | Sim | L1 | 916 | 121 | 383 | 50 |
GABRIEL REIS DO NASCIMENTO | Não | AC | 419 | 316 | 197 | 132 |
GABY VIEIRA BORGES COSTA | Sim | L2 | 825 | 71 | 351 | 47 |
GIOVANA BEATRIZ VARGAS DA SILVA | Não | AC | 312 | 253 | 155 | 112 |
GIOVANNA LOPES DE LIMA | Não | AC | 160 | 146 | 81 | 71 |
GIOVANNA SANTOS MAIA | Não | AC | 751 | 505 | 324 | 193 |
GIOVANNA SILVA MADUREIRA | Sim | L5 | 297 | 19 | 144 | 13 |
GISELE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Sim | L5 | 879 | 70 | 372 | 28 |
GIULLIANE GIACOMOZZE ARAUJO | Não | AC | 489 | 358 | 219 | 142 |
GLAUBER DO NASCIMENTO MARTINS | Sim | L2 | 400 | 19 | 191 | 15 |
GLEICE CARVALHO DA SILVA | Sim | L2 | 285 | 5 | 141 | 3 |
GRAZIELLY RIBEIRO VIANA | Não | AC | 744 | 502 | 321 | 192 |
GUILHERME FRANCISCO SELARIN | Não | AC | 304 | 248 | 149 | 109 |
GUILHERME PEDRO DA SILVA | Não | AC | 724 | 495 | 313 | 188 |
GYSELLE ARAUJO DE SOUZA MARINHO | Sim | L6 | 639 | 32 | 281 | 20 |
HALUANA MAIA DE SOUZA | Sim | L6 | 758 | 44 | 327 | 24 |
HALYSSON TULIO SILVA FLORES | Sim | L2 | 952 | 98 | 396 | 57 |
HELENA DE OLIVEIRA BARBOSA | Não | AC | 82 | 78 | 46 | 43 |
HELEN FERNANDA MARCELINO PACHECO | Sim | L1 | 654 | 73 | 287 | 39 |
HELEN LUIZA DE SA | Sim | L6 | 629 | 30 | 278 | 19 |
HELOISA DIAS DA CUNHA | Não | AC | 174 | 158 | 87 | 76 |
HENRIQUE MOREIRA DE CASTRO | Não | AC | 305 | 249 | 150 | 110 |
HILLER ARAUJO DE DEUS | Sim | L1 | 889 | 116 | 377 | 49 |
IARA NASCIMENTO SALES | Sim | L5 | 708 | 46 | 305 | 20 |
IASMIN SANTOS ANDRADE | Sim | L1 | 480 | 52 | 215 | 29 |
IDISON JOSE ARAUJO DE SOUZA | Sim | L5 | 675 | 41 | 296 | 19 |
INAH LUIZA KOBI DOS SANTOS | Sim | L6 | 820 | 52 | 350 | 29 |
INGRID RAIANE OLIVEIRA SOUZA | Sim | L1 | 798 | 101 | 341 | 45 |
ISABELA CRISTINA DE SOUZA | Sim | L1 | 381 | 39 | 181 | 24 |
ISABELA SILVA TEIXEIRA | Sim | L2 | 819 | 70 | 349 | 46 |
ISABELA SILVA VIANEL | Sim | L1 | 420 | 44 | 198 | 26 |
ISABELA SOUZA SANTOS | Não | AC | 102 | 96 | 54 | 49 |
ISABELA TORRES ARAUJO | Não | AC | 79 | 75 | 44 | 41 |
ISABELA VASCONCELOS RODRIGUES | Não | AC | 482 | 354 | 216 | 140 |
ISABELLA CATARUCI ALBERTINI BARBOSA | Não | AC | 884 | 554 | 374 | 210 |
ISABELLA DOS SANTOS MEDEIROS | Sim | L1 | 888 | 115 | 376 | 48 |
ISABELLA LIMA CONTI | Não | AC | 158 | 145 | 79 | 70 |
ISABELLA MEDEIROS FELIX | Não | AC | 195 | 175 | 98 | 83 |
ISABELLI FERNANDES BATISTA | Não | AC | 63 | 61 | 37 | 35 |
ISADORA MORAES OLIVEIRA AZAMBUJA | Sim | L5 | 251 | 13 | 127 | 11 |
ISADORA MOREIRA FREITAS PIMENTA | Sim | L5 | 172 | 8 | 86 | 6 |
ISRAEL CRISPIM NONATO JUNIOR | Sim | L6 | 314 | 6 | 157 | 6 |
ITALO MARTINS VICENTE | Sim | L1 | 300 | 26 | 147 | 19 |
IZABELA VALENTE | Não | AC | 742 | 501 | 320 | 191 |
IZABELLA REGINA GONCALVES NERY | Sim | L1 | 636 | 71 | 280 | 37 |
IZABELLY PEREIRA DE MACEDO | Sim | L6 | 908 | 62 | 382 | 36 |
IZADORA APARECIDA ASSIS COSTA | Sim | L2 | 340 | 10 | 170 | 8 |
IZADORA CRISTINA SANTOS SILVA | Sim | L2 | 678 | 55 | 297 | 38 |
JANAINA MARIA DE FREITAS | Sim | L5 | 800 | 58 | 342 | 25 |
JEAN SILVA LEMES | Sim | L6 | 239 | 2 | 119 | 2 |
JENNIFER SILVA DE ANDRADE | Não | AC | 650 | 454 | 285 | 174 |
JOAO EMILIO TANO AMBROSIO | Sim | L1 | 278 | 20 | 139 | 15 |
JOAO FRANCISCO ESTEVES PEREIRA | Não | AC | 150 | 137 | 75 | 66 |
JOAO HENRIQUE DOS SANTOS DIESEL | Não | AC | 178 | 161 | 89 | 77 |
JOAO PAULO RANGEL | Sim | L2 | 767 | 65 | 329 | 43 |
JOAO PEDRO MORAES DE SOUZA | Não | AC | 394 | 303 | 188 | 128 |
JOAO VICTOR ARAUJO MARQUES NASCIMENTO | Não | AC | 6 | 6 | 6 | 6 |
JOAO VICTOR CAETANO DA SILVA | Não | AC | 23 | 23 | 19 | 19 |
JOAO VICTOR DE SOUZA LEAO | Sim | L5 | 885 | 71 | 375 | 29 |
JOAO VITOR UCHOA ANTUNES DA SILVA | Não | AC | 167 | 152 | 84 | 74 |
JOSE GABRIEL GALVAO | Não | AC | 613 | 435 | 273 | 171 |
JOYCE BARBOSA CARVALHO | Não | AC | 861 | 545 | 362 | 205 |
JUCILAINE APARECIDA DE SOUZA | Sim | L2 | 746 | 63 | 322 | 41 |
JULIA AMORIM | Sim | L2 | 922 | 94 | 384 | 55 |
JULIA BRUNIERA DE MENEZES | Sim | L1 | 684 | 79 | 300 | 41 |
JULIA PAIVA MARTINS | Não | AC | 310 | 251 | 154 | 111 |
JULIA SILVA RANGEL | Não | AC | 209 | 186 | 106 | 88 |
JULIA SOUZA SIQUEIRA | Não | AC | 192 | 172 | 96 | 81 |
KAMILLY SANTOS SOUZA | Não | AC | 809 | 524 | 345 | 199 |
KAROLINA NAVES DE OLIVEIRA ARAUJO | Não | AC | 241 | 211 | 121 | 99 |
KAROLINE RAMOS SILVA | Sim | L5 | 818 | 62 | 348 | 26 |
KATIELE MARIA DA SILVA | Sim | L6 | 319 | 7 | 160 | 7 |
KAYO HENRIQUE BEZERRA DO NASCIMENTO | Sim | L6 | 776 | 47 | 334 | 25 |
KELLY NAYARA SANTOS DA MATTA | Sim | L6 | 789 | 49 | 338 | 26 |
KEMILY SILVA SILVESTRE | Não | AC | 600 | 425 | 267 | 166 |
KEZIA CRISTINA DE SOUZA ARRUDA | Sim | L1 | 513 | 54 | 233 | 30 |
LAILA BAQUIAO SILVA OLIVEIRA | Sim | L1 | 293 | 24 | 143 | 17 |
LAILA DANIELLY SANTOS SILVA | Sim | L2 | 393 | 17 | 187 | 13 |
LAIS SIQUEIRA FERREIRA | Não | AC | 162 | 148 | 82 | 72 |
LARA CARRASCO MARTINS | Não | AC | 430 | 322 | 201 | 134 |
LARISSA SILVEIRA ANDRADE | Não | AC | 85 | 81 | 47 | 44 |
LARISSA STEFANY SOUZA FONSECA | Sim | L2 | 710 | 58 | 306 | 39 |
LARYCE BEATRIZ TORRES FARIA | Sim | L6 | 524 | 22 | 239 | 15 |
LAURA ARANTES VALADES HERRUSO | Não | AC | 497 | 363 | 224 | 146 |
LAURA CAROLINA NARDI MOTTA | Não | AC | 712 | 489 | 307 | 185 |
LAURA ELIAS SILVERIO | Não | AC | 22 | 22 | 18 | 18 |
LAURA GABRIELA RIBEIRO REIS | Sim | L1 | 288 | 22 | 142 | 16 |
LAURA MUDADU SILVA SARTORI DE CARVALHO | Não | AC | 18 | 18 | 16 | 16 |
LAYS LIMA BERNARDES | Sim | L1 | 682 | 77 | 299 | 40 |
LEIDIANE RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 723 | 85 | 312 | 42 |
LEONARDO ARIAS NISHINO | Não | AC | 44 | 42 | 30 | 28 |
LEONARDO DE CARVALHO ARAUJO | Sim | L1 | 159 | 7 | 80 | 5 |
LEONARDO VANNUCCI | Não | AC | 332 | 266 | 167 | 119 |
LEONARDO VICTOR PEREIRA | Não | AC | 13 | 13 | 12 | 12 |
LETICIA DE JESUS SILVA | Não | AC | 387 | 299 | 185 | 127 |
LETICIA FAJARDO MENDES | Não | AC | 106 | 99 | 56 | 50 |
LETICIA MARA GOMES DA CUNHA | Sim | L1 | 89 | 1 | 49 | 1 |
LETICIA SANTOS E PEREIRA | Não | AC | 279 | 234 | 140 | 106 |
LETICIA SILVA GARCIA | Não | AC | 730 | 497 | 314 | 189 |
LEWAN REYMOND DE MORAIS ELFORT | Sim | L2 | 907 | 91 | 381 | 54 |
LIVIA BISSARO PEREIRA | Não | AC | 386 | 298 | 184 | 126 |
LIVIA BORGES DE SOUZA | Não | AC | 579 | 412 | 260 | 163 |
LIVIA CAMBUI DE OLIVEIRA | Sim | L2 | 496 | 37 | 223 | 24 |
LIVIA DA SILVA QUEIROZ | Não | AC | 858 | 543 | 361 | 204 |
LIVIA FIALHO COSTA | Sim | L5 | 26 | 1 | 21 | 1 |
LIVIA LIMA DE FREITAS | Sim | L6 | 874 | 56 | 368 | 32 |
LIVIA SANTIAGO E SILVA | Não | AC | 380 | 294 | 180 | 124 |
LORENA CAROLINE MORAIS PEIXOTO | Sim | L5 | 107 | 6 | 57 | 5 |
LORENA DE OLIVEIRA GARCIA FIALHO | Não | AC | 495 | 362 | 222 | 145 |
LORENA ROCHA CARDOSO VIANA | Não | AC | 96 | 91 | 51 | 47 |
LORENA SOUZA SOARES | Sim | L1 | 440 | 46 | 203 | 27 |
LORRAYNE CRISTINA PEREIRA FELIX | Sim | L10 | 813 | 2 | 347 | 2 |
LOUISE GOMES ALVES | Sim | L6 | 880 | 57 | 373 | 33 |
LUANA COSTA PRATES | Não | AC | 71 | 67 | 42 | 39 |
LUANA MAGALHAES BRAGA DIAS | Não | AC | 561 | 397 | 255 | 158 |
LUANA NASCIMENTO PEREIRA | Não | AC | 227 | 202 | 114 | 95 |
LUAN CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA | Não | AC | 153 | 140 | 77 | 68 |
LUANNA FERNANDES ESCOBAR | Sim | L6 | 831 | 53 | 352 | 30 |
LUCAS CAPRONI BOTTAZZINI DOMINGUES | Não | AC | 444 | 329 | 205 | 135 |
LUCAS CORTES TAVARES | Não | AC | 210 | 187 | 107 | 89 |
LUCAS GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | Sim | L2 | 785 | 67 | 336 | 44 |
LUCAS HENRIQUE ALVES REIS | Sim | L2 | 455 | 33 | 208 | 22 |
LUCAS MATHEUS SILVA GOMES | Sim | L5 | 544 | 31 | 246 | 16 |
LUCAS SETA RAMOS | Sim | L6 | 271 | 5 | 135 | 5 |
LUCAS UMBELINO MAYRINK ESQUERDO | Não | AC | 27 | 26 | 22 | 21 |
LUCAS WENCESLAU RAMIREZ MARCONDES | Não | AC | 4 | 4 | 4 | 4 |
LUCCA SKOWRONSKI PASSOS | Sim | L1 | 599 | 65 | 266 | 34 |
LUCIMAR ISABEL DE OLIVEIRA | Sim | L5 | 732 | 48 | 315 | 21 |
LUDMYLA LUZ FEITOSA | Sim | L2 | 306 | 6 | 151 | 4 |
LUIS FELIPPE DOS SANTOS MENDES | Sim | L2 | 512 | 41 | 232 | 27 |
LUIZA DIEGUEZ PIBER | Não | AC | 275 | 231 | 137 | 104 |
LUIZA MAYRA DOS ANJOS CALDEIRA | Não | AC | 15 | 15 | 13 | 13 |
LUIZA VIEIRA VITOR DA PAIXAO | Não | AC | 240 | 210 | 120 | 98 |
LUIZ FERNANDO BATISTA DE FIGUEIREDO | Sim | L2 | 877 | 85 | 370 | 53 |
LUIZ GUSTAVO MATOS MORAES | Sim | L1 | 649 | 72 | 284 | 38 |
MARA LOWINE OLIVEIRA PITTOL | Não | AC | 486 | 357 | 217 | 141 |
MARCELA ARIMURA PRADE | Não | AC | 50 | 48 | 33 | 31 |
MARCELLY CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA | Sim | L1 | 242 | 15 | 122 | 11 |
MARCELO AUGUSTO DE JESUS DOS ANJOS | Sim | L1 | 331 | 30 | 166 | 21 |
MARCELO BANDEIRA SOARES FILHO | Sim | L1 | 140 | 6 | 72 | 4 |
MARCELO OLIVO | Não | AC | 93 | 88 | 50 | 46 |
MARCELO TAVARES RIBEIRO | Não | AC | 315 | 255 | 158 | 114 |
MARCOS AKIRA GIONOTTI TSUGAMI | Não | AC | 9 | 9 | 9 | 9 |
MARIA CLARA DE MORAES MENDES | Não | AC | 41 | 39 | 28 | 26 |
MARIA CLARA MOURA AMADEU | Não | AC | 114 | 106 | 61 | 54 |
MARIA CLARA RABELO LOPES | Sim | L1 | 553 | 59 | 251 | 32 |
MARIA CLARA SILVEIRA SANTOS VIEIRA | Não | AC | 838 | 535 | 354 | 201 |
MARIA EDUARDA DA COSTA MAZZOTTI | Não | AC | 112 | 104 | 60 | 53 |
MARIA EDUARDA LIMA DE CARVALHO | Sim | L1 | 374 | 37 | 179 | 23 |
MARIA EDUARDA NOGUEIRA DO CARMO | Não | AC | 812 | 526 | 346 | 200 |
MARIA EDUARDA RODRIGUES GUERRA | Sim | L2 | 262 | 3 | 131 | 1 |
MARIA EDUARDA SILVA RODRIGUES | Sim | L2 | 316 | 8 | 159 | 6 |
MARIA EDUARDA VIEIRA NASCIMENTO | Não | AC | 406 | 309 | 194 | 130 |
MARIA FERNANDA LIRA LOURENCO | Não | AC | 714 | 491 | 308 | 186 |
MARIA LAURA MOREIRA RODRIGUES | Sim | L6 | 585 | 29 | 262 | 18 |
MARIA LUIZA ALVES BORGES | Sim | L2 | 715 | 59 | 309 | 40 |
MARIA LUIZA FERREIRA GOMES | Não | AC | 313 | 254 | 156 | 113 |
MARIA LUIZA LEAL BRAGA | Não | AC | 383 | 296 | 182 | 125 |
MARIA LUIZA MENDES PENA BARBOSA | Não | AC | 680 | 471 | 298 | 180 |
MARIA LUIZA MONTEIRO NOLASCO DE REZENDE | Não | AC | 872 | 550 | 367 | 208 |
MARIANA AGUIAR ROCHA | Não | AC | 519 | 376 | 235 | 152 |
MARIANA ALVES FERRAZ | Não | AC | 510 | 371 | 230 | 150 |
MARIANA BARCELOS SENA | Não | AC | 611 | 434 | 271 | 170 |
MARIANA DAGOSTINHO MIKAIL | Não | AC | 532 | 382 | 241 | 153 |
MARIANA DELIQUIAVI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Não | AC | 540 | 386 | 244 | 154 |
MARIANA PELLEGRINA ALBA | Não | AC | 779 | 515 | 335 | 197 |
MARIA PAULA FELIX VILELA | Não | AC | 857 | 542 | 360 | 203 |
MARIA VITORIA ELEUTERIO PERARO | Não | AC | 923 | 565 | 385 | 212 |
MARINY MARCENES CARNEIRO | Não | AC | 568 | 402 | 256 | 159 |
MATEUS FELIPE DA SILVA | Sim | L1 | 185 | 9 | 92 | 6 |
MATHEUS FERREIRA SOUZA | Sim | L2 | 759 | 64 | 328 | 42 |
MAYARA NOEME CARDOSO PIO | Sim | L2 | 506 | 39 | 227 | 25 |
MICHAEL ALBERTO TEIXEIRA E OLIVEIRA | Não | AC | 49 | 47 | 32 | 30 |
MICHELLY KAROLINE GONCALVES PEREIRA | Não | AC | 133 | 123 | 68 | 60 |
