1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : ENGENHARIA METALURGICA (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência | 
|---|
| ANDRE GUSTAVO BRAZ SILVA | Sim | L2 | 31 | 5 | 13 | 1 | 
| DANUBIA COURA DA SILVA | Não | AC | 39 | 19 | 17 | 10 | 
| DAVID HERLAN TRINDADE GALO | Sim | L1 | 19 | 2 | 8 | 1 | 
| ESCOBAR CARLOS CALDEIRA | Sim | L1 | 29 | 4 | 12 | 2 | 
| GUSTAVO NASCIMENTO FIGUEIREDO | Não | AC | 8 | 7 | 2 | 2 | 
| JOAO ANTONIO CAMPOS JACINTHO DE OLIVEIRA MORAES | Não | AC | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| JOAO GABRIEL GONCALVES FERREIRA | Não | AC | 15 | 13 | 6 | 6 | 
| LEANDRO GOMES ROQUE | Não | AC | 32 | 17 | 14 | 8 | 
| LEONARDO GUIMARAES DE ARAUJO | Não | AC | 14 | 12 | 5 | 5 | 
| MARIO JOSE BUENO DE SOUZA FREITAS | Não | AC | 10 | 9 | 4 | 4 | 
| MATEUS AUGUSTO LOPES BRANDAO | Sim | L5 | 16 | 2 | 7 | 1 | 
| PRISCILA ADRIANA DE SOUZA | Não | AC | 35 | 18 | 16 | 9 | 
| SAULO SILVA AGUIAR | Não | AC | 9 | 8 | 3 | 3 | 
| SAVIO WEDER DE MATOS | Sim | L6 | 22 | 2 | 10 | 1 | 
| TALLYS ALVES SANTOS | Sim | L2 | 40 | 9 | 18 | 3 | 
| VITOR LUCAS SOARES GONCALVES | Não | AC | 20 | 15 | 9 | 7 | 
| WARLLEM RUDSON RODRIGUES DA COSTA | Sim | L5 | 23 | 4 | 11 | 2 | 
| WILLIAM WALLACE SANTOS DE FARIA | Sim | L2 | 34 | 6 | 15 | 2 | 
| 
   | |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |