1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : ENGENHARIA DE MINAS (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência | 
|---|
| ALEX MESSIAS DE SOUZA | Sim | L1 | 18 | 3 | 4 | 2 | 
| ANA CAROLINA ROCHA DIAS | Sim | L5 | 37 | 5 | 15 | 2 | 
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA CAMILO | Não | AC | 16 | 11 | 3 | 2 | 
| CRISTIAN CHAVES RIBEIRO | Sim | L5 | 44 | 7 | 19 | 4 | 
| GABRIELA MOTTA SANTANA LEAL | Sim | L1 | 33 | 9 | 11 | 6 | 
| HENRIQUE ELOY MOREIRA FERREIRA | Sim | L1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 
| ISABELA DOS SANTOS RODRIGUES | Não | AC | 40 | 16 | 17 | 5 | 
| LEONARDO RANGEL DE CARVALHO | Não | AC | 34 | 14 | 12 | 3 | 
| LORRAINE OLIVEIRA MACIEL | Não | AC | 36 | 15 | 14 | 4 | 
| MARIA ALICE FELIX CAMPOS DE SOUZA | Sim | L2 | 28 | 4 | 9 | 2 | 
| MATHEUS MASSI ARAUJO | Sim | L1 | 24 | 8 | 7 | 5 | 
| MONICA MARIA BARBOSA | Sim | L2 | 27 | 3 | 8 | 1 | 
| NAIARA DUARTE CORREIA | Sim | L1 | 19 | 4 | 5 | 3 | 
| NAYARA FERNANDES CAMILO | Sim | L2 | 46 | 10 | 21 | 5 | 
| PATRICIA APARECIDA DE PAULA | Sim | L2 | 45 | 9 | 20 | 4 | 
| RAYSSA VITORIA SEGURA | Sim | L1 | 41 | 10 | 18 | 7 | 
| REYDNER LUCAS TOBIAS | Sim | L5 | 35 | 4 | 13 | 1 | 
| SAMELA PONTE DA SILVA GONCALVES | Sim | L2 | 29 | 5 | 10 | 3 | 
| TAMARA LEAL RIVERES | Sim | L1 | 23 | 7 | 6 | 4 | 
| VICTORIA PEDROSA ARANTES | Não | AC | 14 | 9 | 2 | 1 | 
| YURI JUDSON GOMES | Sim | L5 | 39 | 6 | 16 | 3 | 
| 
   | |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |