1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : MUSICA (Licenciatura)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ANA CAROLINA RIBEIRO SILVA | Sim | L1 | 35 | 6 | 11 | 2 |
DEBORA KELLY PEREIRA DA SILVA | Não | AC | 28 | 13 | 8 | 4 |
EVERTON GOMES PERUCCI | Sim | L5 | 15 | 3 | 3 | 1 |
FLAVIA ARAUJO SANTOS | Sim | L2 | 43 | 8 | 13 | 3 |
GETULIO NEVES ANDRE | Sim | L6 | 27 | 2 | 7 | 1 |
GILVANIA SOARES SIMPLICIO DOS SANTOS | Sim | L2 | 33 | 4 | 10 | 1 |
GUSTAVO RIBEIRO LIMA | Sim | L6 | 30 | 3 | 9 | 2 |
LAILA MARA DE OLIVEIRA SILVA | Sim | L5 | 20 | 6 | 4 | 2 |
LIVIA HELEN MARTINS | Não | AC | 11 | 9 | 1 | 1 |
LUCAS EGG SERRA | Não | AC | 14 | 10 | 2 | 2 |
LUIZ EDUARDO MORAIS TRAJANO | Sim | L2 | 48 | 9 | 14 | 4 |
MELISSA LAURA CASTRO MARTINS | Sim | L6 | 58 | 10 | 16 | 4 |
ROBERTO PINTO DIAS DOS SANTOS | Sim | L2 | 36 | 5 | 12 | 2 |
TAYNA ALMEIDA BUENO | Sim | L1 | 26 | 5 | 6 | 1 |
THULIO VILAS BOAS CAETANO DE ASSIS | Não | AC | 22 | 12 | 5 | 3 |
VITORIA DO ROSARIO INOCENCIO | Não | AC | 63 | 19 | 17 | 5 |
VITORIA MARTINS IBRAIM | Não | AC | 65 | 20 | 18 | 6 |
WANDER MOREIRA LISBOA | Sim | L6 | 54 | 8 | 15 | 3 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |