1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : NUTRICAO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ALICE GONCALVES MAXIMIANO DA COSTA | Não | AC | 160 | 77 | 63 | 27 |
ALINE DE FATIMA FERNANDES | Sim | L6 | 182 | 18 | 74 | 7 |
ANA CAROLINA PAIVA DE ALMEIDA | Sim | L5 | 75 | 17 | 27 | 7 |
ANA CLARA FERNANDES PEREIRA | Sim | L1 | 161 | 26 | 64 | 15 |
ANA CLARA GONCALVES DE MELO | Sim | L1 | 28 | 2 | 6 | 1 |
ANA KAREN CHAVES BONFANTE | Não | AC | 60 | 41 | 21 | 13 |
ANA LUISA VIEIRA LIBERATO | Sim | L2 | 124 | 7 | 44 | 1 |
ANA LUIZA GOMES RODRIGUES | Sim | L2 | 196 | 23 | 79 | 8 |
ANA LUIZA SOARES COTA | Sim | L1 | 189 | 32 | 76 | 18 |
ANA LUIZA SOARES SANTOS | Sim | L6 | 80 | 3 | 30 | 2 |
ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA | Não | AC | 181 | 81 | 73 | 30 |
ANNE CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS | Sim | L1 | 158 | 25 | 62 | 14 |
ARIANE GRANATO NEVES FREITAS FARIA | Não | AC | 61 | 42 | 22 | 14 |
BEATRIZ FERREIRA XAVIER | Sim | L5 | 79 | 18 | 29 | 8 |
BRENDA DA SILVA CAMPOS | Sim | L6 | 176 | 17 | 68 | 6 |
BRUNO PEREIRA CRUZ | Não | AC | 52 | 36 | 18 | 12 |
CAMILA DE ANDRADE ALMEIDA | Sim | L1 | 91 | 8 | 35 | 4 |
CAMILA LESSA JARDIM DE ALMEIDA | Sim | L5 | 89 | 20 | 34 | 9 |
CAMILA MENDES DE PAULA | Sim | L5 | 59 | 13 | 20 | 5 |
CAMILA SOARES AGUIAR | Sim | L1 | 192 | 33 | 77 | 19 |
CAMILLA FONTOURA OLIVEIRA LOPES | Não | AC | 63 | 44 | 23 | 15 |
DJALMA REIS COELHO | Sim | L1 | 134 | 19 | 50 | 9 |
EDUARDO SANTOS DUPIM | Sim | L6 | 85 | 5 | 31 | 3 |
EMILLY KAMILLY ARANTES MOREIRA | Sim | L2 | 136 | 9 | 52 | 2 |
EVELYN DE OLIVEIRA SANT ANA | Sim | L5 | 107 | 23 | 41 | 12 |
FELIPE COTIA MARQUES SOARES | Não | AC | 86 | 54 | 32 | 19 |
FERNANDA HENRIQUES CAMPOS | Sim | L5 | 47 | 10 | 14 | 3 |
FERNANDA PASSOS SILVA | Não | AC | 19 | 16 | 1 | 1 |
FRANCYELLE FERNANDES DE MIRANDA | Não | AC | 49 | 33 | 16 | 10 |
GABRIEL GONZAGA ALVIM | Não | AC | 40 | 29 | 11 | 8 |
GABRIELLY ALINE DO PRADO SANCHES | Não | AC | 51 | 35 | 17 | 11 |
GRAZIELI STEPHANIE GONCALVES SILVA | Sim | L1 | 178 | 30 | 70 | 17 |
GUSTAVO DA SILVEIRA ARAUJO | Não | AC | 74 | 50 | 26 | 17 |
HAESKA ANTUNES HOSKEN DE SA | Sim | L5 | 43 | 8 | 13 | 2 |
HAYSSA KELLY PEREIRA DA SILVA | Sim | L5 | 119 | 26 | 43 | 13 |
ISABELA LILIAN FERREIRA | Sim | L1 | 157 | 24 | 61 | 13 |
ISABELLE PEREIRA DA SILVA | Sim | L1 | 112 | 11 | 42 | 5 |
ISADORA REZENDE DE MIRANDA LOPES | Não | AC | 137 | 70 | 53 | 25 |
JULIA CANCELLA DE ARANTES | Sim | L5 | 139 | 30 | 54 | 14 |
JULIA OLIVEIRA PADOVAN | Sim | L1 | 135 | 20 | 51 | 10 |
JULIA RODRIGUES DA COSTA | Sim | L1 | 145 | 21 | 57 | 11 |
KARLA REJANE GOMES DO CARMO | Sim | L5 | 151 | 31 | 59 | 15 |
LAIS SILVA OLIVEIRA | Sim | L1 | 175 | 29 | 67 | 16 |
LAURA MELLO VELOSO COELHO | Sim | L1 | 35 | 4 | 9 | 2 |
LORENA ABREU CUSTODIO | Sim | L5 | 48 | 11 | 15 | 4 |
LUIZA DE FANTE FERNANDES SCHWAMBACH MUTZ | Não | AC | 93 | 57 | 36 | 20 |
LUZ ARENAS LAVALLE | Não | AC | 77 | 51 | 28 | 18 |
MARIA CLARA PINHEIRO DA SILVA | Sim | L6 | 174 | 16 | 66 | 5 |
MARIA EDUARDA PIRES DE TOLEDO | Não | AC | 22 | 19 | 2 | 2 |
MARIA JULIA FERRAZ PAIXAO LIMA | Não | AC | 129 | 68 | 48 | 23 |
MARIA LARISA PORTO DAMAS | Não | AC | 97 | 59 | 38 | 21 |
MARIANA APARECIDA DE PAULA RIBEIRO | Sim | L1 | 126 | 16 | 46 | 7 |
MARIA TERESA DE CARVALHO MAGALHAES | Não | AC | 25 | 20 | 4 | 3 |
MARINA LIMA SOUZA SARNO | Não | AC | 64 | 45 | 24 | 16 |
MATEUS DULCE CONDE | Sim | L2 | 141 | 11 | 55 | 3 |
NATAN JUNIOR COSTA CASAZZA DOS REIS | Sim | L5 | 102 | 22 | 39 | 11 |
NATHALYE AGAPE MARTINS ANGELO SILVA | Sim | L1 | 128 | 18 | 47 | 8 |
NATHANE SILVA DO ESPIRITO SANTO | Sim | L5 | 23 | 3 | 3 | 1 |
NATHANY MARTINS NEVES | Não | AC | 179 | 80 | 71 | 29 |
OLIVIA ALVES DOS SANTOS | Sim | L2 | 150 | 13 | 58 | 4 |
PAOLA GUALBERTO TAVARES E CASTRO | Sim | L5 | 94 | 21 | 37 | 10 |
RAFAEL REIS SIMAO DE MORAES | Não | AC | 31 | 24 | 7 | 5 |
RODIVAN JULIO TEIXEIRA | Sim | L2 | 180 | 19 | 72 | 5 |
RODRIGO MARINHO COSTA PESSOA | Sim | L1 | 87 | 7 | 33 | 3 |
SARA COSTA LOPES | Não | AC | 103 | 62 | 40 | 22 |
SARA FELICIO DA SILVA | Sim | L2 | 186 | 20 | 75 | 6 |
SIRLEY DE ALMEIDA | Não | AC | 27 | 21 | 5 | 4 |
SOFIA CAROLINA WOLFF VALADARES | Não | AC | 33 | 26 | 8 | 6 |
STELLA EFIGENIA NEPOMUCENO FURTADO | Sim | L6 | 58 | 2 | 19 | 1 |
STEPHANY LEONCIO DOS SANTOS FERREIRA | Sim | L2 | 193 | 22 | 78 | 7 |
TATIANE VITORIA SANTANA MARQUES | Sim | L1 | 154 | 23 | 60 | 12 |
TAYNARA APARECIDA PERUCCI | Sim | L6 | 170 | 15 | 65 | 4 |
THAIS DE OLIVEIRA GONCALVES | Não | AC | 142 | 71 | 56 | 26 |
THAYNE MARTINS FERREIRA | Sim | L1 | 125 | 15 | 45 | 6 |
VERONICA MARIA FERREIRA | Não | AC | 36 | 27 | 10 | 7 |
VICTORIA PRADO BARRETO | Não | AC | 131 | 69 | 49 | 24 |
VIVIANE DI PAULA ALVES E SILVA | Não | AC | 177 | 79 | 69 | 28 |
YASMIN RIBEIRO DA SILVA | Sim | L5 | 65 | 14 | 25 | 6 |
YASMIN VITORIA DE CAMPOS | Não | AC | 42 | 30 | 12 | 9 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |