1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : PEDAGOGIA (Licenciatura)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ADILSON ANTONIO SILVESTRE ANDRADE DE ASSIS | Sim | L6 | 145 | 28 | 61 | 14 |
ALDRILANE DA SILVA REIS | Sim | L2 | 70 | 16 | 30 | 7 |
ALICE SUTANA RODRIGUES | Não | AC | 55 | 23 | 19 | 8 |
AMANDA DOS SANTOS | Sim | L2 | 132 | 33 | 54 | 15 |
ANA PAULA OLIVEIRA VITORINO | Não | AC | 88 | 35 | 39 | 13 |
BARBARA ARAUJO FERREIRA | Sim | L2 | 169 | 48 | 69 | 21 |
BRUNA SACRAMENTO RAMOS | Não | AC | 146 | 50 | 62 | 18 |
CAMILA VITORIA ALVES | Sim | L6 | 64 | 9 | 25 | 4 |
CARLA ELISA CARIA MOREIRA | Não | AC | 23 | 14 | 1 | 1 |
CINTIA APARECIDA DE SOUZA DE PAULA | Não | AC | 118 | 42 | 49 | 15 |
CREUSA MARIA ROZA DA SILVA | Sim | L6 | 167 | 33 | 67 | 18 |
CRISANE ESTEVES PALMA SOBREIRA | Sim | L1 | 32 | 9 | 8 | 4 |
CRISTIANO HENRIQUE MAURO JONAS DE PAULA | Sim | L6 | 161 | 32 | 66 | 17 |
DAVISON SILVA DE PAULA | Sim | L6 | 147 | 29 | 63 | 15 |
DEBORA PRISCILA SILVA REIS | Sim | L2 | 139 | 39 | 59 | 19 |
ELENA DA SILVA | Sim | L2 | 103 | 26 | 44 | 13 |
ELISA DE FATIMA FERNANDES MARINS | Sim | L6 | 74 | 10 | 31 | 5 |
ERICA TIMOTEO LANNA SILVEIRA | Sim | L6 | 77 | 11 | 32 | 6 |
FLAVIA ALVES MONTEIRO | Não | AC | 60 | 26 | 23 | 10 |
GABRIELA ESTEVAM DOS SANTOS | Sim | L5 | 38 | 4 | 11 | 1 |
GEIZIELE DA SILVA ROCHA | Sim | L2 | 84 | 19 | 37 | 10 |
GINA APARECIDA NEVES | Sim | L2 | 128 | 32 | 52 | 14 |
GISELE DIAS BATISTA | Não | AC | 134 | 46 | 55 | 16 |
GLEICE KELE DA COSTA | Sim | L2 | 81 | 18 | 36 | 9 |
INGRID APARECIDA FERREIRA BORGES | Sim | L2 | 96 | 23 | 42 | 12 |
ISABELLA LINHARES DE MELO GOMES | Não | AC | 46 | 22 | 14 | 7 |
ITALLY CHRISTINA BARROS NUNES | Não | AC | 29 | 17 | 6 | 3 |
JACQUELINE SILVA MONTEIRO | Sim | L6 | 50 | 6 | 17 | 3 |
JADE MUNIZ XAVIER TEIXEIRA | Sim | L5 | 47 | 7 | 15 | 3 |
JAQUELINE AMANDA DE SOUZA | Sim | L2 | 59 | 10 | 22 | 3 |
JENNYFER LANDER CORREA | Não | AC | 40 | 20 | 12 | 6 |
JESSICA VIEIRA FELISBERTO | Sim | L2 | 65 | 12 | 26 | 4 |
JOELMA APARECIDA ROCHA | Sim | L2 | 92 | 22 | 41 | 11 |
JOYCE APARECIDA MENDES | Não | AC | 33 | 19 | 9 | 5 |
KELLY CRISTIAN DE ARAUJO | Sim | L6 | 130 | 26 | 53 | 13 |
KENIA CRISTINA DE PAULA | Não | AC | 58 | 25 | 21 | 9 |
LAISA HELLEN DIAS DE CARVALHO | Sim | L5 | 124 | 12 | 51 | 5 |
LAURA APARECIDA FERREIRA BORGES | Sim | L2 | 136 | 36 | 57 | 17 |
LEIDINAYRA CRISTINA DE JESUS ROCHA | Sim | L1 | 86 | 12 | 38 | 5 |
LETICIA GABRIELA FRANCISCO CORREIA | Sim | L2 | 135 | 35 | 56 | 16 |
LETICIA LILIAN FLORES | Sim | L2 | 53 | 8 | 18 | 1 |
LETICIA SALES VELOSO | Não | AC | 26 | 16 | 3 | 2 |
LORENA DA SILVA SANTOS | Não | AC | 61 | 27 | 24 | 11 |
LUANA TEREZA CARNEIRO | Não | AC | 69 | 28 | 29 | 12 |
LUCIANA APARECIDA SOARES | Sim | L2 | 149 | 40 | 64 | 20 |
LUCIANA ISABEL SILVA FIGUEIREDO | Sim | L5 | 45 | 6 | 13 | 2 |
LUCILEIA BARBOZA | Sim | L6 | 105 | 19 | 45 | 10 |
MARIA CLARA NUNES | Sim | L1 | 24 | 6 | 2 | 1 |
MARIANE CORREA DOS SANTOS | Sim | L5 | 121 | 11 | 50 | 4 |
MARLETE ALVES VIANA | Sim | L6 | 79 | 13 | 34 | 8 |
MIRIAM TAMIRES DOS SANTOS MACIEL | Sim | L6 | 99 | 17 | 43 | 9 |
NATHALIA CRISTHINA COELHO ROCHA | Não | AC | 30 | 18 | 7 | 4 |
NUBIA MARIA FELIPE PROFETA | Sim | L2 | 137 | 37 | 58 | 18 |
PALOMA LUIZA GERMANO | Sim | L6 | 106 | 20 | 46 | 11 |
PALOMA PEREIRA PAPA | Não | AC | 91 | 36 | 40 | 14 |
PAOLA CAMILA AUGUSTO | Sim | L6 | 78 | 12 | 33 | 7 |
RAFAELA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Sim | L2 | 80 | 17 | 35 | 8 |
REBECA GUALBERTO GONCALVES | Sim | L6 | 107 | 21 | 47 | 12 |
RENATA DE OLIVEIRA RAPALLO | Sim | L1 | 114 | 14 | 48 | 6 |
RICARDO SOUSA DOS SANTOS | Sim | L6 | 154 | 30 | 65 | 16 |
ROSEMARY LUIZA DE CASTRO | Sim | L2 | 67 | 14 | 28 | 6 |
SAMUEL CARLOS MUNIZ | Não | AC | 142 | 48 | 60 | 17 |
SHIRLEY ADRIANE DOS SANTOS | Não | AC | 168 | 57 | 68 | 19 |
SIRLENE BATISTA | Sim | L6 | 48 | 4 | 16 | 2 |
TAINARA OLIVEIRA MARTINS DA SILVA | Sim | L1 | 27 | 7 | 4 | 2 |
THAIS STEFAN FERNANDES GONCALVES | Sim | L6 | 34 | 2 | 10 | 1 |
VANESSA APARECIDA MONTEIRO MOREIRA | Sim | L2 | 57 | 9 | 20 | 2 |
VITORIA APARECIDA MADALENO | Sim | L1 | 28 | 8 | 5 | 3 |
WAGNER MARTINS OLIVEIRA | Sim | L2 | 66 | 13 | 27 | 5 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |