1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : SERVICO SOCIAL (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ALICE FERNANDA GOMES | Sim | L5 | 44 | 7 | 12 | 1 |
ANA ALICE GONCALVES DE JESUS | Não | AC | 68 | 32 | 25 | 10 |
ANA CAROLINA SOARES DE PAULA | Sim | L6 | 75 | 16 | 30 | 10 |
ANA CRISTINA LOURENCO | Sim | L1 | 40 | 5 | 9 | 2 |
ARLINDO LUIS FERREIRA | Não | AC | 50 | 25 | 16 | 8 |
EDUARDO DE FATIMA SILVESTRE | Sim | L2 | 83 | 13 | 35 | 6 |
FERNANDA DE ASSIS JULIO | Sim | L2 | 95 | 19 | 39 | 9 |
FERNANDA LUIZA DA COSTA MENDES | Sim | L1 | 78 | 8 | 31 | 4 |
GABRIELA BARBOSA FERREIRA | Sim | L2 | 73 | 12 | 28 | 5 |
GABRIEL BRITO DE MORAIS | Sim | L5 | 82 | 10 | 34 | 3 |
GABRIELLA ANASTACIA FRANQUILIN | Sim | L6 | 51 | 8 | 17 | 5 |
GLENDHA CARDOSO FERREIRA | Não | AC | 92 | 39 | 38 | 13 |
GRACILENE DE FATIMA HONORIO | Sim | L2 | 91 | 18 | 37 | 8 |
HENRIQUE CESAR FERNANDES | Sim | L6 | 74 | 15 | 29 | 9 |
INGRID LUCILA DA SILVA | Sim | L6 | 72 | 14 | 27 | 8 |
IZABELLA SANTOS FERREIRA | Não | AC | 14 | 10 | 2 | 2 |
JANINE MARTINS XAVIER | Não | AC | 81 | 35 | 33 | 12 |
JESNANE CRISTINA DOMINGOS | Sim | L2 | 105 | 21 | 44 | 11 |
JULIA MATOS FERNANDES FERREIRA | Não | AC | 43 | 24 | 11 | 7 |
KAMILLA CARVALHO DA SILVA | Sim | L6 | 33 | 4 | 7 | 1 |
KAMILLA ROLIM FERREIRA DE SOUZA | Sim | L5 | 104 | 13 | 43 | 4 |
KELLY MARA MARTINS DE MELO LOPES | Não | AC | 99 | 42 | 42 | 14 |
KETHELEYLAINE CAROLINA TOMAZIA MARCOS | Não | AC | 80 | 34 | 32 | 11 |
LAUDIORAYNE JUNIA DE JESUS | Sim | L6 | 97 | 18 | 41 | 11 |
LETICIA DE PAULA SEVERINO | Sim | L2 | 86 | 15 | 36 | 7 |
LUCIANE APARECIDA MARTINS | Sim | L2 | 107 | 22 | 45 | 12 |
LUCIENI TEIXEIRA COSTA | Não | AC | 19 | 13 | 3 | 3 |
MARIA EDUARDA RAMOS NUNES | Não | AC | 12 | 9 | 1 | 1 |
MARIA EDUARDA SIMAO NOGUEIRA | Sim | L6 | 47 | 6 | 13 | 3 |
MARIA LUIZA GOMES PEREIRA | Sim | L1 | 27 | 3 | 5 | 1 |
MONICA CAROLINA BARBOSA | Sim | L2 | 59 | 7 | 21 | 2 |
NATHALIA CRISTINA AZEVEDO | Sim | L6 | 49 | 7 | 15 | 4 |
NAYARA TEREZA GONCALVES PEREIRA | Sim | L6 | 41 | 5 | 10 | 2 |
NICOLE DAVILA CASTRO DA SILVA | Sim | L6 | 52 | 9 | 18 | 6 |
PAMELLA EVELYNG MOREIRA | Não | AC | 24 | 16 | 4 | 4 |
PIETRA BRETAS ROCHA | Não | AC | 29 | 18 | 6 | 5 |
RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 61 | 7 | 23 | 3 |
SANDRA ALVES MONTEIRO | Não | AC | 53 | 26 | 19 | 9 |
SARA CAMILA DE SOUZA | Sim | L2 | 96 | 20 | 40 | 10 |
SIRLEI APARECIDA BATISTA | Sim | L6 | 60 | 12 | 22 | 7 |
TAMIRIS LUIZA RIBEIRO ZITO | Sim | L2 | 67 | 9 | 24 | 3 |
WANDERSON HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | Sim | L2 | 70 | 10 | 26 | 4 |
WANDERSSON SOUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Sim | L2 | 48 | 5 | 14 | 1 |
WANESSA SOARES LACERDA | Não | AC | 37 | 22 | 8 | 6 |
WEMERSON VIEIRA BORGES | Sim | L5 | 56 | 8 | 20 | 2 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |