1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : SISTEMAS DE INFORMACAO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
ANDREI GONCALVES ROHLFS MASSAINI | Sim | L5 | 32 | 7 | 15 | 5 |
ARLETE CRISTINA LOPES | Sim | L5 | 82 | 11 | 31 | 6 |
BEATRIZ LEONARA TRINDADE DE OLIVEIRA | Sim | L6 | 61 | 7 | 25 | 4 |
BIANCA FERNANDES TOME | Sim | L2 | 72 | 13 | 29 | 4 |
BRENDA LOURENCA JUNIOR | Não | AC | 52 | 26 | 21 | 10 |
ERICK TROTTA VELOSO | Sim | L1 | 50 | 9 | 19 | 4 |
FABIANO FERREIRA FAUSTINO | Sim | L1 | 12 | 4 | 3 | 2 |
FELIPE RAFAEL TAVARES FIALHO | Sim | L5 | 15 | 4 | 5 | 2 |
FILIPE AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA MOREIRA | Não | AC | 54 | 27 | 22 | 11 |
GABRIEL AZEVEDO SANTOS | Sim | L6 | 60 | 6 | 24 | 3 |
GABRIEL RESENDE MONDUCCI | Não | AC | 13 | 7 | 4 | 1 |
GEISILAINE APARECIDA PAULA MADEIRA | Sim | L6 | 38 | 3 | 16 | 1 |
IGOR GUSTAVO ALMEIDA AGUILAR | Sim | L2 | 68 | 10 | 28 | 3 |
JOAO PEDRO OLIVEIRA SANTOS | Não | AC | 27 | 17 | 11 | 6 |
LAIS MARIA SANTIAGO DA SILVA | Não | AC | 31 | 18 | 14 | 7 |
LUCAS LIMA GOUVEA | Não | AC | 16 | 8 | 6 | 2 |
MARCIO JOSE FERREIRA | Sim | L5 | 28 | 6 | 12 | 4 |
MARCOS VINICIUS PAIVA CARVALHAR | Sim | L1 | 11 | 3 | 2 | 1 |
MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | Sim | L2 | 64 | 9 | 27 | 2 |
MARCO TULIO MENDES MADEIRA | Não | AC | 20 | 12 | 7 | 3 |
MATEUS ASSIS PINTO SOBRINHO | Não | AC | 25 | 15 | 10 | 5 |
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOARES | Sim | L1 | 63 | 10 | 26 | 5 |
NATALIA CRISTINA DA SILVA | Sim | L2 | 77 | 16 | 30 | 5 |
PAULO GUILHERME SILVA TAVARES MENDES | Sim | L5 | 10 | 2 | 1 | 1 |
RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS LEITE | Sim | L5 | 24 | 5 | 9 | 3 |
ROBERT MIGUEL DA CONSOLACAO | Sim | L1 | 30 | 6 | 13 | 3 |
RONALD AVIMAR DA SILVA | Sim | L2 | 51 | 5 | 20 | 1 |
THALES RODRIGUES DA SILVEIRA | Sim | L6 | 57 | 5 | 23 | 2 |
VICTOR RAMALHO ESTANISLAU | Não | AC | 47 | 24 | 18 | 9 |
VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS | Não | AC | 39 | 22 | 17 | 8 |
YURI LIMA RIBEIRO | Não | AC | 21 | 13 | 8 | 4 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |