1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : TURISMO (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência | 
|---|
| ALESSANDRA SOUZA CARRARA | Não | AC | 24 | 11 | 5 | 2 | 
| DAVID RAFAEL RODRIGUES ALVES | Sim | L2 | 31 | 6 | 8 | 1 | 
| DOUGLAS QUEIROZ DE SOUZA | Não | AC | 50 | 18 | 17 | 6 | 
| EMANUELLY LOPES DE SENA AMARAL | Sim | L6 | 41 | 4 | 12 | 1 | 
| FRANCISCO ZUPPO VELILLA | Sim | L5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 
| GECIENE RODRIGUES DE MATOS | Sim | L1 | 27 | 4 | 7 | 2 | 
| JENIFHER CAROLINE CARDOZO | Não | AC | 16 | 10 | 3 | 1 | 
| LARISSA RODRIGUES DA SILVA TELIS | Sim | L5 | 12 | 4 | 2 | 2 | 
| LUCAS RONAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | Sim | L1 | 17 | 3 | 4 | 1 | 
| LUDMILA FERNANDES DA SILVA | Sim | L2 | 49 | 10 | 16 | 3 | 
| MARIA EDUARDA ALVES DOS SANTOS | Não | AC | 35 | 14 | 9 | 4 | 
| MARIA LUIZA SILVA BARBOSA | Sim | L2 | 38 | 8 | 10 | 2 | 
| MARIANA RAMOS DE ALMEIDA | Não | AC | 26 | 13 | 6 | 3 | 
| MELANYE FLETES | Sim | L1 | 39 | 6 | 11 | 3 | 
| PAULO CESAR GOMES | Não | AC | 45 | 16 | 15 | 5 | 
| SARA LEITE BARBOSA DA SILVA | Sim | L6 | 42 | 5 | 13 | 2 | 
| VITORIA DE JESUS FELICIANO | Sim | L6 | 44 | 6 | 14 | 3 | 
| 
   | |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |