1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE INTERESSE VAGAS UFOP 2021/1: Ordem Alfabética
Curso : ENGENHARIA URBANA (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | Modalidade Concorrência | Lista Espera SiSU - Classif. Geral | Lista Espera SiSU - Classif. Modalidade de Concorrência | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Geral | Lista Interesse Vaga UFOP - Classif. Modalidade de Concorrência |
---|
AGNES CRYSTINE DA SILVA GOMES | Sim | L1 | 24 | 3 | 10 | 1 |
ALICE REIS SILVA | Não | AC | 22 | 16 | 9 | 7 |
ANA CLARA COSTA BARBOSA | Não | AC | 5 | 4 | 1 | 1 |
ANA LUIZA ALBERTO GUIMARAES | Sim | L6 | 41 | 6 | 21 | 5 |
ANA SIDERIA BATISTA | Sim | L5 | 58 | 8 | 33 | 5 |
CARLA ALESSANDRA DOMINGOS RAMOS | Sim | L2 | 45 | 6 | 25 | 4 |
CAYO DA SILVA MATIAS | Sim | L6 | 32 | 3 | 14 | 2 |
DALIANY GONCALVES COSTA | Sim | L5 | 54 | 7 | 30 | 4 |
DANILO LORENZO MATOS DE LIMA | Sim | L6 | 34 | 4 | 16 | 3 |
DOUGLAS VIEIRA LELIS | Não | AC | 25 | 18 | 11 | 8 |
ELIOENAI HENRIQUE FLORES | Sim | L2 | 43 | 5 | 23 | 3 |
ERIC LEANDRO SILVA PEREIRA | Não | AC | 11 | 9 | 6 | 5 |
ERIKA CECILIA DA SILVA | Não | AC | 36 | 20 | 17 | 9 |
FABIO APARECIDO ERNESTO LEOCADIO | Sim | L2 | 33 | 3 | 15 | 1 |
FELIPE SIGILIANO TEIXEIRA | Não | AC | 42 | 23 | 22 | 11 |
GABRIEL HILARIO SCALIONI | Sim | L1 | 29 | 4 | 13 | 2 |
GUILHERME DA SILVA TELES | Sim | L5 | 13 | 3 | 8 | 2 |
HENRIETT SILVIA DE SOUSA | Sim | L6 | 62 | 8 | 35 | 6 |
IZABELA EDUARDA XAVIER DA SILVA | Sim | L1 | 57 | 7 | 32 | 4 |
JENNIFER DE LIMA ISRAEL | Sim | L2 | 51 | 9 | 28 | 6 |
JOAO VITOR AUGUSTO PEREIRA | Sim | L2 | 48 | 7 | 27 | 5 |
KRISTIAN ALEXANDRE DA SILVA | Sim | L2 | 38 | 4 | 19 | 2 |
LARISSA SILVA RODRIGUES | Não | AC | 40 | 22 | 20 | 10 |
LILIAN CRISTINA DA SILVA SOUZA | Sim | L1 | 56 | 6 | 31 | 3 |
MARCELLE ADRIANA BARBOSA | Não | AC | 8 | 7 | 3 | 3 |
MARIA EDUARDA SILVA RODRIGUES SOARES | Não | AC | 10 | 8 | 5 | 4 |
MARIA TEREZINHA DA TRINDADE SOARES | Sim | L6 | 26 | 2 | 12 | 1 |
PAULO MOREIRA NEVES JUNIOR | Sim | L2 | 61 | 14 | 34 | 8 |
PEDRO LUIZ PEIXOTO COSTA | Não | AC | 7 | 6 | 2 | 2 |
RYAN DOS SANTOS ESTEVAM | Sim | L2 | 53 | 11 | 29 | 7 |
SAMYRA BAYDE CARDOSO | Não | AC | 12 | 10 | 7 | 6 |
SARA JOANA SILVA | Sim | L5 | 9 | 2 | 4 | 1 |
STELLA MARIA DANGELO TONIDANDEL | Sim | L5 | 44 | 5 | 24 | 3 |
STEPHANI DO CARMO ALVES | Sim | L2 | 63 | 15 | 36 | 9 |
TAISA DE FATIMA FERREIRA TEIXEIRA | Sim | L6 | 37 | 5 | 18 | 4 |
YAN VELOSO FREITAS | Não | AC | 47 | 24 | 26 | 12 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |