2ª Chamada
Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ DIAS SANTOS | |||||||||||||
ARTUR DO NASCIMENTO SILVA | |||||||||||||
BARBARA MACIEL LIMA | |||||||||||||
BEATRIZ COSTA FERREIRA DA SILVA | |||||||||||||
BEATRIZ VICENTINI DA SILVEIRA | |||||||||||||
CAIRON RAMON GANDRA | |||||||||||||
ENYA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | |||||||||||||
FILIPE DUARTE DE PAULA | |||||||||||||
FRANCIANE CRISTINA CAL GAMARANO | |||||||||||||
GABRIEL PEDRO GUIMARAES LUZ | |||||||||||||
GABRIEL RIZZO DE CAMPOS SANTANA | |||||||||||||
ISABELLA MARTINS DA CONCEICAO | |||||||||||||
IZABELA BRANDAO MARQUES | |||||||||||||
JOAO MARCOS DE SOUZA VELOSO | |||||||||||||
JUNIO DE LIMA SOUZA | |||||||||||||
LARISSA OLIVEIRA RIBEIRO | |||||||||||||
LUIS PEDRO GOMES QUEIROZ SAMPAIO | |||||||||||||
MARY ANNE BATISTA FERREIRA | |||||||||||||
MICHAEL THADEU PEREIRA | |||||||||||||
PATRICIA PAIXAO FAYER | |||||||||||||
PAULO HENRIQUE NUNES LIMA COELHO | |||||||||||||
RAFAEL CESAR DOS SANTOS PIRES | |||||||||||||
RANYA LUIZA FERREIRA RIBEIRO | |||||||||||||
RAYANE VIEIRA DE JESUS SOUSA | |||||||||||||
RENATA CRISTINA SEBASTIAO GOMES GERALDO | |||||||||||||
TATIANE CRISTINA GUIMARAES | |||||||||||||
TATIELY RIBEIRO KUSUMOTA | |||||||||||||
VANESSA FARIA SILVA |
Nome | |
---|---|
GABRIELA BEATRIZ BRETAS RAFAEL | Candidato não convocado(a): Matrícula ativa no mesmo curso, nos termos do 6.11.1 do edital Prograd nº 40/2021 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |