2ª Chamada
Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA BELA SANTOS DE ANDRADE | |||||||||||||
ANA CLARA MAXIMO CORREA ASSIS | |||||||||||||
BIANCA DA SILVA ALMEIDA | |||||||||||||
CECILIA PERET PAULINO ATAIDE | |||||||||||||
DANIELLE MARQUES REIS LEMOS | |||||||||||||
ESTELA DE FREITAS OLIVEIRA | |||||||||||||
GABRIELA SABINO DE SA E SILVA | |||||||||||||
GABRIELA URIEL GUIMARAES LINO | |||||||||||||
GABRIELLE TRINDADE PEREIRA | |||||||||||||
GUSTAVO GABRIEL CALDEIRA | |||||||||||||
GUSTAVO LIMA SILVA | |||||||||||||
JOAO VICTOR CABRAL DE OLIVEIRA | |||||||||||||
JOAO VICTOR DE SOUZA EGIDIO | |||||||||||||
JONATHAN APARECIDO VIANA LAMOUNIER | |||||||||||||
LETICIA EMY KARIYA | |||||||||||||
LUANA ALVES DA CRUZ | |||||||||||||
MARCOS LUAN PINHEIRO DE PINHO | |||||||||||||
MARILIA BECCARI ANDRADE | |||||||||||||
MARINA NAVES PEREIRA | |||||||||||||
PEDRO SOUZA BRITO | |||||||||||||
RAFAEL ABBADE REIS | |||||||||||||
SABRINA NEVES CHAGAS DOS SANTOS | |||||||||||||
TAINA GONZAGA ALVES | |||||||||||||
TIAGO PEREIRA ALVES | |||||||||||||
VANESSA SANTOS FERNANDES |
Nome | |
---|---|
MURILO GIARDINI DOS ANJOS | Candidato não convocado(a): Matrícula ativa no mesmo curso, nos termos do 6.11.1 do edital Prograd nº 40/2021 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |