2ª Chamada
Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXIA LEMOS CAMARGOS | |||||||||||||
ARLEN HENRIQUE DE PAULO DIAS | |||||||||||||
BIANCA GONCALVES DE SOUZA | |||||||||||||
CAROLINE PEREIRA DE CARVALHO | |||||||||||||
CLARA ALVES FERRARI | |||||||||||||
DANILO MARQUES ALMEIDA MAGALHAES | |||||||||||||
EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO SOARES | |||||||||||||
FELLIPE GABRIEL SILVERIO SILVA | |||||||||||||
FERNANDO HERCULANO PIMENTA | |||||||||||||
GIOVANA SILVA DINIZ | |||||||||||||
HELOISA SOUZA MACIEL | |||||||||||||
JULIA APARECIDA MALTA CORREA | |||||||||||||
JULIA MYSKO | |||||||||||||
LEONARDO BIAGIONI HENRIQUES | |||||||||||||
LUCAS RODRIGUES CARVALHO DE OLIVEIRA | |||||||||||||
MARCELLY NUNES AVILA | |||||||||||||
MARCOS HENRIQUE DE CARVALHO | |||||||||||||
MARIA JULIA ANDRADE FROSSARD | |||||||||||||
MARIA LEMES CAMARGO | |||||||||||||
MATHEUS BRAGA DO NASCIMENTO | |||||||||||||
MELISSA ARAUJO PENA | |||||||||||||
PEDRO HENRIQUE DINIZ DA MOTA | |||||||||||||
PEDRO OLIVEIRA BRAGA | |||||||||||||
RENAN DE LIMA NOGUEIRA SILVA | |||||||||||||
VICTOR ALMEIDA CHAVES | |||||||||||||
XAYANE FREITAS MOREIRA |
Nome | |
---|---|
ALAN VITOR FERREIRA DOS SANTOS | Candidato não convocado(a): Matrícula ativa no mesmo curso, nos termos do 6.11.1 do edital Prograd nº 40/2021 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |