2ª Chamada
| Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAN VINICIUS DA SILVA GONCALVES SIMOES | |||||||||||||
| ALVARO BRAZ CUNHA | |||||||||||||
| ARTHUR LUCAS PEREIRA | |||||||||||||
| BRUNO VILELA DA SILVA | |||||||||||||
| EDIMILSON RODRIGUES TEIXEIRA | |||||||||||||
| ERICK MIRANDA SANTOS | |||||||||||||
| GABRIEL CARVALHO TACCHI | |||||||||||||
| GABRIEL HENRIQUE MOREIRA MOTA | |||||||||||||
| GUSTAVO ALVES OLIVEIRA | |||||||||||||
| HENRIQUE ARAUJO MIRANDA | |||||||||||||
| HENRIQUE PEIXOTO PINTO COELHO | |||||||||||||
| HENRIQUE SILVA LAGE | |||||||||||||
| JOAO AUGUSTO FARIA DE REZENDE | |||||||||||||
| JOAO MARCUS NORONHA DE PAULO VALADARES | |||||||||||||
| KAICK DE ASSIS SILVA PEDRO | |||||||||||||
| MARCIO NOGUEIRA SILVA | |||||||||||||
| MATEUS OLIVEIRA DE SOUZA | |||||||||||||
| MATEUS VICTOR DA FONSECA | |||||||||||||
| MOISES RODRIGUES OLIVEIRA | |||||||||||||
| OTAVIO AUGUSTO GUIMARAES FERREIRA | |||||||||||||
| PEDRO ALVES LARA | |||||||||||||
| PEDRO LUCAS PROCOPIO DE SOUZA | |||||||||||||
| WASCAR VICTOR RIVERA CAIRO |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |