2ª Chamada
Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR HENRIQUE TEIXEIRA SILVA | |||||||||||||
BEN HUR SAMUEL SANTOS NOGUEIRA | |||||||||||||
GABRIEL ALVES GOES | |||||||||||||
GABRIEL CEZAR RODRIGUES | |||||||||||||
GUILHERME BURTULI DO NASCIMENTO | |||||||||||||
GUILHERME SOUZA ARAUJO | |||||||||||||
HUGO CORDEIRO DA SILVA | |||||||||||||
JESSICA DE SOUSA COSTA | |||||||||||||
JOAO VITOR DA SILVA MACHADO | |||||||||||||
JUCIMARA NUNES QUIRINO | |||||||||||||
JULIA CARLOS GONZAGA | |||||||||||||
KAYO XAVIER NASCIMENTO CAVALCANTE LEITE | |||||||||||||
KELLYTON MOURAO ALVES DA SILVA | |||||||||||||
LARA RIGHI VIGGIANO | |||||||||||||
LAURA CRISTINA SILVA E ROCHA | |||||||||||||
MARIA LAURA PRATA VIEIRA LIMA | |||||||||||||
MATEUS FILIPE MOREIRA SILVA | |||||||||||||
MATHEUS VIDAL OLIVEIRA | |||||||||||||
NICOLE KIMBERLY FERREIRA | |||||||||||||
NIKOLLAS ANTONI CARVALHO RODRIGUES | |||||||||||||
RAFAEL CANIELLO | |||||||||||||
RODRIGO LAMAS CARDOSO | |||||||||||||
SAMUEL GONCALVES REIS | |||||||||||||
THALLES FELIPE RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS | |||||||||||||
THALYS BARBOSA COELHO |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |