2ª Chamada
Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDA GABRIELY MIRANDA MELO | |||||||||||||
AMANDA MARIANA JULIANI | |||||||||||||
ANA CAROLINA RIBEIRO PIMENTA | |||||||||||||
ANNA RITA ANICETO NUNES | |||||||||||||
EDUARDA RUMAO COUTO | |||||||||||||
FADUA DAMARIS ABREU VELOSO | |||||||||||||
ISABELA TEIXEIRA BARRETO | |||||||||||||
IVO ESTEVES RODRIGUES | |||||||||||||
JOAO PAULO JOSE COSTA | |||||||||||||
JOAO VICTOR MRAD DE ALMEIDA | |||||||||||||
JOAO VITOR DE SOUZA | |||||||||||||
JULIA CALLIPO | |||||||||||||
JULIA SILVA SOARES | |||||||||||||
LARA VICTORIA FERRARI DA SILVA | |||||||||||||
LIRIAN ALVES GOMES DE OLIVEIRA | |||||||||||||
LUANA ALVES MOREIRA | |||||||||||||
MARIA CECILIA MATTOS PIRES | |||||||||||||
NATALLY DE PAULA RODRIGUES DA SILVA | |||||||||||||
NATIELE CRISTINA SOUZA | |||||||||||||
PEDRO HENRIQUE SOUZA MOREIRA | |||||||||||||
RAMON DO ROSARIO DE LIMA | |||||||||||||
RENNAN MOREIRA ALVES | |||||||||||||
SABRINA DE CASTRO SILVA | |||||||||||||
TUANI GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO | |||||||||||||
VICTOR MATHEUS MOREIRA DA SILVA |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |