2ª Chamada
Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNAEL CRISTIANO DE ARRUDA JUNIOR | |||||||||||||
ANA LUIZA VALLIM RODRIGUES | |||||||||||||
BRUNO LOIOLA DE MORAIS MENDES | |||||||||||||
CAMILLE ALVES | |||||||||||||
CHARLES DA CUNHA CORRENTE FILHO | |||||||||||||
EMILAINE CARDOSO ALVES | |||||||||||||
ERICLES THIAGO AGUILAR CONCEICAO | |||||||||||||
FREDERICO HENRIQUE SILVA SERPA | |||||||||||||
GABRIEL JAIME DA SILVA FILHO | |||||||||||||
GUILHERME MONTEIRO GUIMARAES | |||||||||||||
IAN JESUS ALE MEZA | |||||||||||||
ISRAEL ARAUJO LOPES | |||||||||||||
ITALO BRAGA ARAUJO | |||||||||||||
LUCAS ALMEIDA FONSECA | |||||||||||||
MARCELLO BAIA NICOLATO | |||||||||||||
MARCELO AUGUSTO ALVES FERREIRA | |||||||||||||
MARIA EDUARDA DO CARMO ABDANUR | |||||||||||||
MARIANA HERNANDES RAMOS | |||||||||||||
NADDERSON OTAVIO FERNANDES | |||||||||||||
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NUNES | |||||||||||||
PEDRO HENRIQUE FARIA SALES | |||||||||||||
PEDRO HENRIQUE YOUNES RAGANO | |||||||||||||
SANDRA APARECIDA DOS REIS | |||||||||||||
SANTHIAGO OLTRAMARI SILVA | |||||||||||||
TAMIRIS PINHEIRO DE SOUZA | |||||||||||||
THAIANY EDUARDA DE ASSIS MELO | |||||||||||||
VANESSA TURQUETI MAUES | |||||||||||||
VINICIUS MUNIZ CAMARGO | |||||||||||||
WANDERSON DOUGLAS CALIXTO | |||||||||||||
YAKINY RYAN SILVA PINTO |
Nome | |
---|---|
ITALO FIRMINO RAMOS | Candidato não convocado(a): Matrícula ativa no mesmo curso, nos termos do 6.11.1 do edital Prograd nº 40/2021 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |