2ª Chamada
Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIO MARTINS PEREIRA FLAUZINO | |||||||||||||
CARLOS GABRIEL DORASIO DA SILVA | |||||||||||||
CARLOS HENRIQUE CARNEIRO MACHADO | |||||||||||||
ELIOENAI HENRIQUE FLORES | |||||||||||||
FRANCOISE DUARTE RAMOS | |||||||||||||
GABRIEL FERRAZ DE FREITAS | |||||||||||||
GIANCARLO GIOVANNE DE OLIVEIRA SILVA | |||||||||||||
GUILHERME OLIVEIRA BRANDAO DA SILVA | |||||||||||||
GUSTAVO ALVES LOPES | |||||||||||||
GUSTAVO DENILSON FERREIRA LEAL | |||||||||||||
HEVERTON BRUNO MENESES NASCENTE | |||||||||||||
JESSE SANTOS MIRANDA | |||||||||||||
JOAO FELIPE COELHO DE ALMEIDA CARDOSO | |||||||||||||
JORDANE PAULA LOPES | |||||||||||||
LUCCA QUINTAO DUARTE | |||||||||||||
MATHEUS VILELA LIMA | |||||||||||||
PEDRO SILVA HENRIQUES SENA BRAZ | |||||||||||||
RAFAEL RAMALHO LOPES | |||||||||||||
SAMUEL LUCAS GOMES DE ALMEIDA | |||||||||||||
THAIS DE DEUS TORRES | |||||||||||||
THALLES QUEFREM FRAGA PONTES | |||||||||||||
VICTOR CESAR SOARES |
Nome | |
---|---|
CRISTIANO AUGUSTO SILVA CUNHA | Candidato não convocado(a): Matrícula ativa no mesmo curso, nos termos do 6.11.1 do edital Prograd nº 40/2021 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |