2ª Chamada
Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBARA SILVEIRA BRASIL | |||||||||||||
CAMILA SOARES CORDEIRO | |||||||||||||
CAROLINA CARDOSO SOARES | |||||||||||||
CECILIA MAGALHAES MARINHO | |||||||||||||
FERNANDA AYUMI HIGAWA | |||||||||||||
FERNANDA KAREN AQUINO TEIXEIRA | |||||||||||||
GABRIELLA BARBIERI DE PAULA | |||||||||||||
GIOVANA FERREIRA PRADO SALINAS | |||||||||||||
GUILHERME DE AZEVEDO CAMTAMOS | |||||||||||||
ISADORA MILENE DINIZ MIRANDA | |||||||||||||
JOAO PEDRO MENDES MOURA | |||||||||||||
JOSE EDUARDO LUCIO VAZ | |||||||||||||
JULIA FALCAO DA SILVA | |||||||||||||
LAURA AZEVEDO GOMES DO CARMO | |||||||||||||
LEONARDO MOURA DE FREITAS | |||||||||||||
LUAN RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS | |||||||||||||
MARCIA APARECIDA DE FATIMA FREITAS | |||||||||||||
MARIA BEATRIZ MELLO DE GODOY | |||||||||||||
MARIANA MOREIRA MIRANDA DE AVELAR | |||||||||||||
MARVIN PATRICK MARQUES HAJI | |||||||||||||
NATHALIA SOARES DA SILVA | |||||||||||||
RAMIRA SERAFIM LOURENCO | |||||||||||||
REBECA DE JESUS DA CRUZ DIAS |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |