2ª Chamada
Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADILSON DIEGO DE LIMA REIS | |||||||||||||
ALINE BECKETTY DA SILVA | |||||||||||||
ANA CAMILLE DA FONSECA SILVA | |||||||||||||
ANA CLARA GOMES FRANCO | |||||||||||||
ARTHUR DE ASSIS XAVIER | |||||||||||||
ARTHUR RIBEIRO MARQUES | |||||||||||||
BERNARDO NUNES MAROTTA MENDES | |||||||||||||
BIANCA EVELYN FONSECA DE ALMEIDA | |||||||||||||
CAMILA FERREIRA GOMES SANTANA | |||||||||||||
DANIEL MEIRA FONSECA | |||||||||||||
EMILLY RAISSA DE SOUZA LEITE | |||||||||||||
FRANCIELLE PAULA DOS SANTOS | |||||||||||||
GABRIEL FERNANDES DE RESENDE | |||||||||||||
GABRIELLE PAULA DA COSTA RIOS | |||||||||||||
GEOVANA DE CARES ZANAKI | |||||||||||||
GISELE DE CASTRO COSTA | |||||||||||||
GUILHERME XAVIER DE OLIVEIRA BARROS | |||||||||||||
HELENA PAZ DE ANDRADE PESSOA | |||||||||||||
ISABELA CRISTINA SANTOS | |||||||||||||
JOAO VITOR MENEZES DE FARIA | |||||||||||||
KARINA ALMEIDA DE SOUZA | |||||||||||||
LARISSA FLAUZINO MOREIRA | |||||||||||||
LETICIA SCABBIOLO DE SOUZA | |||||||||||||
LORENA DE PAULA MARTINS | |||||||||||||
MARIA ANTONIA PACHECO DE SANT ANNA | |||||||||||||
MARIA EDUARDA DE SOUZA MONTEIRO FERREIRA | |||||||||||||
RHUBIA KETLIN GONCALVES FERREIRA | |||||||||||||
SARAH COUTO | |||||||||||||
SOFIA FREIRE DORTA | |||||||||||||
THALLES SIMPLICIO DE FARIA | |||||||||||||
THIAGO DA COSTA GOMES | |||||||||||||
YARA CAROLINE DOS SANTOS FERREIRA |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |