2ª Chamada
Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA CLARA MAIA FELIPE | |||||||||||||
ANA CLARA RIBEIRO TEIXEIRA VIANA | |||||||||||||
ANA LUISA DUARTE GALDINO | |||||||||||||
ANA PAULA DE CASTRO CHAVEZ | |||||||||||||
ANDREA ALVES DE OLIVEIRA | |||||||||||||
AUGUSTO ANTONIO PIRES DE ALMEIDA | |||||||||||||
CATARINA FREIRE GONCALVES PAIVA SILVA | |||||||||||||
EDNA RODRIGUES FERREIRA | |||||||||||||
ESTER DE SOUZA LIMA PAIVA | |||||||||||||
GABRIELLA ANASTACIA FRANQUILIN | |||||||||||||
IRENE DAS DORES SANTANA | |||||||||||||
JULIANA FERNANDES DE AZEVEDO | |||||||||||||
JULIANA SILVA MACHADO | |||||||||||||
LAURA MORAIS DE OLIVEIRA | |||||||||||||
LETICIA SALES VELOSO | |||||||||||||
LIV ISABELLE NOSSAT CRUZ ARAUJO | |||||||||||||
LUCIENI TEIXEIRA COSTA | |||||||||||||
MARCELO AUGUSTO MENDES SILVA | |||||||||||||
MARIA EDUARDA ALESSI ISMARSI | |||||||||||||
MARIA EDUARDA SIMAO NOGUEIRA | |||||||||||||
MARIA LUIZA GOMES PEREIRA | |||||||||||||
NATALIA CAMILLI MIRANDA COUTO | |||||||||||||
NATHALIA GUIMARAES FERNANDES | |||||||||||||
PAMELLA EVELYNG MOREIRA | |||||||||||||
PIETRA BRETAS ROCHA | |||||||||||||
SARA HELLEN DA CONCEICAO SOUZA | |||||||||||||
TAMIRIS LUIZA RIBEIRO ZITO | |||||||||||||
VERONICA DE MESQUITA DELMASCHIO | |||||||||||||
VIVIANE MARTINS ROSA |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |