6ª Chamada
Classificação de acordo com Manifestação de Interesse por Vaga | Nome | Inscrito Cota Escola Pública | Usou Cota | Classificação Geral | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMABELY CASTRO CARDOSO | |||||||||||||
AMANDA BACELLI DE AGUIAR | |||||||||||||
ANA CLARA DE LELES ARAUJO | |||||||||||||
ANA LARISSA DOS SANTOS BERTULINO | |||||||||||||
BIANCA MADEIRA FAGUNDES DE CARVALHO | |||||||||||||
BRUNNA EMANUELLE ARAUJO SILVA | |||||||||||||
GABRIELE PRETELLI NASCIMENTO DA SILVA | |||||||||||||
LETICIA DE ALMEIDA PARADELA | |||||||||||||
LIA DE ANDRADE CARVALHO CAVALCANTE | |||||||||||||
LUIZA PEREIRA CUNHA | |||||||||||||
MANOEL HEITOR AMORIM COELHO DA SILVA | |||||||||||||
MARCUS AURELIO DE OLIVEIRA JUNIOR | |||||||||||||
MARIA EDUARDA SILVA TAVARES | |||||||||||||
PEDRO LEOPOLDO CARVALHO LOPES | |||||||||||||
RAIANE CAROLINA DE SOUZA | |||||||||||||
TAYANE FILGUEIRAS RODRIGUES | |||||||||||||
WASINGTON DOS REIS JUNIOR |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |