2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIAS BIOLOGICAS (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
|---|
| ALICE EMANUELA FREITAS DE OLIVEIRA | Sim | 11 | 76 | 478.94 | ||||||||
| ALINE CERQUEIRA BARROS | Não | 9 | 13 | 625.26 | ||||||||
| ANA BEATRIZ BRAGA MEDEIROS PEVIDOR | Não | 2 | 2 | 676.3 | ||||||||
| ANA BEATRIZ CAMPOS MARCOSSI | Sim | 1 | 8 | 646.64 | ||||||||
| ANA CAROLINA OLIVEIRA VIEIRA | Não | 24 | 38 | 579.38 | ||||||||
| ANA CLARA SANTANA CASTRO | Não | 28 | 45 | 572.5 | ||||||||
| ANA JULIA REIS PINHEIRO | Sim | 3 | 25 | 603.94 | ||||||||
| ANA LAURA CANDIDO SILVEIRA | Não | 10 | 14 | 624.56 | ||||||||
| ANA LUISA ALMEIDA SOARES SOUSA | Sim | 5 | 44 | 572.92 | ||||||||
| ANA LUIZA GOMES RODRIGUES | Sim | 8 | 79 | 474.18 | ||||||||
| ANDRESSA CAVALCANTE GOMES | Sim | 12 | 81 | 463.46 | ||||||||
| BEATRIZ ROMUALDO DE LIMA | Não | 7 | 10 | 644.34 | ||||||||
| BRENDA SOARES COIMBRA | Sim | 12 | 85 | 441.44 | ||||||||
| BRUNA ANDREINA SILVA NASCIMENTO | Sim | 2 | 43 | 574.46 | ||||||||
| CARLOS EDUARDO MAIA PEREZ | Não | 19 | 31 | 593.34 | ||||||||
| CAUA RIBEIRO DOS SANTOS | Não | 22 | 35 | 580.9 | ||||||||
| CELINA ARGENTON DE SIQUEIRA | Não | 13 | 17 | 618.08 | ||||||||
| CRISLAYNE APARECIDA FERREIRA | Sim | 9 | 82 | 462.44 | ||||||||
| DAIANE GOMES SANTANA | Sim | 8 | 50 | 568.34 | ||||||||
| DANIELE DE OLIVEIRA DUTRA | Não | 31 | 51 | 562.3 | ||||||||
| DANUBIA MORAIS DINIZ | Sim | 4 | 18 | 613.84 | ||||||||
| EMILE COSTA SARMENTO | Sim | 13 | 88 | 414.0 | ||||||||
| EMILLY GABRIELLY MARTINS LOPES | Não | 8 | 12 | 639.56 | ||||||||
| EMILY KETLEY HENRIQUE FRAGA | Não | 36 | 68 | 506.78 | ||||||||
| ENDY EUGENIO ANTUNES | Sim | 3 | 46 | 571.3 | ||||||||
| FERNANDA VIANA MOREIRA SILVA | Sim | 1 | 3 | 668.72 | ||||||||
| GIOVANNA DAMAZIO CAMPIONI | Não | 12 | 16 | 618.6 | ||||||||
| GIULIA DE BORTOLI DE JESUS | Não | 30 | 49 | 568.76 | ||||||||
| GUILHERME RODRIGUES PROENCA | Sim | 11 | 72 | 493.58 | ||||||||
| GUSTAVO FRANCO SPEGIORIN | Não | 32 | 53 | 557.98 | ||||||||
| GUSTAVO JOSE DA SILVA GONZAGA | Sim | 7 | 58 | 539.78 | ||||||||
| ISABELA FRANCA SOUZA E MOURA | Sim | 4 | 26 | 601.3 | ||||||||
| ISABELA LOPES SAMARY | Sim | 6 | 36 | 580.64 | ||||||||
| ISABELLA DOS SANTOS E SOUZA | Não | 14 | 19 | 610.0 | ||||||||
| JEAN DOUGLAS XAVIER RIBEIRO | Não | 40 | 87 | 415.32 | ||||||||
| JEAN LUCCA DE OLIVEIRA FERREIRA | Não | 34 | 62 | 529.08 | ||||||||
| JESSICA BEATRIZ SANTOS | Sim | 6 | 65 | 521.16 | ||||||||
| JESSICA MOREIRA ALEGRIA | Sim | 9 | 63 | 528.7 | ||||||||
| JOHNATHAN BRANDAO PIMENTEL | Sim | 8 | 73 | 493.36 | ||||||||
| JOSE CESAR MENDONCA GOMES | Não | 17 | 29 | 597.84 | ||||||||
| JULIA MARIA GONCALVES DA COSTA | Não | 21 | 33 | 586.2 | ||||||||
| JULYANA MEIRA BERNARDES | Não | 4 | 5 | 656.38 | ||||||||
| KELLY PINHEIRO DE ABREU | Sim | 7 | 69 | 504.44 | ||||||||
| KEREN CRISTINE DA SILVA DAMAS | Sim | 11 | 84 | 446.84 | ||||||||
| KIMBERLY BEATRIZ CAVALCANTE DE ANDRADE | Sim | 12 | 74 | 489.64 | ||||||||
| LAURA MELLO VELOSO COELHO | Sim | 3 | 11 | 641.5 | ||||||||
| LEANDRA FERREIRA | Sim | 6 | 52 | 560.26 | ||||||||
| LETICIA DE OLIVEIRA MUNHOZ | Não | 25 | 40 | 577.92 | ||||||||
| LETICIA MARIANA PORTO DO CARMO | Sim | 8 | 60 | 538.62 | ||||||||
| LIVIA ALVES SANTOS | Não | 35 | 66 | 518.72 | ||||||||
| LUANA RODRIGUES DA SILVA | Não | 29 | 47 | 570.98 | ||||||||
| LUCAS OLIVEIRA TEODORO | Não | 39 | 83 | 461.58 | ||||||||
| LUISA TOSELI BUENO | Não | 6 | 9 | 646.64 | ||||||||
| MARCELA FREITAS PINHEIRO | Sim | 14 | 86 | 424.18 | ||||||||
| MARIA EDUARDA MENDES GONCALVES | Sim | 1 | 20 | 606.68 | ||||||||
| MARIA LUCLECIA DA SILVA SANTOS | Sim | 6 | 57 | 539.84 | ||||||||
| MARIA LUISA BRIET CESAR | Sim | 9 | 56 | 548.04 | ||||||||
| MARIA LUIZA LIMA CARIS | Sim | 13 | 80 | 471.32 | ||||||||
| MARIANA HIPOLITO SANTANA | Sim | 2 | 22 | 606.2 | ||||||||
| MARINA CAZARIN PONTIN | Não | 27 | 42 | 575.16 | ||||||||
| MARINA DOS SANTOS CRUZ | Sim | 10 | 78 | 477.48 | ||||||||
| MARINA SARAIVA LOPES DIAS | Não | 1 | 1 | 682.74 | ||||||||
| MARTIN JOSE ANTONIO COLLAO TORRES | Não | 11 | 15 | 622.66 | ||||||||
| MICAELA DE SOUZA VIEIRA PINTO | Não | 37 | 70 | 504.36 | ||||||||
| MIRELLY MAURICIO BRANDAO SILVA | Sim | 1 | 21 | 606.3 | ||||||||
| NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTINS | Não | 38 | 71 | 501.58 | ||||||||
| NATHALIA JORDANA ALMEIDA SOUZA | Não | 15 | 24 | 604.36 | ||||||||
| NAYARA APARECIDA ALBINO SILVA | Não | 20 | 32 | 592.2 | ||||||||
| NUBIA DOS SANTOS VITOR | Não | 16 | 27 | 600.86 | ||||||||
| OTAVIO ALVES DOS PASSOS MOURA | Não | 3 | 4 | 663.62 | ||||||||
| PALOMA MARTINS TEIXEIRA | Sim | 3 | 28 | 600.4 | ||||||||
| PAMELA MANSUR PALAZZI | Não | 26 | 41 | 576.1 | ||||||||
| PATRICIA DE MATOS RIBEIRO | Sim | 10 | 67 | 516.56 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS GOMES | Não | 23 | 37 | 579.96 | ||||||||
| PRISCILLA RANYELE PEREIRA DOS SANTOS | Sim | 5 | 61 | 530.36 | ||||||||
| RAISSA NETO QUEIROZ | Não | 33 | 55 | 551.04 | ||||||||
| ROBERTA CRISTINA ALVES COSTA | Sim | 4 | 48 | 570.8 | ||||||||
| ROBSON WILLIAM JARDIM RIBEIRO | Sim | 9 | 77 | 478.24 | ||||||||
| TATIANNY LOPES FEREIRA DE JESUS | Não | 18 | 30 | 593.42 | ||||||||
| THAMIRES LOPES GOMIDES | Sim | 2 | 6 | 654.46 | ||||||||
| THASSYA ASSUNCAO FERREIRA TEIXEIRA | Não | 5 | 7 | 653.98 | ||||||||
| VALERIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA | Sim | 2 | 23 | 606.0 | ||||||||
| VITORIA DAS DORES SILVESTRE ANDRADE | Sim | 7 | 75 | 486.66 | ||||||||
| VITORIA GABRIELA APARECIDA RIBEIRO SILVA | Sim | 5 | 34 | 582.9 | ||||||||
| VITORIA KAROLINA SANTOS TEIXEIRA | Sim | 5 | 54 | 554.54 | ||||||||
| VITORIA NARCISO SILVA | Sim | 10 | 64 | 525.7 | ||||||||
| WALESKA VITORIA EVARISTO PATRICIO | Sim | 7 | 39 | 578.38 | ||||||||
| YURI RIBEIRO COELHO | Sim | 4 | 59 | 539.46 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |