2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIAS BIOLOGICAS (Licenciatura)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ADRIELE CAROLINE DE SOUZA | Não | 26 | 40 | 516.2 | ||||||||
ALINE SANTIAGO RODRIGUES | Sim | 2 | 5 | 616.66 | ||||||||
AMANDA DA SILVA MOREIRA | Sim | 7 | 56 | 474.95 | ||||||||
ANA FLAVIA DA SILVA TRIUNFO | Sim | 9 | 60 | 455.3 | ||||||||
ANDRE LUIZ PEREIRA FERREIRA | Não | 3 | 4 | 617.16 | ||||||||
ANNA LAURA DE FARIA FRAGA | Não | 4 | 7 | 612.13 | ||||||||
ARLON GABRIEL GONCALVES MACHADO | Sim | 2 | 22 | 564.38 | ||||||||
ARON AVILA ARANTES | Não | 7 | 11 | 603.06 | ||||||||
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA | Não | 2 | 3 | 617.74 | ||||||||
DAMARIS SARITA DE MARCOS NEVES | Não | 12 | 17 | 576.28 | ||||||||
DANIEL SILVA COVRE | Sim | 4 | 49 | 502.8 | ||||||||
DEBORA DA SILVA VIANA | Sim | 4 | 8 | 605.64 | ||||||||
DOUGLAS EDUARDO RODIO | Não | 20 | 30 | 542.3 | ||||||||
EDUARDA DO CARMO FUTRA | Sim | 13 | 67 | 410.98 | ||||||||
EMILY AVILA COLEN | Sim | 6 | 65 | 428.14 | ||||||||
ERICA CAROLINA FAGUNDES SILVA | Sim | 5 | 54 | 478.16 | ||||||||
ERIKA ALVES DA COSTA | Não | 30 | 59 | 455.83 | ||||||||
FERNANDO BAIA FONTINELE | Não | 29 | 57 | 474.04 | ||||||||
FERNANDO FABIO XAVIER DA SILVA | Não | 8 | 13 | 589.91 | ||||||||
GABRIELA DE ASSIS MEDEIROS BARBOSA | Sim | 5 | 26 | 554.18 | ||||||||
GABRIEL DE SOUZA ARCANJO | Não | 22 | 34 | 531.65 | ||||||||
GLAYDSTON KRYSTIEN COELHO INACIO FERREIRA | Sim | 1 | 1 | 627.56 | ||||||||
GREICE CRISTINA GONCALVES VIEIRA | Sim | 7 | 53 | 495.3 | ||||||||
HEBERT MARCONE DE ASSUNCAO BRAGA | Sim | 2 | 31 | 540.13 | ||||||||
HELAINE MADALENA DA SILVA | Não | 28 | 47 | 504.79 | ||||||||
IGOR CRISTIAN DAMACENO | Sim | 1 | 25 | 555.13 | ||||||||
INGRID APARECIDA FERREIRA BORGES | Sim | 10 | 61 | 447.35 | ||||||||
ISABELA VITORIA SANTANA BRUM LUZ | Não | 5 | 9 | 605.6 | ||||||||
IZABELA VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Não | 18 | 24 | 557.03 | ||||||||
IZABEL COELHO DE VASCONCELOS TEIXEIRA | Sim | 4 | 42 | 511.56 | ||||||||
JOANA DARC MARTINS DA COSTA | Não | 25 | 38 | 520.49 | ||||||||
JOSE ROBERTO PINTO | Não | 27 | 43 | 508.19 | ||||||||
JULIA LEANDRA DE AMORIM SOUZA | Não | 21 | 33 | 532.55 | ||||||||
JULIA MARCILIO ASSUNCAO | Sim | 3 | 29 | 543.69 | ||||||||
JULIANA ANGELO ANDRADE GERMANO | Não | 13 | 18 | 575.13 | ||||||||
JULLIANA ALMEIDA GOUVEA | Sim | 1 | 39 | 518.89 | ||||||||
LAIZA MARIA PEREIRA BENTO | Sim | 8 | 58 | 464.3 | ||||||||
LARA MIRANDA RAMOS | Sim | 2 | 45 | 506.73 | ||||||||
LETICIA BARBOSA FERNANDES | Sim | 7 | 37 | 520.81 | ||||||||
LETICIA XAVIER DAVID VIEIRA | Sim | 12 | 66 | 411.63 | ||||||||
LORENA CATARINA FERREIRA MARQUES | Sim | 8 | 41 | 512.09 | ||||||||
LUAN ERON NEVES PINTO | Sim | 6 | 50 | 498.79 | ||||||||
LUISA AFFONSO SILVA | Não | 19 | 27 | 547.98 | ||||||||
LUIS GUILHERME BARBOSA | Sim | 9 | 68 | 402.91 | ||||||||
LUIS OTTAVIO GONTIJO SANTOS | Não | 14 | 19 | 572.36 | ||||||||
MARIA CAROLINE MENDES BRAGA | Não | 11 | 16 | 577.34 | ||||||||
MARIA EDUARDA DE MAGALHAES | Não | 10 | 15 | 578.44 | ||||||||
MARIA ELIZA MORAIS | Sim | 1 | 12 | 598.68 | ||||||||
MARIA TEREZA SIMAN MENESES | Não | 17 | 23 | 560.18 | ||||||||
MARLI EFIGENIA PEDROSA DE AZEVEDO | Sim | 9 | 62 | 445.76 | ||||||||
MATHEUS PALMEIRAS SOUZA | Não | 9 | 14 | 586.36 | ||||||||
NATALIA DE FATIMA IZIDORIO CRUZ | Não | 16 | 21 | 565.18 | ||||||||
NINA SALOMAO DIAS MACEDO | Sim | 3 | 6 | 615.91 | ||||||||
PAMELA CRISTINA ZITO | Sim | 11 | 64 | 433.43 | ||||||||
POLIANA APARECIDA TACIANO OLIVEIRA | Não | 15 | 20 | 568.9 | ||||||||
RAPHAEL ALLAN ROCHA MOREIRA | Não | 6 | 10 | 605.44 | ||||||||
ROSEMARY LUIZA DE CASTRO | Sim | 5 | 51 | 498.64 | ||||||||
SILVANE MARIA MAXIMO | Sim | 6 | 28 | 545.18 | ||||||||
TALITA DOS SANTOS SILVA | Sim | 8 | 55 | 475.49 | ||||||||
TAMIRYS LOPES DE OLIVEIRA | Sim | 5 | 46 | 506.39 | ||||||||
THALITA SOUZA | Sim | 3 | 32 | 537.91 | ||||||||
THAMIRES DA SILVA LEANDRO | Não | 31 | 63 | 433.64 | ||||||||
THAYSSA ALVES DE CASTRO PEREIRA | Não | 24 | 36 | 528.85 | ||||||||
TIAGO GILBERTO DOS SANTOS | Sim | 3 | 48 | 504.59 | ||||||||
TRAYCE MATOS DAMASCENO | Não | 23 | 35 | 531.56 | ||||||||
VICTORIA CAROLINE DE SOUSA BERNARDO | Não | 1 | 2 | 618.01 | ||||||||
VICTORIA EVELY DE AZEVEDO FIGUEIREDO | Sim | 6 | 52 | 495.38 | ||||||||
YASMIN GOMES DA SILVA | Sim | 4 | 44 | 507.64 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |