2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIA DA COMPUTACAO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
AMANDA GONCALVES OLIVEIRA | Sim | 7 | 50 | 591.97 | ||||||||
ARTHUR HENRIQUE TEIXEIRA SILVA | Não | 5 | 6 | 726.41 | ||||||||
ARTHUR NORBERTO DA SILVEIRA | Não | 15 | 17 | 705.27 | ||||||||
BEN HUR SAMUEL SANTOS NOGUEIRA | Sim | 4 | 67 | 540.07 | ||||||||
BRUNO DE MELO RANGEL | Não | 35 | 58 | 566.71 | ||||||||
BRUNO SANTANA REIS | Sim | 5 | 68 | 537.36 | ||||||||
CARLOS SAMUEL SOUSA SANTOS | Sim | 5 | 30 | 663.0 | ||||||||
CAROLINA RAMOS SANTIAGO | Sim | 6 | 36 | 649.66 | ||||||||
CESAR GABRIEL DE PAULA BATISTA | Não | 30 | 42 | 625.33 | ||||||||
CLAUDIANA GOMES SENRA | Não | 38 | 62 | 558.1 | ||||||||
DARLAN FRANCISCO GANDOS DA CUNHA | Sim | 11 | 74 | 519.94 | ||||||||
DAVI CITTY ROSA SA DE OLIVEIRA | Não | 24 | 31 | 659.03 | ||||||||
DEBORA CORDEIRO DE GODOI | Sim | 6 | 46 | 606.35 | ||||||||
DIEGO MARCELINO DE ARRUDA | Sim | 9 | 57 | 568.78 | ||||||||
DOUGLAS TAVARES FIGUEIREDO | Não | 28 | 38 | 643.92 | ||||||||
EMANUELLE RODEGHER DESUO | Não | 21 | 26 | 672.69 | ||||||||
GABRIEL ALVES GOES | Sim | 3 | 47 | 604.66 | ||||||||
GABRIELA RODRIGUES DE SOUZA LOBO | Não | 34 | 55 | 580.68 | ||||||||
GABRIEL CAIQUE FREITAS TORRES | Sim | 10 | 69 | 533.59 | ||||||||
GABRIEL CEZAR RODRIGUES | Não | 11 | 12 | 714.39 | ||||||||
GABRIEL MAIA PEREIRA | Não | 13 | 15 | 709.92 | ||||||||
GUILHERME BURTULI DO NASCIMENTO | Sim | 1 | 22 | 693.96 | ||||||||
GUILHERME SOUZA ARAUJO | Não | 10 | 11 | 715.06 | ||||||||
GUSTAVO BERTINI | Sim | 10 | 70 | 530.22 | ||||||||
HENRIQUE SOUSA LAUAR | Não | 19 | 21 | 694.41 | ||||||||
HENRIQUE ULHOA DE FARIA | Sim | 7 | 56 | 576.84 | ||||||||
HUGO CORDEIRO DA SILVA | Não | 3 | 4 | 732.27 | ||||||||
IAN MARTINS ARANTES | Não | 31 | 44 | 621.51 | ||||||||
ISABELA MARCIA BARBOSA MARQUES | Não | 18 | 20 | 700.7 | ||||||||
ITALO VICTOR SILVA CARDOSO | Não | 17 | 19 | 700.91 | ||||||||
IVES HENRIQUE SENIBALDE DE OLIVEIRA | Sim | 8 | 64 | 550.92 | ||||||||
JESSICA DE SOUSA COSTA | Sim | 2 | 14 | 711.54 | ||||||||
JOAO FILIPE SOUZA DE ANDRADE | Não | 16 | 18 | 703.12 | ||||||||
JOAO PEDRO DE CASTRO TEIXEIRA | Não | 39 | 63 | 551.39 | ||||||||
JOAO PEDRO ROCHA SATHLER DE OLIVEIRA | Não | 32 | 45 | 615.22 | ||||||||
JOAO VITOR DA SILVA MACHADO | Sim | 2 | 34 | 650.2 | ||||||||
JOAO VITOR FONSECA PIMENTA | Não | 29 | 40 | 634.98 | ||||||||
JOSE MARCONI DE ALMEIDA JUNIOR | Sim | 4 | 41 | 630.54 | ||||||||
JUCIMARA NUNES QUIRINO | Sim | 3 | 54 | 580.7 | ||||||||
JULIA CARLOS GONZAGA | Sim | 3 | 39 | 639.97 | ||||||||
JULIANA APARECIDA BORGES | Sim | 6 | 72 | 526.55 | ||||||||
JULIO CESAR DOS SANTOS JUNIOR | Não | 20 | 25 | 674.12 | ||||||||
KAYO XAVIER NASCIMENTO CAVALCANTE LEITE | Não | 4 | 5 | 730.94 | ||||||||
KELLYTON MOURAO ALVES DA SILVA | Sim | 5 | 60 | 563.01 | ||||||||
LAILA EVILIM CHAGAS REZENDE | Sim | 9 | 65 | 550.3 | ||||||||
LARA RIGHI VIGGIANO | Não | 8 | 9 | 720.12 | ||||||||
LARISSA VIANA DA SILVA | Sim | 11 | 73 | 523.98 | ||||||||
LAURA CRISTINA SILVA E ROCHA | Não | 6 | 7 | 726.0 | ||||||||
LUCAS DE OLIVEIRA BARBOZA | Não | 25 | 32 | 654.96 | ||||||||
LUCAS HENRIQUE ROCHA DE AQUINO | Não | 36 | 59 | 564.28 | ||||||||
LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO | Sim | 2 | 23 | 686.91 | ||||||||
MARCUS PAULO GONCALVES | Não | 40 | 66 | 545.97 | ||||||||
MARIA CLARA MIRANDA DE SA | Não | 42 | 77 | 502.59 | ||||||||
MARIA LAURA PRATA VIEIRA LIMA | Não | 2 | 3 | 732.52 | ||||||||
MARIELLY MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | Não | 37 | 61 | 561.75 | ||||||||
MATEUS FILIPE MOREIRA SILVA | Não | 9 | 10 | 715.88 | ||||||||
MATHEUS VIDAL OLIVEIRA | Sim | 1 | 33 | 651.1 | ||||||||
MILENA SANTANA DE ALMEIDA | Não | 43 | 78 | 489.97 | ||||||||
MURILLO MARTINS DOS SANTOS FERREIRA | Não | 33 | 49 | 600.45 | ||||||||
NATALIA BARBOSA DE ANDRADE | Sim | 7 | 75 | 519.53 | ||||||||
NICOLE KIMBERLY FERREIRA | Sim | 4 | 53 | 582.94 | ||||||||
NIKOLLAS ANTONI CARVALHO RODRIGUES | Sim | 2 | 52 | 585.95 | ||||||||
PEDRO AUGUSTO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Sim | 5 | 43 | 623.47 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE GABARRA SANDOVAL | Não | 22 | 28 | 670.27 | ||||||||
PEDRO PAULO FERREIRA PEDROSA | Sim | 4 | 27 | 671.11 | ||||||||
RAFAEL CANIELLO | Não | 7 | 8 | 720.65 | ||||||||
RODRIGO LAMAS CARDOSO | Não | 12 | 13 | 714.0 | ||||||||
SABRINA DE OLIVEIRA BOMFIM | Sim | 6 | 71 | 529.44 | ||||||||
SAMUEL GONCALVES REIS | Sim | 1 | 2 | 733.13 | ||||||||
STEFFANNY BARRAL RODRIGUES | Não | 14 | 16 | 709.63 | ||||||||
TALLES FILGUEIRAS RODRIGUES | Sim | 8 | 51 | 589.62 | ||||||||
THALES RAMOS SCHAPER | Sim | 3 | 24 | 682.48 | ||||||||
THALLES FELIPE RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS | Sim | 1 | 48 | 602.97 | ||||||||
THALYS BARBOSA COELHO | Não | 1 | 1 | 733.95 | ||||||||
THIAGO URZEDO DA SILVA PAULINO | Não | 27 | 37 | 648.11 | ||||||||
TOMAS OLIVEIRA DUARTE DE SA | Não | 23 | 29 | 663.27 | ||||||||
VINICIUS CARVALHO DINIZ | Não | 26 | 35 | 649.8 | ||||||||
YURI BRANDAO SILVA | Não | 41 | 76 | 509.61 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |